FC Bayern München News und Vereinsinfo FC Schalke 04 News und Vereinsinfo SV Werder Bremen News und Vereinsinfo Bayer 04 Leverkusen News und Vereinsinfo Borussia Dortmund News und Vereinsinfo VfB Stuttgart News und Vereinsinfo Hamburger SV News und Vereinsinfo VfL Wolfsburg News und Vereinsinfo 1.FSV Mainz 05 News und Vereinsinfo Eintracht Frankfurt News und Vereinsinfo Borussia Mönchengladbach News und Vereinsinfo SC Freiburg News und Vereinsinfo Hannover 96 News und Vereinsinfo 1.FC Nürnberg News und Vereinsinfo



Datenbank-Statistik

• Bundesliga-Spiele: mehr1551

• DFB-Pokal-Spiele: mehr204

• Champions League-Spiele: mehr151

• DFB-Supercup-Spiele 4

• DFL-Supercup-Spiele 1

• DM-Spiele 13

• EC der Landesmeister-Spiele 94

• EC der Pokalsieger-Spiele 39

• Ligapokal-Spiele 19

• OL.Süd-Spiele 158

• RL.Süd-Spiele 74

• RL.Süd Aufstieg-Spiele 12

• UEFA-Pokal-Spiele 82

• UEFA-Supercup-Spiele 5

• Weltpokal-Spiele 3


• Gesamt-Spiele 2409




• Patrick Mölzl
• Deutschland  Mittelfeld
• wird heute 30 Jahre
FC Bayern München

Die Bilanz gegen den Hamburger SV

Gesamtspiele: 104
Gewonnen: 59
Unentschieden: 21
Verloren: 23
Torverhältnis: 210:115
Heimspiele: 50
Gewonnen: 35
Unentschieden: 8
Verloren: 6
Torverhältnis: 121:44
Auswärtsspiele: 50
Gewonnen: 22
Unentschieden: 13
Verloren: 15
Torverhältnis: 80:58
Neutral: 4
Gewonnen: 2
Unentschieden: 0
Verloren: 2
Torverhältnis: 9:13
Datum Sp. Zeit Ort Team Ergebnis
12.03.2011 26.Spieltag 00:00:00 H 1.BL. Hamburger SV -:-
22.10.2010 9.Spieltag 20:30:00 A 1.BL. Hamburger SV 0:0
28.02.2010 24.Spieltag 17:30:00 H 1.BL. Hamburger SV 1:0
26.09.2009 7.Spieltag 18:30:00 A 1.BL. Hamburger SV 0:1
30.01.2009 18.Spieltag 20:30:00 A 1.BL. Hamburger SV 0:1
15.08.2008 1.Spieltag 20:30:00 H 1.BL. Hamburger SV 2:2
24.02.2008 21.Spieltag 17:00:00 H 1.BL. Hamburger SV 1:1
02.09.2007 4.Spieltag 17:00:00 A 1.BL. Hamburger SV 1:1
28.04.2007 31.Spieltag 15:30:00 H 1.BL. Hamburger SV 1:2
25.11.2006 14.Spieltag 15:30:00 A 1.BL. Hamburger SV 2:1
04.03.2006 24.Spieltag 15:30:00 H 1.BL. Hamburger SV 1:2
24.09.2005 7.Spieltag 15:30:00 A 1.BL. Hamburger SV 0:2
21.01.2005 18.Spieltag 20:30:00 H 1.BL. Hamburger SV 3:0
07.08.2004 1.Spieltag 15:30:00 A 1.BL. Hamburger SV 2:0
21.02.2004 21.Spieltag 15:30:00 H 1.BL. Hamburger SV 1:0
24.08.2003 4.Spieltag 17:00:00 A 1.BL. Hamburger SV 2:0
09.02.2003 20.Spieltag 17:30:00 H 1.BL. Hamburger SV 1:1
24.08.2002 3.Spieltag 15:30:00 A 1.BL. Hamburger SV 3:0
30.03.2002 29.Spieltag 15:30:00 A 1.BL. Hamburger SV 0:0
03.11.2001 12.Spieltag 15:30:00 H 1.BL. Hamburger SV 3:0
19.05.2001 34.Spieltag 15:30:00 A 1.BL. Hamburger SV 1:1
13.12.2000 17.Spieltag 20:15:00 H 1.BL. Hamburger SV 2:1
06.02.2000 18.Spieltag 20:00:00 A 1.BL. Hamburger SV 0:0
14.08.1999 1.Spieltag 15:30:00 H 1.BL. Hamburger SV 2:2
13.03.1999 22.Spieltag 15:30:00 A 1.BL. Hamburger SV 2:0
20.09.1998 5.Spieltag 18:00:00 H 1.BL. Hamburger SV 5:3
31.01.1998 21.Spieltag 15:30:00 H 1.BL. Hamburger SV 3:0
24.08.1997 4.Spieltag 18:00:00 A 1.BL. Hamburger SV 2:0
05.04.1997 26.Spieltag 15:30:00 A 1.BL. Hamburger SV 3:0
05.10.1996 9.Spieltag 15:30:00 H 1.BL. Hamburger SV 2:1
11.02.1996 18.Spieltag 20:00:00 A 1.BL. Hamburger SV 1:2
12.08.1995 1.Spieltag 15:30:00 H 1.BL. Hamburger SV 3:2
18.03.1995 22.Spieltag 15:30:00 A 1.BL. Hamburger SV 1:1
17.09.1994 5.Spieltag 15:30:00 H 1.BL. Hamburger SV 1:1
27.03.1994 27.Spieltag 20:00:00 A 1.BL. Hamburger SV 2:1
02.10.1993 10.Spieltag 15:30:00 H 1.BL. Hamburger SV 4:0
28.03.1993 23.Spieltag 18:00:00 A 1.BL. Hamburger SV 1:3
05.09.1992 6.Spieltag 15:30:00 H 1.BL. Hamburger SV 4:0
14.03.1992 28.Spieltag 15:30:00 H 1.BL. Hamburger SV 2:0
14.09.1991 9.Spieltag 15:30:00 A 1.BL. Hamburger SV 0:1
05.05.1991 28.Spieltag 18:00:00 A 1.BL. Hamburger SV 3:2
20.10.1990 11.Spieltag 15:30:00 H 1.BL. Hamburger SV 6:1
10.03.1990 24.Spieltag 15:30:00 A 1.BL. Hamburger SV 3:0
31.08.1989 7.Spieltag 19:30:00 H 1.BL. Hamburger SV 4:0
11.03.1989 21.Spieltag 15:30:00 H 1.BL. Hamburger SV 1:0
20.08.1988 4.Spieltag 15:30:00 A 1.BL. Hamburger SV 1:0
05.12.1987 19.Spieltag 15:30:00 A 1.BL. Hamburger SV 2:2
08.08.1987 2.Spieltag 15:30:00 H 1.BL. Hamburger SV 6:0
28.03.1987 22.Spieltag 15:30:00 A 1.BL. Hamburger SV 2:1
06.09.1986 5.Spieltag 15:30:00 H 1.BL. Hamburger SV 3:1
15.02.1986 23.Spieltag 15:30:00 A 1.BL. Hamburger SV 0:0
07.09.1985 6.Spieltag 15:30:00 H 1.BL. Hamburger SV 2:0
20.04.1985 28.Spieltag 15:30:00 A 1.BL. Hamburger SV 1:2
03.11.1984 11.Spieltag 15:30:00 H 1.BL. Hamburger SV 1:1
05.05.1984 31.Spieltag 15:30:00 A 1.BL. Hamburger SV 1:2
12.11.1983 14.Spieltag 15:30:00 H 1.BL. Hamburger SV 1:0
26.03.1983 26.Spieltag 15:30:00 A 1.BL. Hamburger SV 1:1
09.10.1982 9.Spieltag 15:30:00 H 1.BL. Hamburger SV 2:2
24.04.1982 29.Spieltag 15:30:00 H 1.BL. Hamburger SV 3:4
31.10.1981 12.Spieltag 15:30:00 A 1.BL. Hamburger SV 1:4
21.03.1981 25.Spieltag 15:30:00 A 1.BL. Hamburger SV 2:2
27.09.1980 8.Spieltag 15:30:00 H 1.BL. Hamburger SV 2:1
02.02.1980 20.Spieltag 15:30:00 A 1.BL. Hamburger SV 1:3
28.08.1979 3.Spieltag 20:00:00 H 1.BL. Hamburger SV 1:1
09.06.1979 34.Spieltag 15:30:00 A 1.BL. Hamburger SV 2:1
16.12.1978 17.Spieltag 15:30:00 H 1.BL. Hamburger SV 0:1
25.02.1978 27.Spieltag 15:30:00 H 1.BL. Hamburger SV 2:0
01.10.1977 10.Spieltag 15:30:00 A 1.BL. Hamburger SV 2:2
01.04.1977 28.Spieltag 20:00:00 A 1.BL. Hamburger SV 0:5
30.10.1976 11.Spieltag 15:30:00 H 1.BL. Hamburger SV 6:2
17.04.1976 28.Spieltag 15:30:00 A 1.BL. Hamburger SV 1:0
25.10.1975 11.Spieltag 15:30:00 H 1.BL. Hamburger SV 1:0
14.06.1975 34.Spieltag 15:30:00 H 1.BL. Hamburger SV 0:1
14.12.1974 17.Spieltag 15:30:00 A 1.BL. Hamburger SV 0:1
04.05.1974 32.Spieltag 15:30:00 A 1.BL. Hamburger SV 5:0
10.11.1973 15.Spieltag 15:30:00 H 1.BL. Hamburger SV 4:1
07.04.1973 28.Spieltag 15:30:00 H 1.BL. Hamburger SV 1:0
04.11.1972 11.Spieltag 15:30:00 A 1.BL. Hamburger SV 2:0
06.05.1972 30.Spieltag 15:30:00 H 1.BL. Hamburger SV 4:3
30.10.1971 13.Spieltag 15:30:00 A 1.BL. Hamburger SV 4:1
13.03.1971 24.Spieltag 15:30:00 H 1.BL. Hamburger SV 6:2
23.09.1970 7.Spieltag 20:00:00 A 1.BL. Hamburger SV 5:1
18.04.1970 32.Spieltag 15:30:00 A 1.BL. Hamburger SV 3:1
06.12.1969 15.Spieltag 15:30:00 H 1.BL. Hamburger SV 2:1
25.01.1969 20.Spieltag 15:30:00 A 1.BL. Hamburger SV 2:2
31.08.1968 3.Spieltag 15:30:00 H 1.BL. Hamburger SV 5:1
02.03.1968 24.Spieltag 15:30:00 A 1.BL. Hamburger SV 1:2
23.09.1967 7.Spieltag 16:00:00 H 1.BL. Hamburger SV 1:0
27.05.1967 33.Spieltag 16:00:00 H 1.BL. Hamburger SV 3:1
10.12.1966 16.Spieltag 15:00:00 A 1.BL. Hamburger SV 1:3
19.03.1966 26.Spieltag 16:00:00 H 1.BL. Hamburger SV 3:0
20.10.1965 9.Spieltag 20:00:00 A 1.BL. Hamburger SV 4:0
21.12.2005 Achtelfinale 20:30:00 H DFB-Pokal Hamburger SV 1:0 n.V.
03.12.2003 Achtelfinale 20:30:00 H DFB-Pokal Hamburger SV 3:0
08.03.1988 Viertelfinale 00:00:00 A DFB-Pokal Hamburger SV 1:2
16.10.1976 2. Runde 00:00:00 H DFB-Pokal Hamburger SV 5:1
01.06.1976 Halbfinale 00:00:00 H DFB-Pokal Hamburger SV 0:1
04.05.1976 Halbfinale 00:00:00 A DFB-Pokal Hamburger SV 2:2 n.V.
05.04.1969 Viertelfinale 00:00:00 A DFB-Pokal Hamburger SV 2:0
10.06.1967 Finale 00:00:00 N DFB-Pokal Hamburger SV 4:0
07.04.1966 Viertelfinale 00:00:00 A DFB-Pokal Hamburger SV 2:1
28.07.1987 Finale 00:00:00 N DFB-Supercup Hamburger SV 2:1
22.07.1928 Halbfinale 00:00:00 N DM Hamburger SV 2:8
22.07.2003 Halbfinale 19:45:00 N Ligapokal Hamburger SV 1:4 i.E.
1 FC Bayern Fan(s) online         © by fcb-fan-webmaster 2010 unser-fcb.de - Datenschutz - Kontakt - Impressum

Die ultimative Fussball Top 500 Backlink TOP Ranking Listinus Toplisten Fussballfanseiten.de Fußball Top-100 PR-Star
Diese Seite wurde in 0.649105 Sekunden geladen
CSS ist valide! unser-fcb.de! Quality monitored by qualidator.com unser-fcb.de