FC Bayern München News und Vereinsinfo FC Schalke 04 News und Vereinsinfo SV Werder Bremen News und Vereinsinfo Bayer 04 Leverkusen News und Vereinsinfo Borussia Dortmund News und Vereinsinfo VfB Stuttgart News und Vereinsinfo Hamburger SV News und Vereinsinfo VfL Wolfsburg News und Vereinsinfo 1.FSV Mainz 05 News und Vereinsinfo Eintracht Frankfurt News und Vereinsinfo TSG 1899 Hoffenheim News und Vereinsinfo Borussia Mönchengladbach News und Vereinsinfo SC Freiburg News und Vereinsinfo Hannover 96 News und Vereinsinfo 1.FC Nürnberg News und Vereinsinfo



Datenbank-Statistik

• Bundesliga-Spiele: Details1557

• DFB-Pokal-Spiele: Details242

• Champions League-Spiele: Details151

• DFB-Supercup-Spiele: Details4

• DFL-Supercup-Spiele: Details1

• DM-Spiele: Details13

• EC der Landesmeister-Spiele: Details94

• EC der Pokalsieger-Spiele 39

• Ligapokal-Spiele 19

• OL.Süd-Spiele 188

• RL.Süd-Spiele 74

• RL.Süd Aufstieg-Spiele 12

• UEFA-Pokal-Spiele 82

• UEFA-Supercup-Spiele 5

• Weltpokal-Spiele 3


• Gesamt-Spiele 2483



Elfmetertorschützen der 1.Bundesliga Platz 1 - 50

Pl. Land Name Elfmeter getroffen von Elfmetern getroffen in %
1 Deutschland Manfred Kaltz 53 60 88.3 %
2 Deutschland Gerd Müller 51 63 81.0 %
3 Deutschland Michael Zorc 49 57 86.0 %
4 Deutschland Horst-Dieter Höttges 40 48 83.3 %
5 Deutschland Schorch Volkert 31 35 88.6 %
6 Deutschland Wilfried Hannes 31 38 81.6 %
7 Deutschland Paul Breitner 31 37 83.8 %
8 Deutschland Lothar Mathäus 30 33 90.9 %
9 Deutschland Stefan Kuntz 30 35 85.7 %
10 Deutschland Günter Netzer 29 35 82.9 %
11 Deutschland Hans-Jörg Butt 26 31 83.9 %
12 Deutschland Werner Lorant 22 27 81.5 %
13 Deutschland Ingo Anderbrügge 20 25 80.0 %
14 Deutschland Christian Schreier 20 25 80.0 %
15 Deutschland Rainer Bonhof 20 21 95.2 %
16 Bulgarien Krassimir Balakov 19 21 90.5 %
17 Österreich Toni Polster 19 22 86.4 %
18 Deutschland Arnold Schütz 18 22 81.8 %
19 Deutschland Lothar Huber 18 25 72.0 %
20 Deutschland Bernd Lehmann 18 22 81.8 %
21 Deutschland Stefan Effenberg 18 23 78.3 %
22 Deutschland Friedhelm Funkel 18 24 75.0 %
23 Deutschland Andreas Brehme 18 23 78.3 %
24 Brasilien Ailton 17 21 81.0 %
25 Deutschland Manfred Ritschel 17 20 85.0 %
26 Deutschland Jürgen Röber 17 21 81.0 %
27 Deutschland Michael Kutzop 17 18 94.4 %
28 Deutschland Fritz Walter 17 22 77.3 %
29 Deutschland Uwe Reinders 16 21 76.2 %
30 Deutschland Lothar Ulsaß 16 21 76.2 %
31 Deutschland Hans-Joachim Abel 16 16 100.0 %
32 Deutschland Thomas Häßler 16 19 84.2 %
33 Brasilien Marcelinho 15 18 83.3 %
34 Deutschland Jürgen Grabowski 15 23 65.2 %
35 Deutschland Ludwig Nolden 15 15 100.0 %
36 Deutschland Martin Kree 15 21 71.4 %
37 Deutschland Frank Ordenewitz 15 18 83.3 %
38 Österreich Andreas Herzog 14 17 82.4 %
39 Deutschland Ulf Kirsten 14 16 87.5 %
40 Deutschland Ludwig Müller 14 15 93.3 %
41 Deutschland Pierre Littbarski 14 18 77.8 %
42 Argentinien Rodolfo Esteban Cardoso 14 16 87.5 %
43 Deutschland Olaf Thon 13 19 68.4 %
44 Deutschland Karl Allgöwer 13 16 81.3 %
45 Deutschland Werner Balte 13 14 92.9 %
46 Deutschland Horst Weyerich 13 16 81.3 %
47 Deutschland Klaus-Dieter Sieloff 13 18 72.2 %
48 Deutschland Wolfgang Funkel 13 17 76.5 %
49 Deutschland Jürgen Kalb 12 15 80.0 %
50 Deutschland Hannes Löhr 12 16 75.0 %

Strafstoßtabelle für die Vereine (Pro) 1.Bundesliga

Pl. Team Elfmeter getroffen von Elfmetern getroffen in %
1 Fortuna Köln Fortuna Köln 6 0 6 100.0 %
2 TeBe Berlin TeBe Berlin 5 0 5 100.0 %
3 SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 2 0 2 100.0 %
4 Preußen Münster Preußen Münster 2 0 2 100.0 %
5 SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 8 1 9 88.9 %
6 SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 6 1 7 85.7 %
7 Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 11 2 13 84.6 %
8 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 15 3 18 83.3 %
9 Borussia Neunkirchen Borussia Neunkirchen 13 3 16 81.3 %
10 TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim 13 3 16 81.3 %
11 VfL Bochum VfL Bochum 116 29 145 80.0 %
12 Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 123 33 156 78.8 %
13 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 40 11 51 78.4 %
14 FC Bayern München FC Bayern München 207 58 265 78.1 %
15 MSV Duisburg MSV Duisburg 83 24 107 77.6 %
16 SV Werder Bremen SV Werder Bremen 207 61 268 77.2 %
17 Hamburger SV Hamburger SV 164 49 213 77.0 %
18 Borussia Mönchengladbach Bor. M'gladbach 190 57 247 76.9 %
19 Arminia Bielfeld Arminia Bielefeld 53 16 69 76.8 %
20 VfB Leipzig VfB Leipzig 3 1 4 75.0 %
21 Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 6 2 8 75.0 %
22 SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching 6 2 8 75.0 %
23 1. FC Köln 1. FC Köln 135 45 180 75.0 %
24 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 157 54 211 74.4 %
25 FC St. Pauli FC St.Pauli 23 8 31 74.2 %
26 Hannover 96 Hannover 96 66 23 89 74.2 %
27 Karlsruher SC Karslruher SC 69 24 93 74.2 %
28 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 158 56 214 73.8 %
29 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 62 22 84 73.8 %
30 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 150 54 204 73.5 %
31 FC Hansa Rostock FC Hansa Rostock 33 12 45 73.3 %
32 Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 73 27 100 73.0 %
33 Kickers Offenbach Kickers Offenbach 34 13 47 72.3 %
34 FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus 13 5 18 72.2 %
35 KFC Uerdingen 05 KFC Uerdingen 05 49 19 68 72.1 %
36 Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin 97 38 135 71.9 %
37 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken 20 8 28 71.4 %
38 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 101 42 143 70.6 %
39 FC Schalke 04 FC Schalke 04 119 50 169 70.4 %
40 Alemannia Aachen Alemannia Aachen 14 6 20 70.0 %
41 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 166 72 238 69.7 %
42 Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 22 11 33 66.7 %
43 SV Blau-Weiß 90 Berlin 2 1 3 66.7 %
44 TSV 1860 München TSV 1860 München 63 33 96 65.6 %
45 SC Freiburg SC Freiburg 42 24 66 63.6 %
46 Wuppertaler SV Wuppertaler_SV 12 7 19 63.2 %
47 SV Waldhof Mannheim SV Waldhof Mannheim 16 10 26 61.5 %
48 Dynamo Dresden SG Dynamo Dresden 8 5 13 61.5 %
49 FC 08 Homburg FC 08 Homburg 6 5 11 54.5 %
50 Tasmania Berlin Tasmania Berlin 0 1 1 0.0 %

Strafstoßtabelle gegen die Vereine (Kontra) 1.Bundesliga

Pl. Team Elfmeter getroffen von Elfmetern getroffen in %
1 TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim 5 0 5 100.0 %
2 Fortuna Köln Fortuna Köln 5 0 5 100.0 %
3 Preußen Münster Preußen Münster 2 0 2 100.0 %
4 Tasmania Berlin Tasmania Berlin 4 0 4 100.0 %
5 TeBe Berlin TeBe Berlin 13 1 14 92.9 %
6 Dynamo Dresden SG Dynamo Dresden 12 1 13 92.3 %
7 SV Blau-Weiß 90 Berlin 11 1 12 91.7 %
8 SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching 7 1 8 87.5 %
9 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken 20 3 23 87.0 %
10 Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 18 3 21 85.7 %
11 Wuppertaler SV Wuppertaler_SV 17 3 20 85.0 %
12 Arminia Bielfeld Arminia Bielefeld 78 16 94 83.0 %
13 SC Freiburg SC Freiburg 45 10 55 81.8 %
14 Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 106 26 132 80.3 %
15 KFC Uerdingen 05 KFC Uerdingen 05 62 17 79 78.5 %
16 Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 32 9 41 78.0 %
17 SV Waldhof Mannheim SV Waldhof Mannheim 28 8 36 77.8 %
18 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 166 48 214 77.6 %
19 FC Bayern München FC Bayern München 129 38 167 77.2 %
20 1. FC Köln 1. FC Köln 152 46 198 76.8 %
21 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 172 54 226 76.1 %
22 FC St. Pauli FC St.Pauli 25 8 33 75.8 %
23 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 153 49 202 75.7 %
24 Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 101 33 134 75.4 %
25 Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin 110 36 146 75.3 %
26 VfB Leipzig VfB Leipzig 3 1 4 75.0 %
27 Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 6 2 8 75.0 %
28 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 60 20 80 75.0 %
29 FC Schalke 04 FC Schalke 04 128 43 171 74.9 %
30 SV Werder Bremen SV Werder Bremen 142 48 190 74.7 %
31 SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 14 5 19 73.7 %
32 FC 08 Homburg FC 08 Homburg 11 4 15 73.3 %
33 Karlsruher SC Karslruher SC 80 30 110 72.7 %
34 VfL Bochum VfL Bochum 128 49 177 72.3 %
35 Kickers Offenbach Kickers Offenbach 34 13 47 72.3 %
36 MSV Duisburg MSV Duisburg 96 37 133 72.2 %
37 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 157 62 219 71.7 %
38 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 101 40 141 71.6 %
39 Hamburger SV Hamburger SV 136 54 190 71.6 %
40 FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus 24 10 34 70.6 %
41 Hannover 96 Hannover 96 80 36 116 69.0 %
42 FC Hansa Rostock FC Hansa Rostock 35 16 51 68.6 %
43 Borussia Mönchengladbach Bor. M'gladbach 126 58 184 68.5 %
44 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 35 17 52 67.3 %
45 Alemannia Aachen Alemannia Aachen 13 7 20 65.0 %
46 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 14 8 22 63.6 %
47 TSV 1860 München TSV 1860 München 77 47 124 62.1 %
48 SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 8 6 14 57.1 %
49 Borussia Neunkirchen Borussia Neunkirchen 5 4 9 55.6 %
50 SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 3 3 6 50.0 %
6 FC Bayern Fan(s) online         © by fcb-fan-webmaster 2011 unser-fcb.de - Datenschutz - Kontakt - Impressum

Unterstüzt mich und meldet euch an

Hier anmelden


Hier mein Team
OnlineFussballManager.de - das kostenlose Browsergame