FC Bayern München News und Vereinsinfo Borussia Dortmund News und Vereinsinfo Bayer 04 Leverkusen News und Vereinsinfo FC Schalke 04 News und Vereinsinfo SC Freiburg News und Vereinsinfo Eintracht Frankfurt News und Vereinsinfo Hamburger SV News und Vereinsinfo Borussia Mönchengladbach News und Vereinsinfo Hannover 96 News und Vereinsinfo 1.FC Nürnberg News und Vereinsinfo VfL Wolfsburg News und Vereinsinfo VfB Stuttgart News und Vereinsinfo 1.FSV Mainz 05 News und Vereinsinfo SV Werder Bremen News und Vereinsinfo FC Augsburg News und Vereinsinfo TSG 1899 Hoffenheim News und Vereinsinfo SpVgg Greuther Fürth News und Vereinsinfo Eintracht Braunschweig News und Vereinsinfo



Datenbank-Statistik

• Bundesliga-Spiele: Details 1666

• DFB-Pokal-Spiele: Details 260

• Champions League-Spiele: Details 191

• DFB-Supercup-Spiele: Details 6

• DFL-Supercup-Spiele: Details 3

• DM-Spiele: Details 13

• EC der Landesmeister-Spiele: Details 94

• EC der Pokalsieger-Spiele: Details 39

• Ligapokal-Spiele 25

• OL.Süd-Spiele 530

• RL.Süd-Spiele 74

• RL.Süd Aufstieg-Spiele 12

• UEFA-Pokal-Spiele 82

• UEFA-Supercup-Spiele 6

• Weltpokal-Spiele 3

• FIFA Klub-WM 2

• Freundschaft-Spiele: Details 91


• Gesamt-Spiele 3096



unser-fcb.de Wappen
unser-fcb.de Wappen

unser-fcb.de Club-Links
unser-fcb.de Club-Links

unser-fcb.de unterstützen

Die Ewige Bundesligatabelle

Pl. Verein Jahre Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1. FC Bayern München FC Bayern München 48 1636 936 378 322 3510:1861 +1649 3186
2. SV Werder Bremen SV Werder Bremen 49 1662 717 413 532 2834:2360 +474 2564
3. Hamburger SV Hamburger SV 50 1696 701 458 537 2759:2377 +382 2561
4. VfB Stuttgart VfB Stuttgart 48 1628 692 398 538 2760:2325 +435 2474
5. Borussia Dortmund Borussia Dortmund 46 1560 669 409 482 2706:2241 +465 2416
6. Borussia Mönchengladbach Borussia M'gladbach 45 1534 608 413 513 2620:2259 +361 2237
7. FC Schalke 04 FC Schalke 04 45 1526 597 383 546 2253:2199 +54 2174
8. 1. FC Köln 1. FC Köln 43 1458 593 361 504 2459:2170 +289 2140
9. 1. FC Kaiserslautern 1. FC K'lautern 44 1492 575 372 545 2348:2344 +4 2094
10. Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 44 1492 552 377 563 2376:2313 +63 2031
11. Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 34 1160 485 331 344 1933:1559 +374 1786
12. VfL Bochum VfL Bochum 34 1160 356 306 498 1602:1887 -285 1374
13. Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin 30 1012 372 256 384 1466:1559 -93 1372
14. 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 31 1050 336 265 449 1365:1656 -291 1273
15. MSV Duisburg MSV Duisburg 28 948 296 259 393 1291:1520 -229 1147
16. Hannover 96 Hannover 96 25 846 265 215 366 1193:1432 -239 1010
17. Karlsruher SC Karlsruher SC 24 812 241 230 341 1093:1408 -315 953
18. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 23 786 245 215 326 1160:1386 -226 950
19. TSV 1860 München TSV 1860 München 20 672 238 170 264 1022:1059 -37 884
20. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 20 672 236 170 266 908:1026 -118 878
21. VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 16 544 201 138 205 813:814 -1 741
22. Arminia Bielfeld Arminia Bielefeld 17 578 159 146 273 686:958 -272 623
23. SC Freiburg SC Freiburg 14 476 150 115 211 603:756 -153 565
24. KFC Uerdingen 05 KFC Uerdingen 05 14 476 138 129 209 644:844 -200 543
25. FC Hansa Rostock FC Hansa Rostock 12 412 124 107 181 492:621 -129 479
26. 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 7 238 78 67 93 307:335 -28 301
27. SV Waldhof Mannheim SV Waldhof Mannheim 7 238 71 72 95 299:378 -79 285
28. Kickers Offenbach Kickers Offenbach 7 238 77 51 110 368:486 -118 282
29. Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 7 238 61 79 98 346:483 -137 262
30. FC St. Pauli FC St. Pauli 8 272 58 80 134 296:485 -189 254
31. TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim 5 170 55 47 68 240:255 -15 212
32. FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus 6 204 56 43 105 211:338 -127 211
33. Alemannia Aachen Alemannia Aachen 4 136 43 28 65 186:270 -84 157
34. SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 4 140 34 48 58 186:248 -62 150
35. 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken 5 166 32 48 86 202:336 -134 144
36. Dynamo Dresden SG Dynamo Dresden 4 140 33 45 62 132:211 -79 140
37. Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 4 136 36 31 69 182:281 -99 139
38. Wuppertaler SV Wuppertaler SV 3 102 25 27 50 136:200 -64 102
39. Borussia Neunkirchen Borussia Neunkirchen 3 98 25 18 55 109:223 -114 93
40. FC 08 Homburg FC 08 Homburg 3 102 21 27 54 103:200 -97 90
41. SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching 2 68 20 19 29 75:101 -26 79
42. Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 2 72 20 17 35 94:132 -38 77
43. FC Augsburg FC Augsburg 2 68 16 23 29 69:100 -31 71
44. SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 2 68 12 18 38 86:157 -71 54
45. TeBe Berlin TeBe Berlin 2 68 11 16 41 85:174 -89 49
46. SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 1 34 9 8 17 36:62 -26 35
47. Fortuna Köln Fortuna Köln 1 34 8 9 17 46:79 -33 33
48. Preußen Münster Preußen Münster 1 30 7 9 14 34:52 -18 30
49. SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 1 34 4 9 21 26:60 -34 21
50. SV Blau-Weiß 90 Berlin 1 34 3 12 19 36:76 -40 21
51. VfB Leipzig VfB Leipzig 1 34 3 11 20 32:69 -37 20
52. Tasmania Berlin Tasmania Berlin 1 34 2 4 28 15:108 -93 10

  • Die Spiele von Arminia Bielefeld in der Saison 1971/1972 wurden nur für den Gegner gewertet.
  • 4 Punkte Abzug für Dynamo Dresden in der Saison 1993/1994
  • 2 Punkte Abzug für Eintracht Frankfurt in der Saison 1999/2000
  • 3 Punkte Abzug für 1. FC Kaiserslautern in der Saison 2003/2004
  • Die Tabelle wurde nach der 3-Punkte-Regel berechnet.
Es sind 20 FC Bayern Fans online      © by fcb-fan-webmaster 2014  unser-fcb.de - Datenschutz - Sicherheit - Kontakt - Impressum

Valid RSS

CSS ist valide

Friedenstaube

Nach Oben