FC Bayern München News und Vereinsinfo Borussia Dortmund News und Vereinsinfo Bayer 04 Leverkusen News und Vereinsinfo FC Schalke 04 News und Vereinsinfo SC Freiburg News und Vereinsinfo Eintracht Frankfurt News und Vereinsinfo Hamburger SV News und Vereinsinfo Borussia Mönchengladbach News und Vereinsinfo Hannover 96 News und Vereinsinfo 1.FC Nürnberg News und Vereinsinfo VfL Wolfsburg News und Vereinsinfo VfB Stuttgart News und Vereinsinfo 1.FSV Mainz 05 News und Vereinsinfo SV Werder Bremen News und Vereinsinfo FC Augsburg News und Vereinsinfo TSG 1899 Hoffenheim News und Vereinsinfo SpVgg Greuther Fürth News und Vereinsinfo Eintracht Braunschweig News und Vereinsinfo



Datenbank-Statistik

• Bundesliga-Spiele: Details 1659

• DFB-Pokal-Spiele: Details 259

• Champions League-Spiele: Details 188

• DFB-Supercup-Spiele: Details 6

• DFL-Supercup-Spiele: Details 3

• DM-Spiele: Details 13

• EC der Landesmeister-Spiele: Details 94

• EC der Pokalsieger-Spiele: Details 39

• Ligapokal-Spiele 25

• OL.Süd-Spiele 530

• RL.Süd-Spiele 74

• RL.Süd Aufstieg-Spiele 12

• UEFA-Pokal-Spiele 82

• UEFA-Supercup-Spiele 6

• Weltpokal-Spiele 3

• FIFA Klub-WM 2

• Freundschaft-Spiele: Details 91


• Gesamt-Spiele 3085



Hubert Windsperger Hubert Windsperger
Deutschland
Abwehr
• wird heute 69 Jahre

unser-fcb.de Wappen
unser-fcb.de Wappen

unser-fcb.de Club-Links
unser-fcb.de Club-Links

unser-fcb.de unterstützen

Die Ewige Champions League Tabelle

Pl. Verein Saisons Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1. FC Barcelona FC Barcelona Spanien 19 193 108 50 35 378:195 +183 376
2. Manchester United Manchester United England 20 196 105 52 39 329:187 +142 367
3. Real Madrid Real Madrid Spanien 18 189 107 38 44 384:213 +171 359
4. FC Bayern München FC Bayern München Deutschland 17 175 93 43 39 307:183 +124 322
5. AC Mailand AC Mailand Italien 17 167 80 48 39 245:147 +98 288
6. FC Arsenal FC Arsenal England 16 147 69 37 41 226:157 +69 244
7. FC Porto FC Porto Portugal 18 149 64 38 47 191:162 +29 230
8. Juventus Turin Juventus Turin Italien 14 131 62 36 33 209:136 +73 222
9. FC Chelsea FC Chelsea England 12 122 61 35 26 200:109 +91 218
10. Inter Mailand Inter Mailand Italien 11 105 50 26 29 148:118 +30 176
11. Olympique Lyon Olympique Lyon Frankreich 12 106 50 25 31 177:122 +55 175
12. FC Valencia FC Valencia Spanien 9 92 41 28 23 142:90 +52 151
13. FC Liverpool FC Liverpool England 8 82 39 24 19 122:73 +49 141
14. Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam Niederlande 12 92 36 25 31 117:102 +15 133
15. Borussia Dortmund Borussia Dortmund Deutschland 9 74 35 18 21 109:82 +27 123
16. PSV Eindhoven PSV Eindhoven Niederlande 13 94 33 18 43 101:130 -29 117
17. Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus Griechenland 15 92 29 19 44 109:148 -39 106
18. Dynamo Kiew Dynamo Kiew Ukraine 15 98 27 22 49 122:155 -33 103
19. Galatasaray Istanbul Galatasaray Istanbul Türkei 12 90 26 24 40 96:141 -45 102
20. Spartak Moskau Spartak Moskau Russland 11 78 25 15 38 106:134 -28 90
21. AS Rom AS Rom Italien 7 66 24 18 24 79:85 -6 90
22. Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen Deutschland 8 67 25 13 29 100:120 -20 88
23. Olympique Marseille Olympique Marseille Frankreich 9 67 25 12 30 90:80 +10 87
24. Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen Griechenland 9 74 23 18 33 75:104 -29 87
25. Deportivo La Coruna Deportivo La Coruna Spanien 5 58 23 15 20 74:79 -5 84
26. Benfica Lissabon Benfica Lissabon Portugal 9 60 22 16 22 64:67 -3 82
27. Paris St. Germain Paris St. Germain Frankreich 6 46 24 9 13 78:54 +24 81
28. Rosenborg BK Rosenborg BK Norwegen 12 76 20 18 38 99:134 -35 78
29. AS Monaco AS Monaco Frankreich 5 48 22 9 17 85:61 +24 75
30. Glasgow Rangers Glasgow Rangers Schottland 11 68 17 23 28 74:100 -26 74
31. Schachtjor Donetsk Ukraine 9 56 22 8 26 80:89 -9 74
32. FC Schalke 04 FC Schalke 04 Deutschland 6 44 19 10 15 66:49 +17 67
33. SV Werder Bremen SV Werder Bremen Deutschland 7 50 18 12 20 78:91 -13 66
34. Lazio Rom Lazio Rom Italien 5 44 17 11 16 66:55 +11 62
35. RSC Anderlecht RSC Anderlecht Belgien 10 66 15 16 35 52:113 -61 61
36. Sparta Prag Sparta Prag Tschechien 8 60 14 15 31 61:92 -31 57
37. Celtic Glasgow Celtic Glasgow Schottland 8 50 16 7 27 48:71 -23 55
38. ZSKA Moskau ZSKA Moskau Russland 7 48 14 12 22 54:72 -18 54
39. Girondins Bordeaux Girondins Bordeaux Frankreich 4 34 15 8 11 37:42 -5 53
40. IFK Göteborg IFK Göteborg Schweden 4 30 13 3 14 37:41 -4 42
41. AC Florenz AC Florenz Italien 3 26 11 8 7 39:34 +5 41
42. FC Basel FC Basel Schweiz 5 34 11 7 16 41:68 -27 40
43. Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam Niederlande 5 34 9 12 13 36:47 -11 39
44. Fenerbahce Istanbul Fenerbahce Istanbul Türkei 6 40 11 6 23 42:70 -28 39
45. Atletico Madrid Atletico Madrid Spanien 4 24 9 10 5 34:28 +6 37
46. FC Brügge FC Brügge Belgien 4 28 10 6 12 28:31 -3 36
47. Sporting Lissabon Sporting Lissabon Portugal 5 32 9 6 17 35:60 -25 33
48. FC Sevilla FC Sevilla Spanien 2 16 10 2 4 32:19 +13 32
49. FC Villarreal FC Villarreal Spanien 3 28 6 12 10 23:34 -11 30
50. Besiktas Istanbul Besiktas Istanbul Türkei 6 32 9 3 20 24:59 -35 30
51. OSC Lille OSC Lille Frankreich 5 32 6 12 14 26:35 -9 30
52. FC Nantes FC Nantes Frankreich 2 22 7 8 7 27:26 +1 29
53. Leeds United Leeds United England 2 21 8 5 8 31:29 +2 29
54. Steaua Bukarest Steaua Bukarest Rumänien 8 42 6 11 25 34:74 -40 29
55. VfB Stuttgart VfB Stuttgart Deutschland 4 25 8 5 12 30:39 -9 29
56. Lokomotiv Moskau Russland 3 26 7 5 14 26:35 -9 26
57. Zenit St.Petersburg Zenit St. Petersburg Russland 4 22 6 7 8 21:28 -7 25
58. AEK Athen AEK Athen Griechenland 6 30 3 15 12 22:44 -22 24
59. Sturm Graz Österreich 3 24 7 2 15 20:53 -33 23
60. Newcastle United England 2 18 7 2 9 23:29 -6 23
61. FC Kopenhagen FC Kopenhagen Dänemark 4 20 6 4 10 17:30 -13 22
62. AJ Auxerre Frankreich 3 20 7 1 12 16:30 -14 22
63. Boavista Porto Boavista Porto Portugal 2 18 4 6 8 14:25 -11 18
64. CFR Cluj CFR Cluj Rumänien 3 18 5 3 10 20:28 -8 18
65. SSC Neapel SSC Neapel Italien 2 10 5 2 3 16:14 +2 17
66. Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb Kroatien 5 26 4 5 17 20:54 -34 17
67. APOEL Nikosia APOEL Nikosia Zypern 3 18 3 8 7 16:25 -9 17
68. FC Malaga Spanien 1 10 4 4 2 16:9 +7 16
69. RC Lens RC Lens Frankreich 2 12 4 4 4 16:17 -1 16
70. Manchester City Manchester City England 3 14 4 4 6 20:20 ?0 16
71. Tottenham Hotspurs Tottenham Hotspurs England 1 10 4 3 3 19:16 +3 15
72. 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern Deutschland 1 8 4 1 3 12:12 ?0 13
73. Sporting Braga Sporting Braga Portugal 2 12 4 0 8 12:24 -12 12
74. Rubin Kasan Russland 2 12 2 6 4 6:11 -5 12
75. FC BATE Borisov BATE Borisov Wei 3 18 2 5 11 14:37 -23 11
76. Grasshoppers Zürich Grasshoppers Zürich Schweiz 2 12 3 2 7 11:18 -7 11
77. Aalborg BK Dänemark 2 12 2 4 6 14:26 -12 10
78. Lech Poznan Lech Poznan Polen 2 8 3 1 4 11:13 -2 10
79. Austria Wien Austria Wien Österreich 3 10 3 1 6 14:17 -3 10
80. Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin Deutschland 1 12 2 4 6 10:18 -8 10
81. FC Parma Italien 1 6 2 3 1 6:5 +1 9
82. Celta Vigo Spanien 1 8 2 3 3 9:11 -2 9
83. Real San Sebastian Real San Sebastian Spanien 2 10 2 3 5 9:14 -5 9
84. Hajduk Split Hajduk Split Kroatien 1 8 2 3 3 5:10 -5 9
85. RCD Mallorca RCD Mallorca Spanien 1 6 3 0 3 4:9 -5 9
86. Hamburger SV Hamburger SV Deutschland 2 12 2 3 7 16:24 -8 9
87. Legia Warschau Legia Warschau Polen 1 8 2 2 4 5:11 -6 8
88. FC Unirea Urziceni Rumänien 1 6 2 2 2 8:8 ?0 8
89. FC Sion Schweiz 1 4 2 1 1 9:8 +1 7
90. Udinese Calcio Italien 1 6 2 1 3 10:12 -2 7
91. Trabzonspor Trabzonspor Türkei 1 6 1 4 1 3:5 -2 7
92. KRC Genk Belgien 2 12 0 7 5 4:25 -21 7
93. Betis Sevilla Spanien 1 6 2 1 3 3:7 -4 7
94. Maccabi Haifa Maccabi Haifa Israel 2 12 2 1 9 12:20 -8 7
95. Athletic Bilbao Athletic Bilbao Spanien 1 6 1 3 2 5:6 -1 6
96. Ferencvaros Budapest Ferencvaros Budapest Ungarn 2 8 1 3 4 10:23 -13 6
97. FC Red Bull Salzburg Österreich 1 6 1 3 2 4:6 -2 6
98. Twente Enschede Twente Enschede Niederlande 1 6 1 3 2 9:11 -2 6
99. Artmedia Bratislava Slowakei 1 6 1 3 2 5:9 -4 6
100. Anorthosis Famagusta Anorthosis Famagusta Zypern 1 6 1 3 2 8:8 ?0 6
101. HJK Helsinki HJK Helsinki Finnland 2 8 1 2 5 8:18 -10 5
102. Viktoria Pilsen Viktoria Pilzen Tschechien 2 8 1 2 5 6:17 -11 5
103. Slavia Prag Tschechien 1 6 1 2 3 5:16 -11 5
104. Standard Lüttich Standard Lüttich Belgien 1 6 1 2 3 7:9 -2 5
105. Hapoel Tel Aviv Israel 1 6 1 2 3 7:10 -3 5
106. Helsingborgs IF Helsingborgs IF Schweden 1 6 1 2 3 6:14 -8 5
107. Dinamo Bukarest Dinamo Bukarest Rumänien 1 4 1 1 2 2:3 -1 4
108. NK Maribor Slowenien 1 6 1 1 4 2:12 -10 4
109. FC Zürich FC Zürich Schweiz 1 6 1 1 4 5:15 -10 4
110. Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv Israel 2 8 1 1 6 4:16 -12 4
111. AIK Solna Schweden 2 8 1 1 6 5:18 -13 4
112. Levski Sofia Lewski Sofia Bulgarien 2 10 1 1 8 7:24 -17 4
113. Slovan Bratislava Slovan Bratislava Slowakei 1 4 1 1 2 4:6 -2 4
114. Blackburn Rovers England 1 6 1 1 4 5:8 -3 4
115. AZ Alkmaar AZ Alkmaar Niederlande 1 6 0 4 2 4:8 -4 4
116. Widzew Lodz Widzew Lodz Polen 1 6 1 1 4 6:10 -4 4
117. FC Thun Schweiz 1 6 1 1 4 4:9 -5 4
118. VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg Deutschland 1 6 1 1 4 3:8 -5 4
119. SC Heerenveen Niederlande 1 6 1 1 4 3:9 -6 4
120. ZSKA Sofia ZSKA Sofia Bulgarien 1 2 1 0 1 4:5 -1 3
121. FC Linfield FC Linfield Nordirland 1 2 1 0 1 3:4 -1 3
122. FC Lahti FC Lahti Finnland 1 2 1 0 1 1:2 -1 3
123. Bröndy IF Bröndby IF Dänemark 1 6 1 0 5 4:18 -14 3
124. Partizan Belgrad Partizan Belgrad Serbien 2 12 0 3 9 5:21 -16 3
125. IA Akranes IA Akranes Island 1 2 1 0 1 1:3 -2 3
126. Molde FK Norwegen 1 6 1 0 5 6:14 -8 3
127. Rapid Wien Rapid Wien Österreich 2 12 0 2 10 5:27 -22 2
128. HSC Montpellier Frankreich 1 6 0 2 4 6:12 -6 2
129. Willem II Tilburg Niederlande 1 6 0 2 4 7:15 -8 2
130. Viking Stavanger Viking Stavanger Norwegen 1 2 0 1 1 0:1 -1 1
131. FC Aarau Schweiz 1 2 0 1 1 0:1 -1 1
132. Skonto Riga 2 4 0 1 3 0:11 -11 1
133. Bursaspor Türkei 1 6 0 1 5 2:16 -14 1
134. FC Nordsjaelland Dänemark 1 6 0 1 5 4:22 -18 1
135. FC Floriana FC Floriana Malta 1 2 0 1 1 0:2 -2 1
136. Dinamo Minsk Dinamo Minsk Wei 1 2 0 1 1 3:6 -3 1
137. Lierse SK Lierse SK Belgien 1 6 0 1 5 3:12 -9 1
138. MFK Kosice Slowakei 1 6 0 0 6 2:13 -11 0
139. VSC Debrecen Ungarn 1 6 0 0 6 5:19 -14 0
140. MSK Zilina Slowakei 1 6 0 0 6 3:19 -16 0
141. Honved Budapest Ungarn 1 2 0 0 2 3:5 -2 0
142. Cork City Cork City Irland 1 2 0 0 2 1:3 -2 0
143. Lyngby BK Lyngby BK Dänemark 1 2 0 0 2 0:3 -3 0
144. Vikingur Reykjavik Vikingur Reykjavik Island 1 2 0 0 2 2:5 -3 0
145. Beitar Jerusalem Israel 1 2 0 0 2 2:7 -5 0
146. Tawrija Simferopol Ukraine 1 2 0 0 2 2:7 -5 0
147. Olimpija Ljubljana Slowenien 1 2 0 0 2 0:7 -7 0
148. Otelul Galati Rumänien 1 6 0 0 6 3:11 -8 0
149. VMFD Zalgiris Vilnius 1 2 0 0 2 0:8 -8 0
150. FC Glentoran FC Glentoran Nordirland 1 2 0 0 2 0:8 -8 0
151. RFC Union Luxemburg Luxemburg 1 2 0 0 2 1:9 -8 0
Es sind 21 FC Bayern Fans online      © by fcb-fan-webmaster 2014  unser-fcb.de - Datenschutz - Sicherheit - Kontakt - Impressum

Valid RSS

CSS ist valide

Friedenstaube

Nach Oben