Seite wird geladen
bitte warten .....


FC Bayern München News und Vereinsinfo Borussia Dortmund News und Vereinsinfo Bayer 04 Leverkusen News und Vereinsinfo FC Schalke 04 News und Vereinsinfo SC Freiburg News und Vereinsinfo Eintracht Frankfurt News und Vereinsinfo Hamburger SV News und Vereinsinfo Borussia Mönchengladbach News und Vereinsinfo Hannover 96 News und Vereinsinfo 1.FC Nürnberg News und Vereinsinfo VfL Wolfsburg News und Vereinsinfo VfB Stuttgart News und Vereinsinfo 1.FSV Mainz 05 News und Vereinsinfo SV Werder Bremen News und Vereinsinfo FC Augsburg News und Vereinsinfo TSG 1899 Hoffenheim News und Vereinsinfo SpVgg Greuther Fürth News und Vereinsinfo Eintracht Braunschweig News und Vereinsinfo



Datenbank-Statistik

• Bundesliga-Spiele: Details 1666

• DFB-Pokal-Spiele: Details 260

• Champions League-Spiele: Details 191

• DFB-Supercup-Spiele: Details 6

• DFL-Supercup-Spiele: Details 3

• DM-Spiele: Details 13

• EC der Landesmeister-Spiele: Details 94

• EC der Pokalsieger-Spiele: Details 39

• Ligapokal-Spiele 25

• OL.Süd-Spiele 530

• RL.Süd-Spiele 74

• RL.Süd Aufstieg-Spiele 12

• UEFA-Pokal-Spiele 82

• UEFA-Supercup-Spiele 6

• Weltpokal-Spiele 3

• FIFA Klub-WM 2

• Freundschaft-Spiele: Details 91


• Gesamt-Spiele 3096



unser-fcb.de Wappen
unser-fcb.de Wappen

unser-fcb.de Club-Links
unser-fcb.de Club-Links

unser-fcb.de unterstützen

Die Ewige DFB-Pokal Tabelle

von 1952/1953 - 2012/2013

Pl. Verein Saisons Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1. FC Bayern München FC Bayern München 49 217 173 10 34 623:217 +406 529
2. SV Werder Bremen SV Werder Bremen 52 195 135 12 48 471:245 +266 417
3. FC Schalke 04 FC Schalke 04 54 184 117 16 51 438:250 +188 367
4. 1. FC Köln 1. FC Köln 54 183 117 13 53 499:250 +249 364
5. VfB Stuttgart VfB Stuttgart 55 173 113 8 52 435:233 +202 347
6. Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 50 162 106 7 49 396:199 +197 325
7. Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 53 164 105 8 51 398:247 +151 323
8. 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 53 167 104 6 57 386:241 +145 318
9. Hamburger SV Hamburger SV 58 166 100 10 56 409:241 +168 310
10. Borussia Dortmund Borussia Dortmund 51 149 92 9 48 357:203 +154 285
11. 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 52 140 83 7 50 301:170 +131 256
12. Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin 50 142 81 10 51 307:210 +97 253
13. MSV Duisburg MSV Duisburg 49 139 80 8 51 271:189 +82 248
14. Karlsruher SC Karlsruher SC 48 135 79 8 48 274:198 +76 245
15. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 40 122 75 9 38 256:154 +102 234
16. Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 41 119 77 1 41 302:149 +153 232
17. VfL Bochum VfL Bochum 44 132 72 16 44 277:198 +79 232
18. Hannover 96 Hannover 96 51 123 63 8 52 248:191 +57 197
19. TSV 1860 München TSV 1860 München 41 105 63 2 40 254:164 +90 191
20. Alemannia Aachen Alemannia Aachen 43 113 60 10 43 184:154 +30 190
21. Kickers Offenbach Kickers Offenbach 40 105 53 11 41 210:178 +32 170
22. KFC Uerdingen 05 KFC Uerdingen 05 27 84 54 4 26 173:124 +49 166
23. SC Freiburg SC Freiburg 37 88 48 3 37 173:137 +36 147
24. SV Waldhof Mannheim SV Waldhof Mannheim 33 80 46 1 33 186:120 +66 139
25. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 44 94 44 5 45 177:164 +13 137
26. VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 37 84 42 5 37 168:143 +25 131
27. Arminia Bielfeld Arminia Bielefeld 39 84 41 4 39 150:131 +19 127
28. Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 36 77 40 2 35 160:150 +10 122
29. VfL Osnabrück VfL Osnabrück 39 80 37 4 39 143:134 +9 115
30. 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 35 73 36 2 35 129:134 -5 110
31. Fortuna Köln Fortuna Köln 30 70 33 7 30 135:132 +3 106
32. FC St. Pauli FC St. Pauli 41 78 34 3 41 140:143 -3 105
33. Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 33 70 33 4 33 165:137 +28 103
34. SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 32 69 33 4 32 113:106 +7 103
35. FC 08 Homburg FC 08 Homburg 25 61 30 5 26 111:97 +14 95
36. 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken 41 73 27 5 41 119:135 -16 86
37. SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 26 54 28 0 26 112:98 +14 84
38. Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 31 63 26 4 33 102:114 -12 82
39. FC Augsburg FC Augsburg 19 47 26 2 19 79:67 +12 80
40. SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 19 45 22 4 19 77:69 +8 70
41. FC Hansa Rostock FC Hansa Rostock 22 45 23 0 22 90:73 +17 69
42. SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 31 55 21 3 31 84:122 -38 66
43. TeBe Berlin TeBe Berlin 27 50 21 2 27 78:106 -28 65
44. FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus 18 39 21 0 18 62:55 +7 63
45. SpVgg Bayreuth SpVgg Bayreuth 17 39 20 2 17 88:63 +25 62
46. Eintracht Trier Eintracht Trier 28 49 19 2 28 64:96 -32 59
47. Schwarz-Weiß Essen Schwarz-Weiß Essen 12 33 17 5 11 59:45 +14 56
48. SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching 20 38 18 0 20 61:56 +5 54
49. FK Pirmasens FK Pirmasens 16 35 17 2 16 73:77 -4 53
50. TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim 10 27 17 0 10 53:39 +14 51
51. FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena 14 31 17 0 14 40:49 -9 51
52. FSV Frankfurt FSV Frankfurt 18 35 16 1 18 60:60 0 49
53. Freiburger FC Freiburger FC 13 31 14 4 13 65:69 -4 46
54. KSV Hessen Kassel KSV Hessen Kassel 18 36 14 4 18 64:71 -7 46
55. Holstein Kiel Holstein Kiel 20 36 15 1 20 66:84 -18 46
56. Borussia Neunkirchen Borussia Neunkirchen 21 39 13 5 21 52:76 -24 44
57. VfR Wormatia Worms VfR Wormatia Worms 18 33 13 2 18 57:79 -22 41
58. FC Bayern München FC Bayern München II 9 22 13 0 9 40:42 -2 39
59. Preußen Münster Preußen Müster 24 39 12 3 24 63:78 -15 39
60. SG Union Solingen SG Union Solingen 16 32 11 5 16 52:51 +1 38
61. Wuppertaler SV Wuppertaler SV 24 39 12 2 25 51:75 -24 38
62. Altonaer FC 93 Altonaer FC 93 11 24 12 1 11 33:62 -29 37
63. Dynamo Dresden 1. FC Dynamo Dresden 13 25 12 0 13 34:39 -5 36
64. Chemnitzer FC Chemnitzer FC 15 26 11 0 15 50:48 +2 33
65. VfB Lübeck VfB Lübeck 22 33 11 0 22 38:64 -26 33
66. 1. FC Bocholt 1. FC Bocholt 6 19 9 4 6 53:36 +17 31
67. SC Jüich 1910 SC Jülich 1910 8 20 9 3 8 38:45 -7 30
68. 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 11 21 10 0 11 27:36 -9 30
69. TuS Koblenz TuS Koblenz 11 22 9 2 11 41:42 -1 29
70. SV Sandhausen SV Sandhausen 15 25 9 1 15 40:55 -15 28
71. SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 20 30 9 1 20 49:67 -18 28
72. SV Meppen SV Meppen 15 24 9 0 15 37:39 -2 27
73. FC Viktoria Köln FC Viktoria Köln 11 22 8 3 11 37:44 -7 27
74. FC Gütersloh 2000 FC Gütersloh 2000 10 21 8 3 10 26:39 -13 27
75. SV Blau-Weiß 90 Berlin SV Blau-Weiß 90 Berlin 9 19 8 2 9 37:38 -1 26
76. SV Röchling Völklingen SV Röchling Völklingen 6 15 8 1 6 28:24 +4 25
77. RSV Göttingen 05 RSV Göttingen 05 13 22 8 1 13 28:49 -21 25
78. SSV Reutlingen SSV Reutlingen 14 23 7 2 14 49:61 -12 23
79. SC Westfalia Herne SC Westfalia Herne 9 17 7 1 9 40:30 +10 22
80. TuS Langerwehe TuS Langerwehe 7 15 7 1 7 28:36 -8 22
81. FC Remscheid FC Remscheid 11 19 7 1 11 32:43 -11 22
82. VfB Oldenburg VfB Oldenburg 17 25 7 1 17 38:66 -28 22
83. Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen 8 15 7 0 8 18:23 -5 21
84. Arminia Hannover Arminia Hannover 14 21 7 0 14 40:53 -13 21
85. 1. FC Pforzheim 1. FC Pforzheim 6 14 6 2 6 26:28 -2 20
86. FSV Salmrohr FSV Salmrohr 11 18 6 1 11 15:30 -15 19
87. VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II 7 13 6 0 7 29:29 0 18
88. SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 8 14 6 0 8 20:22 -2 18
89. Hassia Bingen Hassia Bingen 6 12 5 1 6 29:25 +4 16
90. Concordia Hamburg Concordia Hamburg 8 14 5 1 8 21:29 -8 16
91. SpVgg Bayern Hof SpVgg Bayern Hof 9 15 5 1 9 17:36 -19 16
92. SV Werder Bremen II SV Werder Bremen II 20 26 5 1 20 40:65 -25 16
93. Jahn Regensburg Jahn Regensburg 16 22 5 1 16 25:51 -26 16
94. VfR Bürstadt VfR Bürstadt 6 13 4 3 6 27:22 +5 15
95. Hertha BSC Berlin II Hertha BSC Berlin II 3 8 5 0 3 15:12 +3 15
96. VfB Leipzig VfB Leipzig 8 13 5 0 8 24:23 +1 15
97. Tasmania 1900 Berlin Tasmania 1900 Berlin 7 14 4 3 7 17:19 -2 15
98. VfB Eppingen VfB Eppingen 4 9 5 0 4 13:16 -3 15
99. DSC Wanne Eickel DSC Wanne Eickel 7 12 5 0 7 26:33 -7 15
100. FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue 13 18 5 0 13 23:37 -14 15
101. LR Ahlen Rot-Weiß Ahlen 13 18 5 0 13 22:46 -24 15
102. FC Union Heilbronn FC Union Heilbronn 9 15 4 2 9 15:34 -19 14
103. KSV Baunatal KSV Baunatal 6 11 4 1 6 19:17 +2 13
104. Sportfreunde Hamborn 07 Sportfreunde Hamborn 07 4 9 4 1 4 19:18 +1 13
105. SC Herford SC Herford 8 13 4 1 8 17:27 -10 13
106. SV Südwest Ludwigshafen SV Südwest Ludwigshafen 8 14 4 1 9 14:33 -19 13
107. 1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 11 16 4 1 11 22:42 -20 13
108. Bonner SC Bonner SC 2 6 4 0 2 15:10 +5 12
109. 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 8 12 4 0 8 20:30 -10 12
110. Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt 12 16 4 0 12 22:35 -13 12
111. Wacker 04 Berlin Wacker 04 Berlin 9 15 3 2 10 13:47 -34 11
112. Delmenhorster SC Delmenhorster SC 1 5 3 1 1 11:10 +1 10
113. 1. FC Mülheim 1. FC Mülheim 3 7 3 1 3 12:14 -2 10
114. 1. FC Lok Stendal 1. FC Lok Stendal 3 7 3 1 3 7:11 -4 10
115. TSV Bleidenstadt TSV Bleidenstadt 2 6 3 1 2 6:13 -7 10
116. Bünder SC Bünder SC 3 7 3 1 3 10:18 -8 10
117. Rot-Weiß Lüdenscheid Rot-Weiß Lüdenscheid 10 14 3 1 10 20:34 -14 10
118. 1. FC Köln 1. FC Köln II 10 14 3 1 10 19:45 -26 10
119. Wacker Burghausen Wacker Burghausen 9 12 3 0 9 23:18 +5 9
120. ESV Ingolstadt ESV Ingolstadt 4 7 3 0 4 17:16 +1 9
121. FC Tailfingen FC Tailfingen 3 6 3 0 3 12:13 -1 9
122. Eintracht Bad Kreuznach Eintracht Bad Kreuznach 4 7 3 0 4 11:12 -1 9
123. Karlsruher SC II Karlsruher SC II 4 7 3 0 4 6:9 -3 9
124. SpVgg Plattling SpVgg Plattling 4 7 3 0 4 10:14 -4 9
125. FSV Zwickau FSV Zwickau 4 7 3 0 4 8:12 -4 9
126. SV 07 Elversberg SV 07 Elversberg 4 7 3 0 4 10:15 -5 9
127. FC Eintracht Haiger FC Eintracht Haiger 3 6 3 0 3 8:15 -7 9
128. OSC Bremerhaven OSC Bremerhaven 7 10 3 0 7 11:20 -9 9
129. Viktoria Aschaffenburg Viktoria Aschaffenburg 6 9 3 0 6 13:23 -10 9
130. VfV Hildesheim VfV Hildesheim 3 6 3 0 3 11:22 -11 9
131. Rot-Weiß Hasborn Rot-Weiß Hasborn 4 7 3 0 4 9:20 -11 9
132. SC Verl SC Verl 5 8 3 0 5 11:23 -12 9
133. Würzburger FV Würzburger FV 6 9 3 0 6 6:28 -22 9
134. Spandauer SV Spandauer SV 7 10 3 0 7 13:38 -25 9
135. Hammer SpVg Hammer SpVg 2 6 2 2 2 9:16 -7 8
136. SC Geislingen SC Geislingen 3 6 2 1 3 7:12 -5 7
137. Offenburger FV Offenburger FV 7 10 2 1 7 13:27 -14 7
138. Eisbachtaler SF Eisbachtaler SF 7 10 2 1 7 10:24 -14 7
139. TSV Havelse TSV Havelse 5 8 2 1 5 7:22 -15 7
140. FC Hertha Zehlendorf 03 FC Hertha Zehlendorf 03 6 9 2 1 6 13:34 -21 7
141. 1. SC 08 Bamberg 1. SC 08 Bamberg 2 4 2 0 2 9:5 +4 6
142. TuS Bremerhaven 93 TuS Bremerhaven 93 1 3 2 0 1 8:4 +4 6
143. SV Union Salzgitter SV Union Salzgitter 2 4 2 0 2 9:7 +2 6
144. SV Weiskirchen SV Weiskirchen 2 4 2 0 2 8:6 +2 6
145. VfR Mannheim VfR Mannheim 8 10 2 0 8 18:17 +1 6
146. TSV Vestenbergsgreuth TSV Vestenbergsgreuth 2 4 2 0 2 7:6 +1 6
147. RSV Würges RSV Würges 2 4 2 0 2 4:4 0 6
148. Siegburger SV 04 Siegburger SV 04 2 4 2 0 2 4:4 0 6
149. SV Neckargerach SV Neckargerach 2 4 2 0 2 10:11 -1 6
150. TSV Battenberg TSV Battenberg 1 3 2 0 1 7:8 -1 6
151. TuS Hoisdorf TuS Hoisdorf 2 4 2 0 2 6:7 -1 6
152. SG Egelsbach SG Egelsbach 3 5 2 0 3 8:10 -2 6
153. FC Augsburg II FC Augsburg II 1 3 2 0 1 3:5 -2 6
154. SC Urania Hamburg SC Urania Hamburg 2 4 2 0 2 11:14 -3 6
155. 1. FC Kaiserslautern II 1. FC Kaiserslautern II 3 5 2 0 3 10:13 -3 6
156. VfB Theley VfB Theley 2 4 2 0 2 6:9 -3 6
157. 1. Göppinger SV 1. Göppinger SV 3 5 2 0 3 9:13 -4 6
158. TV Unterboihingen TV Unterboihingen 2 4 2 0 2 12:17 -5 6
159. VfL Wolfsburg II VfL Wolfsburg II 4 6 2 0 4 6:11 -5 6
160. FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 6 8 2 0 6 9:17 -8 6
161. TSG Pfeddersheim TSG Pfeddersheim 5 7 2 0 5 8:16 -8 6
162. BSV Schwenningen BSV Schwenningen 2 4 2 0 2 9:18 -9 6
163. SG Ellingen-Bonefeld SG Ellingen-Bonefeld 4 6 2 0 4 8:17 -9 6
164. Greifswalder SC Greifswalder SC 5 7 2 0 5 8:18 -10 6
165. FV 09 Weinheim FV 09 Weinheim 4 6 2 0 4 8:18 -10 6
166. Hamburger SV II Hamburger SV II 5 7 2 0 5 8:19 -11 6
167. Rot-Weiß Frankfurt Rot-Weiß Frankfurt 4 6 2 0 4 8:24 -16 6
168. Hallescher FC Hallescher FC 8 10 2 0 8 7:24 -17 6
169. SV Babelsberg 03 SV Babelsberg 03 10 12 2 0 10 11:29 -18 6
170. SC Pfullendorf SC Pfullendorf 8 10 2 0 8 5:24 -19 6
171. SC Victoria Hamburg SC Victoria Hamburg 9 11 2 0 9 9:37 -28 6
172. Phönix Ludwigshafen Phönix Ludwigshafen 3 6 1 2 3 6:10 -4 5
173. SV Alsenborn SV Alsenborn 5 8 1 2 5 7:18 -11 5
174. SV Saar 05 Saarbrücken SV Saar 05 Saarbrücken 6 9 1 2 6 9:27 -18 5
175. FC Alemannia Plaidt FC Alemannia Plaidt 1 3 1 1 1 6:5 +1 4
176. Olympia Bocholt Olympia Bocholt 2 4 1 1 2 9:10 -1 4
177. SpVgg Au/Iller SpVgg Au/Iller 1 3 1 1 1 7:8 -1 4
178. SV Ottweiler SV Ottweiler 1 3 1 1 1 3:6 -3 4
179. VfB Dillingen VfB Dillingen 2 4 1 1 2 3:7 -4 4
180. 1. FC Hanau 93 1. FC Hanau 93 3 5 1 1 3 8:15 -7 4
181. SV Leiwen SV Leiwen 3 5 1 1 3 6:14 -8 4
182. 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg II 4 6 1 1 4 5:13 -8 4
183. TuS Celle FC TuS Celle FC 3 5 1 1 3 5:14 -9 4
184. ASC Dudweiler ASC Dudweiler 4 6 1 1 4 4:15 -11 4
185. SpVgg Ludwigsburg SpVgg Ludwigsburg 4 6 1 1 4 8:21 -13 4
186. 1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 6 8 1 1 6 5:19 -14 4
187. SC Sperber Hamburg SC Sperber Hamburg 2 4 1 1 2 2:16 -14 4
188. Bremer SV 06 Bremer SV 06 6 8 1 1 6 6:33 -27 4
189. SV Auersmacher SV Auersmacher 2 3 1 0 2 11:9 +2 3
190. SC Viktoria Griesheim SC Viktoria Griesheim 1 2 1 0 1 10:8 +2 3
191. TSV Kücknitz TSV Kücknitz 1 2 1 0 1 6:4 +2 3
192. BV Union Krefeld BV Union Krefeld 1 2 1 0 1 6:4 +2 3
193. Alemannia Eggenstein Alemannia Eggenstein 1 3 1 0 2 10:9 +1 3
194. VfB Müburg VfB Müburg 1 2 1 0 1 8:7 +1 3
195. SV Heidingsfeld SV Heidingsfeld 2 3 1 0 2 7:6 +1 3
196. FT Geestemünde FT Geestemünde 1 2 1 0 1 5:4 +1 3
197. SG Oslebshausen SG Oslebshausen 1 2 1 0 1 5:4 +1 3
198. PFV Bergmann Borsig PFV Bergmann Borsig 1 2 1 0 1 4:3 +1 3
199. Duisburger SpV Duisburger SpV 1 2 1 0 1 3:2 +1 3
200. VfR Achern VfR Achern 1 2 1 0 1 3:2 +1 3
201. TuS Feuchtwangen TuS Feuchtwangen 1 2 1 0 1 6:6 0 3
202. Berliner AK 07 Berliner AK 07 2 3 1 0 2 5:5 0 3
203. SC Preußen Dellbrück SC Preußen Dellbrück 1 2 1 0 1 4:4 0 3
204. SpVg Frechen SpVg Frechen 1 2 1 0 1 4:4 0 3
205. BV 04 Düsseldorf BV 04 Düsseldorf 1 2 1 0 1 4:4 0 3
206. Bischofswerdaer FV 08 Bischofswerdaer FV 08 1 2 1 0 1 3:3 0 3
207. RB Leipzig RB Leipzig 1 2 1 0 1 3:3 0 3
208. Bahlinger SC Bahlinger SC 1 2 1 0 1 2:2 0 3
209. Blau-Weiß Friedrichstadt Blau-Weiß Friedrichstadt 1 2 1 0 1 2:2 0 3
210. FC Erbach FC Erbach 1 2 1 0 1 2:2 0 3
211. SpVgg Neu-Isenburg SpVgg Neu-Isenburg 1 2 1 0 1 2:2 0 3
212. Fortuna Düsseldorf II Fortuna Düsseldorf II 2 3 1 0 2 5:6 -1 3
213. FC Sachsen Leipzig FC Sachsen Leipzig 4 5 1 0 4 5:6 -1 3
214. SF Schwäbisch Hall SF Schwäbisch Hall 1 2 1 0 1 5:6 -1 3
215. FV Eppelborn FV Eppelborn 1 2 1 0 1 5:6 -1 3
216. VfL Bochum II VfL Bochum II 2 3 1 0 2 4:5 -1 3
217. Warendorfer SU Warendorfer SU 1 2 1 0 1 4:5 -1 3
218. SpVgg Lindau SpVgg Lindau 1 2 1 0 1 4:5 -1 3
219. VFC Plauen VFC Plauen 2 3 1 0 2 3:4 -1 3
220. SpVgg Edenkoben SpVgg Edenkoben 2 3 1 0 2 3:4 -1 3
221. Parchimer FC 1992 Parchimer FC 1992 1 2 1 0 1 1:2 -1 3
222. Sportfreunde Ricklingen Sportfreunde Ricklingen 2 3 1 0 2 5:7 -2 3
223. Sportfreunde Salzgitter Sportfreunde Salzgitter 3 4 1 0 3 4:6 -2 3
224. 1. FC Normannia Gmünd 1. FC Normannia Gmünd 2 3 1 0 2 3:5 -2 3
225. SpVgg Marl SpVgg Marl 1 2 1 0 1 3:5 -2 3
226. TSG Giengen TSG Giengen 2 3 1 0 2 3:5 -2 3
227. FC Löhne-Gohfeld FC Löhne-Gohfeld 2 3 1 0 2 3:5 -2 3
228. SpVgg Landshut SpVgg Landshut 3 4 1 0 3 6:9 -3 3
229. Eintracht Höhr-Grenzhausen Eintracht Höhr-Grenzhausen 1 2 1 0 1 5:8 -3 3
230. FC Singen 04 FC Singen 04 2 3 1 0 2 4:7 -3 3
231. SF Eintracht Freiburg SF Eintracht Freiburg 1 2 1 0 1 4:7 -3 3
232. 1. Suhler SV 06 1. Suhler SV 06 1 2 1 0 1 3:6 -3 3
233. Rot-Weiß Niebüll Rot-Weiß Niebüll 1 2 1 0 1 3:6 -3 3
234. SC Gladenbach SC Gladenbach 1 2 1 0 1 3:6 -3 3
235. ASV Idar-Oberstein ASV Idar-Oberstein 1 2 1 0 1 3:6 -3 3
236. SV Hilden-Nord SV Hilden-Nord 1 2 1 0 1 2:5 -3 3
237. SVO Germaringen SVO Germaringen 3 4 1 0 3 11:15 -4 3
238. FC Olympia Wilhelmshaven FC Olympia Wilhelmshaven 2 3 1 0 2 6:10 -4 3
239. Würzburger Kickers Würzburger Kickers 3 4 1 0 3 5:9 -4 3
240. Usinger TSG Usinger TSG 1 2 1 0 1 4:8 -4 3
241. VfB Friedrichshafen VfB Friedrichshafen 1 2 1 0 1 3:7 -4 3
242. SSVg Velbert SSVg Velbert 2 3 1 0 2 1:5 -4 3
243. VfL Frohnlach VfL Frohnlach 1 2 1 0 1 8:13 -5 3
244. TSV Friesen Hänigsen TSV Friesen Hänigsen 1 2 1 0 1 5:10 -5 3
245. Melsunger FV 08 Melsunger FV 08 1 2 1 0 1 3:8 -5 3
246. VfL 07 Neustadt VfL 07 Neustadt 1 2 1 0 1 3:8 -5 3
247. ASV Burglengenfeld ASV Burglengenfeld 3 4 1 0 3 5:11 -6 3
248. FC Wangen FC Wangen 3 4 1 0 3 4:10 -6 3
249. ASV Landau ASV Landau 2 3 1 0 2 3:9 -6 3
250. FC Rastatt 04 FC Rastatt 04 3 4 1 0 3 4:11 -7 3
251. Bramfelder SV Bramfelder SV 2 3 1 0 2 4:11 -7 3
252. SC Charlottenburg SC Charlottenburg 3 4 1 0 3 3:10 -7 3
253. TuS Oberwinter TuS Oberwinter 1 2 1 0 1 3:10 -7 3
254. SC Rapide Wedding SC Rapide Wedding 2 3 1 0 2 5:13 -8 3
255. FC Emmendingen FC Emmendingen 4 5 1 0 4 5:13 -8 0
256. TS Woltmershausen TS Woltmershausen 2 3 1 0 2 3:11 -8 3
257. SpVgg Beckum SpVgg Beckum 2 3 1 0 2 2:10 -8 3
258. Türkiyemspor Berlin Türkiyemspor Berlin 3 4 1 0 3 4:13 -9 3
259. VfB Wissen VfB Wissen 2 3 1 0 2 4:13 -9 3
260. EFC Stahl EFC Stahl 5 6 1 0 5 3:12 -9 0
261. TuS Xanten TuS Xanten 3 4 1 0 3 3:12 -9 3
262. Reinickendorfer Füchse Reinickendorfer Füchse 4 5 1 0 4 4:14 -10 3
263. HSV Barmbek Uhlenhorst HSV Barmbek Uhlenhorst 4 6 1 0 5 8:19 -11 3
264. Berliner FC Preussen Berliner FC Preussen 5 6 1 0 5 3:14 -11 3
265. Blumenthaler SV Blumenthaler SV 5 6 1 0 5 5:17 -12 3
266. VfR Aalen VfR Aalen 9 10 1 0 9 12:25 -13 3
267. EGC Wirges EGC Wirges 4 5 1 0 4 6:20 -14 3
268. TSV Osterholz-Tenever TSV Osterholz-Tenever 3 4 1 0 3 4:20 -16 3
269. SpVgg Erkenschwick SpVgg Erkenschwick 10 11 1 0 10 9:27 -18 3
270. Eintracht Nordhorn Eintracht Nordhorn 5 6 1 0 5 10:29 -19 3
271. SpVgg Ansbach SpVgg Ansbach 3 4 1 0 3 1:21 -20 3
272. OSV Hannover OSV Hannover 7 9 1 0 8 14:35 -21 3
273. Itzehoer SV Itzehoer SV 5 6 1 0 5 4:26 -22 3
274. Horner TV Horner TV 1 3 1 0 2 2:24 -22 3
275. FC Oberneuland FC Oberneuland 7 8 1 0 7 5:31 -26 3
276. VfR Pforzheim VfR Pforzheim 2 3 0 1 2 5:7 -2 1
277. Lichterfelder SU Lichterfelder SU 1 2 0 1 1 3:5 -2 1
278. TSG Leihgestern TSG Leihgestern 1 2 0 1 1 1:3 -2 1
279. TuRa Harksheide TuRa Harksheide 2 3 0 1 2 3:8 -5 1
280. STV Horst-Emscher STV Horst-Emscher 2 3 0 1 2 2:7 -5 1
281. SG 99 Andernach SG 99 Andernach 2 3 0 1 2 1:6 -5 1
282. Rendsburger TSV Rendsburger TSV 2 3 0 1 2 1:6 -5 1
283. SV Bergisch Gladbach 09 SV Bergisch Gladbach 09 1 2 0 1 1 1:7 -6 1
284. VfR Frankenthal VfR Frankenthal 2 3 0 1 2 1:7 -6 1
285. FC Wacker München FC Wacker München 2 3 0 1 2 5:12 -7 1
286. 1. FC Viersen 05 1. FC Viersen 05 2 3 0 1 2 3:12 -9 1
287. Heider SV Heider SV 5 6 0 1 5 5:20 -15 1
288. VfL_Hamm VfL Hamm/Sieg 5 6 0 1 5 9:26 -17 1
289. Hannover 96 II Hannover 96 II 5 6 0 1 5 6:23 -17 1
290. VfB Gaggenau VfB Gaggenau 6 7 0 1 6 4:27 -23 1
291. SV Spielberg SV Spielberg 1 1 0 0 1 3:4 -1 0
292. VfB Lohberg VfB Lohberg 1 1 0 0 1 3:4 -1 0
293. SC Borussia Fulda SC Borussia Fulda 1 1 0 0 1 2:3 -1 0
294. FC Vilshofen FC Vilshofen 1 1 0 0 1 2:3 -1 0
295. Zschopauer FC Zschopauer FC 1 1 0 0 1 2:3 -1 0
296. SV Viktoria Herxheim SV Viktoria Herxheim 1 1 0 0 1 2:3 -1 0
297. Hermannia Kassel Hermannia Kassel 1 1 0 0 1 2:3 -1 0
298. SV Bliesen SV Bliesen 1 1 0 0 1 2:3 -1 0
299. SpVgg_Neckargemünd SpVgg Neckargemünd 1 1 0 0 1 2:3 -1 0
300. SV Arminia Gütersloh SV Arminia Gütersloh 1 1 0 0 1 2:3 -1 0
301. FSV Teutonia Obernau FSV Teutonia Obernau 1 1 0 0 1 2:3 -1 0
302. TSV 1860 Rosenheim TSV 1860 Rosenheim 1 1 0 0 1 1:2 -1 0
303. TSV Ampfing TSV Ampfing 1 1 0 0 1 1:2 -1 0
304. FSV Frankfurt II FSV Frankfurt II 1 1 0 0 1 1:2 -1 0
305. 1. FC Neubrandenburg 04 1. FC Neubrandenburg 04 1 1 0 0 1 1:2 -1 0
306. TuS Haste TuS Haste 1 1 0 0 1 1:2 -1 0
307. Germania Schöneiche Germania Schöneiche 1 1 0 0 1 1:2 -1 0
