Datenbank-Statistik

" Bundesliga-Spiele: » 1568

" DFB-Pokal-Spiele: » 201

" Champions League-Spiele 145

" DFB-Supercup-Spiele 4

" DM-Spiele 13

" EC der Landesmeister-Spiele 94

" EC der Pokalsieger-Spiele 39

" Ligapokal-Spiele 19

" OL.Süd-Spiele 158

" RL.Süd-Spiele 74

" RL.Süd Aufstieg-Spiele 12

" UEFA-Pokal-Spiele 82

" UEFA-Supercup-Spiele 5

" Weltpokal-Spiele 3


" Gesamt-Spiele 2417



Die Ewige Regionalligatabelle

Rg. Verein Jah-
re
Spie-
le
G U V Torver-
hältnis
Tordiff-
erenz
Punk-
te
1. SV Werder Bremen II 14 486 205 114 167 804:657 +147 729
2. VfL Osnabrück 11 380 193 109 78 661:396 +265 688
3. Eintracht Braunschweig 11 380 197 96 87 677:397 +280 687
4. Rot-Weiß Erfurt 13 450 186 124 140 650:534 +116 682
5. FC Bayern München II 14 476 182 134 160 698:621 +77 680
6. VfB Lübeck 10 350 181 72 97 629:417 +212 615
7. 1. FC Union Berlin 10 348 170 85 93 560:243 +217 595
8. Rot-Weiss Essen(1) 10 350 166 87 97 563:413 +150 584
9. Preußen Münster 12 416 154 115 147 614:588 +26 577
10. Wuppertaler SV Borussia 10 348 155 85 108 533:463 +70 550
11. SV Wehen 11 374 149 95 130 547:540 +7 542
12. Hamburger SV II 12 416 145 97 174 555:629 -74 532
13. Sportfreunde Siegen 10 342 144 89 109 512:418 +94 521
14. SC Paderborn 07 10 344 141 97 106 556:458 +98 520
15. FC Erzgebirge Aue 9 308 143 75 90 461:361 +100 504
16. FC Augsburg 10 340 138 87 115 519:438 +81 501
17. Dynamo Dresden 9 310 138 85 87 434:322 +112 499
18. SV Darmstadt 98 11 374 126 100 148 524:562 -38 478
19. Stuttgarter Kickers 9 308 127 93 88 490:366 +124 474
20. SC Verl 10 346 128 88 130 526:525 +1 472
21. SV Elversberg 11 376 120 103 153 449:562 -113 463
22. Holstein Kiel 10 346 123 91 132 486:516 -30 460
23. Eintracht Trier 9 308 123 89 96 441:397 +44 458
24. 1. FC Saarbrücken(2) 8 276 127 76 73 468:321 +147 453
25. VfR Aalen(3) 9 308 124 81 103 471:452 +19 452
26. SSV Reutlingen 05 8 270 122 78 70 447:306 +141 444
27. VfB Stuttgart II 9 306 121 80 105 453:390 +63 443
28. Wacker Burghausen 8 270 111 89 70 395:301 +94 422
29. Kickers Offenbach 8 272 113 76 83 400:336 +64 415
30. Kickers Emden 8 278 107 74 97 398:395 +3 395
31. Chemnitzer FC 8 276 111 58 107 372:335 +37 391
32. VfR Mannheim 8 270 102 84 84 420:385 +35 390
33. FC Sachsen Leipzig 8 274 102 78 94 397:352 +45 384
34. SC Pfullendorf 9 308 105 69 134 377:416 -39 384
35. SG Wattenscheid 09 7 244 107 60 77 446:368 +78 381
36. SV Wilhelmshaven 8 276 98 69 109 395:419 -24 363
37. Fortuna Düsseldorf 7 250 96 66 88 342:303 +39 354
38. Rot Weiss Ahlen 6 208 96 59 53 381:256 +125 347
39. Borussia Dortmund II 8 280 87 81 112 358:398 -40 342
40. 1. FC Kaiserslautern II 9 310 84 85 141 391:512 -121 337
41. TSV 1860 München II 8 270 84 83 103 369:381 -12 335
42. TSG 1899 Hoffenheim 6 206 92 47 67 333:265 +68 323
43. Tennis Borussia Berlin 5 172 95 36 41 320:172 +148 321
44. 1. FC Magdeburg 6 208 82 60 66 324:276 +48 306
45. SSV Jahn Regensburg 6 206 85 46 75 304:269 +35 301
46. Rot-Weiß Oberhausen 5 176 83 46 47 264:171 +93 295
47. KFC Uerdingen 05 6 210 80 49 81 283:304 -21 289
48. Karlsruher SC II 7 236 74 66 96 304:352 -48 288
49. FC Carl Zeiss Jena 5 172 81 41 50 260:179 +81 284
50. TuS Celle FC 6 204 77 50 77 308:334 -26 281
51. Alemannia Aachen 5 170 77 40 53 289:235 +54 271
52. SV Babelsberg 03 6 208 69 58 81 270:307 -37 265
53. TSF Ditzingen 6 202 69 51 82 308:338 -30 258
54. Lüneburger SK 6 206 68 53 85 294:313 -19 257
55. Eisenhüttenstädter FC Stahl 6 204 65 57 82 290:351 -61 252
56. Bayer 04 Leverkusen II 6 208 65 52 91 298:339 -41 247
57. VfB Oldenburg 5 170 68 42 60 261:264 -3 246
58. 1. FC Lok Stendal 6 204 67 42 95 226:311 -85 243
59. Hertha BSC II 6 210 65 46 99 277:339 -62 241
60. SSV Ulm 1846 4 134 70 29 35 259:171 +88 239
61. 1. FC Schweinfurt 05 5 172 66 41 65 265:253 +12 239
62. BFC Dynamo 6 204 59 54 91 268:329 -61 231
63. FSV Salmrohr 6 206 61 41 104 229:351 -122 224
64. FC St. Pauli 4 142 59 43 40 192:149 +43 220
65. VfL Hasetal Herzlake 5 170 54 46 70 230:295 -65 208
66. FC 08 Homburg 4 136 57 36 43 215:171 +44 207
67. Dresdner SC 5 172 55 41 76 207:240 -33 206
68. SpVgg Unterhaching 3 104 61 22 21 211:110 +101 205
69. Energie Cottbus 3 102 58 29 15 201:80 +121 203
70. 1. SC Norderstedt 5 170 54 41 75 226:266 -40 203
71. KSV Hessen Kassel(4) 5 170 52 47 71 233:299 -66 203
72. Borussia Fulda 5 168 52 44 72 218:276 -58 200
73. SpVgg Greuther Fürth 3 102 57 22 23 203:125 +78 193
74. VFC Plauen 4 136 48 42 46 194:194 0 186
75. SpVgg Erkenschwick 5 170 43 53 74 205:288 -83 182
76. Hannover 96 2 68 54 10 4 225:54 +171 172
77. Spandauer SV 5 170 41 42 87 191:319 -128 165
78. Reinickendorfer Füchse 4 136 42 35 59 148:180 -32 161
79. 1. FC Köln II 4 140 40 38 62 202:247 -45 158
80. FSV Frankfurt 4 136 41 34 61 179:215 -36 157
81. SC Neukirchen 4 134 39 34 61 176:230 -54 151
82. Arminia Hannover 3 102 38 26 38 155:138 +17 140
83. F.C. Hertha 03 Zehlendorf 4 136 31 46 59 138:216 -78 139
84. BV Cloppenburg 3 102 37 25 40 170:172 -2 136
85. SC Göttingen 05 4 136 32 38 66 160:259 -99 134
86. SpVgg 07 Ludwigsburg 3 102 36 24 42 145:172 -27 132
87. Eintracht Nordhorn 3 102 36 20 46 159:192 -33 128
88. VfB Leipzig 2 68 35 14 19 102:64 +38 119
89. SV Waldhof Mannheim 2 66 33 19 14 103:65 +38 118
90. SC Weismain 3 100 28 32 40 137:165 -28 116
91. VfL 93 Hamburg 3 102 29 29 44 121:169 -48 116
92. TSV Vestenbergsgreuth 2 68 32 19 17 100:67 +33 115
93. FC Ingolstadt 04 2 68 31 20 17 95:75 +20 113
94. SC Concordia Hamburg 3 102 28 29 45 120:149 -29 113
95. FC St. Pauli II 3 102 28 28 46 123:186 -63 112
96. SG Egelsbach 3 102 29 23 50 129:187 -58 110
97. TuS Koblenz 2 68 28 25 15 98:69 +29 109
98. SV Lurup 3 102 27 28 47 130:172 -42 109
99. SC Hauenstein 3 104 22 41 41 123:163 -40 107
100. 1. FC Bocholt 3 104 27 26 51 117:181 -64 107
101. FSV Wacker 90 Nordhausen 3 102 24 33 45 108:157 -49 105
102. Bonner SC 3 104 25 27 52 112:197 -85 102
103. Sportfreunde Ricklingen 3 102 26 20 56 109:189 -80 98
104. Atlas Delmenhorst 3 102 23 26 53 127:194 -67 95
105. SV Sandhausen 2 68 25 16 27 90:97 -7 91
106. Borussia Neunkirchen 3 106 21 28 57 90:187 -97 91
107. 1. SC Feucht 2 68 24 18 26 104:100 4 90
108. FSV Zwickau 2 68 25 14 29 87:102 -15 89
109. SC Fortuna Köln 2 70 24 16 30 91:110 -19 88
110. SV Meppen 2 68 23 17 28 99:103 -4 86
111. FC Remscheid 3 100 20 25 55 93:180 -87 85
112. 1. FC Nürnberg 1 34 25 5 4 75:26 +49 80
113. FC Gütersloh(5) 1 36 23 8 5 80:36 +44 77
114. 1. FSV Mainz 05 II 2 68 19 18 31 69:94 -25 75
115. Arminia Bielefeld 1 34 20 10 4 65:28 +37 70
116. SG Wattenscheid 09 II 2 70 16 21 33 88:127 -39 69
117. Bischofswerdaer FV 08 2 68 14 26 28 60:89 -29 68
118. SG Quelle/1860 Fürth 2 68 16 20 32 78:138 -60 68
119. Germania Teveren 2 68 15 20 33 66:117 -51 65
120. FK Pirmasens 2 70 17 13 40 69:136 -67 64
121. Eintracht Frankfurt II 2 70 13 23 34 69:125 -56 62
122. Karlsruher SC 1 34 17 10 7 48:25 +23 61
123. FC Bremerhaven 2 68 16 13 39 78:149 -71 61
124. VfL Wolfsburg II (6) 2 72 12 20 40 57:139 -82 55
125. Optik Rathenow 2 68 12 18 38 56:104 -48 54
126. FSV Velten 2 68 13 11 44 71:182 -111 50
127. SpVgg Bayreuth 1 34 11 13 10 51:54 -3 46
128. Energie Cottbus II 1 36 12 8 16 31:44 -13 44
129. 1. FC Eschborn 2 68 9 16 43 62:158 -96 43
130. VfL Bochum II 1 36 11 7 18 57:69 -12 40
131. SV Lohhof 2 68 9 13 46 63:166 -103 40
132. FC Schalke 04 II 1 34 10 8 16 54:70 -16 38
133. Borussia Mönchengladbach II 1 36 9 8 19 45:62 -17 35
134. VfL Halle 96 1 34 9 8 17 35:65 -30 35
135. Tennis Borussia Berlin II 1 34 10 4 20 53:70 -17 34
136. SC 07 Idar-Oberstein 1 36 8 7 21 25:78 -53 31
137. FC Altona 93 1 34 7 9 18 33:68 -35 30
138. Arminia Bielefeld II 1 36 7 8 21 50:83 -33 29
139. Preußen Köln 1 34 7 8 19 45:78 -33 29
140. SpVgg Ansbach 1 34 7 7 20 27:66 -39 28
141. BSV Brandenburg 1 34 8 1 25 33:85 -52 25
142. VfR Neumünster 1 34 4 11 19 32:65 -33 23
143. SV Edenkoben 1 34 4 10 20 32:67 -35 22
144. SD Croatia Berlin 1 34 6 3 25 20:61 -41 21
145. Türkiyemspor Berlin 1 34 5 6 23 24:87 -63 21
146. Hansa Rostock II 1 34 5 5 24 34:77 -43 20
147. VfB Wissen 1 34 4 7 23 31:73 -42 19
148. VfL Kirchheim/Teck 1 32 3 9 20 31:69 -38 18
149. SC Charlottenburg 1 34 3 8 23 29:74 -45 17
150. FC Nöttingen 1 34 3 7 24 29:83 -54 16
151. Rot-Weiß Frankfurt 1 34 4 4 26 39:102 -63 16
152. TuS Hoisdorf 1 34 4 3 27 26:83 -57 15
153. FSV Oggersheim 1 34 2 6 26 17:74 -57 12

Stand: nach dem letzten Spieltag der Saison 2007/2008

1 In der Saison 2001/02 wurde Rot-Weiss Essen 1 Punkt abgezogen.
2 In der Saison 2002/03 wurden 1. FC Saarbrücken 4 Punkte abgezogen.
3 In der Saison 2002/03 wurde VfR Aalen 1 Punkt abgezogen.
4 In der Saison 1997/98 musste FC Hessen Kassel zur Winterpause Konkurs anmelden. Alle gespielten Partien wurden annulliert.
5 In der Saison 1999/00 musste FC Gütersloh während der laufenden Saison Insolvenz anmelden. Alle gespielten Partien wurden annulliert.
6 In der Saison 2004/05 wurde VfL Wolfsburg Amateure 1 Punkt abgezogen.
1 FC Bayern Fan(s) online     © by fcb-fan-webmaster 2010 unser-fcb.de - Kontakt - Impressum