FC Bayern München News und Vereinsinfo Borussia Dortmund News und Vereinsinfo Bayer 04 Leverkusen News und Vereinsinfo FC Schalke 04 News und Vereinsinfo SC Freiburg News und Vereinsinfo Eintracht Frankfurt News und Vereinsinfo Hamburger SV News und Vereinsinfo Borussia Mönchengladbach News und Vereinsinfo Hannover 96 News und Vereinsinfo 1.FC Nürnberg News und Vereinsinfo VfL Wolfsburg News und Vereinsinfo VfB Stuttgart News und Vereinsinfo 1.FSV Mainz 05 News und Vereinsinfo SV Werder Bremen News und Vereinsinfo FC Augsburg News und Vereinsinfo TSG 1899 Hoffenheim News und Vereinsinfo SpVgg Greuther Fürth News und Vereinsinfo Eintracht Braunschweig News und Vereinsinfo



Datenbank-Statistik

• Bundesliga-Spiele: Details 1666

• DFB-Pokal-Spiele: Details 260

• Champions League-Spiele: Details 191

• DFB-Supercup-Spiele: Details 6

• DFL-Supercup-Spiele: Details 3

• DM-Spiele: Details 13

• EC der Landesmeister-Spiele: Details 94

• EC der Pokalsieger-Spiele: Details 39

• Ligapokal-Spiele 25

• OL.Süd-Spiele 530

• RL.Süd-Spiele 74

• RL.Süd Aufstieg-Spiele 12

• UEFA-Pokal-Spiele 82

• UEFA-Supercup-Spiele 6

• Weltpokal-Spiele 3

• FIFA Klub-WM 2

• Freundschaft-Spiele: Details 91


• Gesamt-Spiele 3096



Pierre-Emile Höjbjerg Pierre-Emile Höjbjerg
Dänemark
Mittelfeld - Zentrales Mittelfeld
• wird heute 19 Jahre

unser-fcb.de Wappen
unser-fcb.de Wappen

unser-fcb.de Club-Links
unser-fcb.de Club-Links

unser-fcb.de unterstützen

Abschlussplatzierungen des FCB

Saison Liga Spiele G U N Tore Diff. Punkte Platz
2013/2014 1.Bundesliga 30 25 3 2 82:20 +62 78 1
2012/2013 1.Bundesliga 34 29 4 1 98:18 +80 91 2
2011/2012 1.Bundesliga 34 23 4 7 77:22 +55 73 2
2010/2011 1.Bundesliga 34 19 8 7 81:40 +41 65 3
2009/2010 1.Bundesliga 34 20 10 4 72:31 +41 70 1
2008/2009 1.Bundesliga 34 20 7 7 71:42 +29 67 2
2007/2008 1.Bundesliga 34 22 10 2 68:21 +47 76 1
2006/2007 1.Bundesliga 34 18 6 10 55:40 +15 60 4
2005/2006 1.Bundesliga 34 22 9 3 67:32 +35 75 1
2004/2005 1.Bundesliga 34 24 5 5 75:33 +42 77 1
2003/2004 1.Bundesliga 34 20 8 6 70:39 +31 68 2
2002/2003 1.Bundesliga 34 23 6 5 70:25 +45 75 1
2001/2002 1.Bundesliga 34 20 8 6 65:25 +40 68 3
2000/2001 1.Bundesliga 34 19 6 9 62:37 +25 63 1
1999/2000 1.Bundesliga 34 22 7 5 73:28 +45 73 1
1998/1999 1.Bundesliga 34 24 6 4 76:28 +48 78 1
1997/1998 1.Bundesliga 34 19 9 6 69:37 +32 66 2
1996/1997 1.Bundesliga 34 20 11 3 68:34 +34 71 1
1995/1996 1.Bundesliga 34 19 5 10 66:46 +20 62 2
1994/1995 1.Bundesliga 34 15 13 6 55:41 +14 43:25 6
1993/1994 1.Bundesliga 34 17 10 7 68:37 +31 44:24 1
1992/1993 1.Bundesliga 34 18 11 5 74:45 +29 47:21 2
1991/1992 1.Bundesliga 38 13 10 15 59:61 -2 36:40 10
1990/1991 1.Bundesliga 34 18 9 7 74:41 +33 45:23 2
1989/1990 1.Bundesliga 34 19 11 4 64:28 +36 49:19 1
1988/1989 1.Bundesliga 34 19 12 3 67:26 +41 50:18 1
1987/1988 1.Bundesliga 34 22 4 8 83:45 +38 48:20 2
1986/1987 1.Bundesliga 34 20 13 1 67:31 +36 53:15 1
1985/1986 1.Bundesliga 34 21 7 6 82:31 +51 49:19 1
1984/1985 1.Bundesliga 34 21 8 5 79:38 +41 50:18 1
1983/1984 1.Bundesliga 34 20 7 7 84:41 +43 47:21 4
1982/1983 1.Bundesliga 34 17 10 7 74:33 +41 44:24 4
1981/1982 1.Bundesliga 34 20 3 11 77:56 +21 43:25 3
1980/1981 1.Bundesliga 34 22 9 3 89:41 +48 53:15 1
1979/1980 1.Bundesliga 34 22 6 6 84:33 +51 50:18 1
1978/1979 1.Bundesliga 34 16 8 10 69:46 +23 40:28 4
1977/1978 1.Bundesliga 34 11 10 13 62:64 -2 32:36 12
1976/1977 1.Bundesliga 34 14 9 11 74:65 +9 37:31 7
1975/1976 1.Bundesliga 34 15 10 9 72:50 +22 40:28 3
1974/1975 1.Bundesliga 34 14 6 14 57:63 -6 34:34 10
1973/1974 1.Bundesliga 34 20 9 5 95:53 +42 49:19 1
1972/1973 1.Bundesliga 34 25 4 5 93:29 +64 54:14 1
1971/1972 1.Bundesliga 34 24 7 3 101:38 +63 55:13 1
1970/1971 1.Bundesliga 34 19 10 5 74:36 +38 48:20 2
1969/1970 1.Bundesliga 34 21 5 8 88:37 +51 47:21 2
1968/1969 1.Bundesliga 34 18 10 6 61:31 +30 46:22 1
1967/1968 1.Bundesliga 34 16 6 12 68:58 +10 38:30 5
1966/1967 1.Bundesliga 34 16 5 13 62:47 +15 37:31 6
1965/1966 1.Bundesliga 34 20 7 7 71:38 +33 47:21 3
1964/1965 Regionalliga Süd 36 24 7 5 146:32 +114 55:17 1
1963/1964 Regionalliga Süd 38 22 8 8 115:61 +54 52:24 2
1962/1963 Oberliga Süd 30 18 4 8 67:52 +20 40:20 3
1961/1962 Oberliga Süd 30 17 6 7 67:55 +12 40:20 3
1960/1961 Oberliga Süd 30 12 6 12 57:54 +3 30:30 8
1959/1960 Oberliga Süd 30 17 4 9 81:55 +26 34:26 5
1958/1959 Oberliga Süd 32 17 5 8 79:49 +30 39:21 4
1957/1958 Oberliga Süd 30 12 6 12 66:56 +10 30:30 7
1956/1957 Oberliga Süd 30 12 2 16 52:62 -10 26:34 10
1955/1956 2.Oberliga Süd 34 21 4 9 89:43 +46 46:22 2
1954/1955 Oberliga Süd 30 6 3 21 42:76 -34 15:45 16
1953/1954 Oberliga Süd 30 9 10 11 42:46 -4 28:32 9
1952/1953 Oberliga Süd 30 12 6 12 59:56 +3 30:30 7
1951/1952 Oberliga Süd 30 11 7 12 53:54 -1 29:31 8
1950/1951 Oberliga Süd 34 14 5 15 64:53 +11 33:35 9
1949/1950 Oberliga Süd 30 12 3 16 56:70 -14 25:35 13
1948/1949 Oberliga Süd 30 14 7 9 61:42 +19 35:25 3
1947/1948 Oberliga Süd 38 21 8 9 72:38 +34 50:26 4
1946/1947 Oberliga Süd 38 12 12 14 75:56 +19 36:40 11
1945/1946 Oberliga Süd 30 12 10 8 67:48 +19 34:26 6
1944/1945 Gauliga München/Oberbayern 15 14 1 0 75:15 +60 29:1 1
1943/1944 Gauliga Südbayern 18 15 1 2 56:15 +41 31:5 1
1942/1943 Gauliga Südbayern 18 10 2 6 52:23 +29 22:14 3
1941/1942 Sportbereichsliga Bayern 21 7 3 11 41:40 +1 17:25 8
1940/1941 Sportbereichsliga Bayern 22 8 5 9 35:35 0 21:23 7
1939/1940 Gauliga Bayern 18 3 4 11 21:35 -14 10:26 8
1938/1939 Gauliga Bayern 18 7 3 8 26:31 -5 17:19 7
1937/1938 Gauliga Bayern 18 8 3 7 37:29 +8 19:17 5
1936/1937 Gauliga Bayern 18 8 4 6 49:31 +18 20:16 3
1935/1936 Gauliga Bayern 18 12 3 3 47:26 +21 27:9 3
1934/1935 Gauliga Bayern 20 9 6 5 49:31 +18 24:16 4
1933/1934 Gauliga Bayern 22 11 5 6 53:35 +18 27:17 3
Es sind 15 FC Bayern Fans online      © by fcb-fan-webmaster 2014  unser-fcb.de - Datenschutz - Sicherheit - Kontakt - Impressum

Valid RSS

CSS ist valide

Friedenstaube

Nach Oben