FC Bayern München News und Vereinsinfo Borussia Dortmund News und Vereinsinfo Bayer 04 Leverkusen News und Vereinsinfo FC Schalke 04 News und Vereinsinfo SC Freiburg News und Vereinsinfo Eintracht Frankfurt News und Vereinsinfo Hamburger SV News und Vereinsinfo Borussia Mönchengladbach News und Vereinsinfo Hannover 96 News und Vereinsinfo 1.FC Nürnberg News und Vereinsinfo VfL Wolfsburg News und Vereinsinfo VfB Stuttgart News und Vereinsinfo 1.FSV Mainz 05 News und Vereinsinfo SV Werder Bremen News und Vereinsinfo FC Augsburg News und Vereinsinfo TSG 1899 Hoffenheim News und Vereinsinfo SpVgg Greuther Fürth News und Vereinsinfo Eintracht Braunschweig News und Vereinsinfo



Datenbank-Statistik

• Bundesliga-Spiele: Details 1666

• DFB-Pokal-Spiele: Details 260

• Champions League-Spiele: Details 191

• DFB-Supercup-Spiele: Details 6

• DFL-Supercup-Spiele: Details 3

• DM-Spiele: Details 13

• EC der Landesmeister-Spiele: Details 94

• EC der Pokalsieger-Spiele: Details 39

• Ligapokal-Spiele 25

• OL.Süd-Spiele 530

• RL.Süd-Spiele 74

• RL.Süd Aufstieg-Spiele 12

• UEFA-Pokal-Spiele 82

• UEFA-Supercup-Spiele 6

• Weltpokal-Spiele 3

• FIFA Klub-WM 2

• Freundschaft-Spiele: Details 91


• Gesamt-Spiele 3096



unser-fcb.de Wappen
unser-fcb.de Wappen

unser-fcb.de Club-Links
unser-fcb.de Club-Links

unser-fcb.de unterstützen

Schiedsrichter bei Spielen des FC Bayern München

(nur Bundesliga)
Beispiel:Markus Merk pfiff bei 52 Spielen des FCB,der FCB gewann 33 mal spielte 10 mal unentschieden und verlor 9 mal unter der Leitung von Markus Merk Dabei hat der FCB ein Torverhältnis von 104:46,Markus Merk verteile 183 Gelbe,6 Gelb-Rote und 2 Rote Karten und verhängte für beide Mannschaften 12 Elfmeter wobei 11 verwandelt wurden

Platz Vorname Nachname Sp Gew. Unent. Ver. Torver. Gelbe Karte Gelb Rote Karte Rote Karte Elfmeter Eigentore Zuschauer
1 Deutschland Markus Merk 52 33 10 9 104:46 183 6 2 11/12 2 2.651.689
2 Deutschland Florian Meyer 47 28 8 11 98:50 170 4 7 11/15 3 2.495.243
3 Deutschland Thorsten Kinhöfer 39 23 8 8 85:47 128 3 4 6/9 2 2.026.446
4 Deutschland Michael Weiner 38 28 6 4 86:27 142 3 2 8/11 1 2.038.532
5 Deutschland Hellmut Krug 38 25 9 4 79:36 172 8 7 8/9 1 1.624.678
6 Deutschland Herbert Fandel 38 22 10 6 64:35 167 5 2 3/3 3 1.971.759
7 Deutschland Knut Kircher 38 21 12 5 67:32 104 0 3 2/5 0 1.924.573
8 Deutschland Lutz-Michael Fröhlich 36 23 6 7 82:40 148 6 2 6/6 3 1.718.024
9 Deutschland Edgar Steinborn 34 16 6 12 60:49 125 0 2 4/5 2 1.408.319
10 Deutschland Walter Horstmann 30 17 4 9 65:44 11 0 1 6/8 2 1.158.780
11 Deutschland Manuel Gräfe 30 16 7 7 50:29 126 7 3 2/6 5 1.555.964
12 Deutschland Bernd Heynemann 30 10 9 11 53:42 115 2 4 4/9 2 1.387.112
13 Deutschland Gerd Hennig 28 17 7 4 54:23 20 0 1 5/7 2 996.000
14 Deutschland Jürgen Aust 28 14 5 9 46:36 123 2 3 5/6 2 1.367.784
15 Deutschland Karl-Josef Assenmacher 27 16 6 5 61:24 63 0 2 6/9 0 1.100.950
16 Deutschland Ferdinand Biwersi 27 11 6 10 57:45 6 0 1 6/9 2 1.145.423
17 Deutschland Jan Redelfs 26 12 4 10 46:38 30 0 0 4/5 1 838.354
18 Deutschland Alfons Berg 25 12 8 5 43:23 72 2 2 1/4 2 1.159.169
19 Deutschland Wolf-Dieter Ahlenfelder 24 10 7 7 45:35 34 0 1 7/8 0 1.106.148
20 Deutschland Peter Gagelmann 23 18 3 2 61:17 58 1 1 6/9 4 1.220.970
21 Deutschland Hartmut Strampe 23 9 10 4 41:31 99 4 3 5/5 2 1.110.878
22 Deutschland Hans-Jürgen Weber 22 12 5 5 46:29 93 7 0 4/7 1 1.101.850
23 Deutschland Peter Gabor 22 11 7 4 46:24 32 0 0 5/6 0 849.800
24 Deutschland Volker Roth 22 10 6 6 53:30 35 0 0 7/9 0 788.100
25 Deutschland Lutz Wagner 21 13 6 2 36:16 72 2 4 2/2 1 1.071.799
26 Deutschland Klaus Ohmsen 21 10 4 7 46:34 9 0 0 2/3 0 739.000
27 Deutschland Walter Eschweiler 21 7 8 6 39:41 17 0 0 11/13 1 1.038.221
28 Deutschland Jürgen Jansen 20 15 3 2 41:14 67 0 3 8/9 2 1.096.229
29 Deutschland Babak Rafati 20 12 5 3 44:21 64 0 2 3/4 1 1.226.478
30 Deutschland Wolf-Günter Wiesel 20 6 6 8 40:35 41 0 1 4/5 1 807.700
31 Deutschland Hans-Joachim Weyland 18 12 2 4 40:19 4 0 0 1/4 1 699.500
32 Deutschland Dieter Pauly 18 8 5 5 23:19 39 0 0 3/6 1 851.305
33 Deutschland Wilfried Heitmann 18 7 8 3 33:26 31 0 1 4/4 1 666.584
34 Deutschland Gerhard Schulenburg 18 5 10 3 36:24 4 0 0 4/5 4 599.000
35 Deutschland Georg Dardenne 17 12 3 2 37:18 72 1 3 3/3 1 736.646
36 Deutschland Gerhard Theobald 17 12 5 0 37:13 31 0 1 0/1 1 699.953
37 Deutschland Uwe Kemmling 16 10 5 1 31:13 55 1 2 3/4 2 759.401
38 Deutschland Günter Linn 16 9 3 4 33:22 12 0 0 4/5 1 555.402
39 Deutschland Franz-Josef Hontheim 15 8 4 3 30:22 26 0 0 3/4 0 471.000
40 Deutschland Walter Engel 15 6 3 6 33:28 11 0 0 4/5 1 637.372
41 Deutschland Paul Kindervater 14 9 3 2 29:17 9 0 0 4/6 1 521.410
42 Deutschland Rainer Waltert 14 6 5 3 23:17 24 0 0 3/3 1 512.860
43 Deutschland Hans-Peter Dellwing 14 5 5 4 27:21 39 0 1 6/6 0 551.800
44 Deutschland Heinz Quindeau 12 11 1 0 56:17 15 0 0 10/11 0 344.000
45 Deutschland Hans-Joachim Osmers 12 10 2 0 28:9 21 0 0 1/3 0 447.800
46 Deutschland Karl-Heinz Fork 12 8 2 2 32:12 4 0 0 2/2 1 358.987
47 Deutschland Werner Flöckler 12 7 1 4 23:20 40 0 2 3/3 0 452.100
48 Deutschland Horst Herden 12 6 3 3 18:13 0 0 4 1/2 0 366.000
49 Deutschland Dietrich Basedow 11 8 1 2 26:13 0 0 0 3/3 0 334.000
50 Deutschland Felix Zwayer 11 8 1 2 29:9 35 0 2 0/0 1 611.208
51 Deutschland Jochen Drees 11 7 3 1 25:10 31 0 1 3/3 0 678.160
52 Deutschland Manfred Neuner 11 7 4 0 30:10 26 0 0 4/4 1 497.693
53 Deutschland Thorsten Koop 11 5 5 1 23:10 38 1 0 1/3 1 548.600
54 Deutschland Markus Schmidt 10 9 1 0 25:6 36 0 1 4/4 0 694.000
55 Deutschland Manfred Harder 10 7 1 2 21:12 28 1 1 2/2 0 323.051
56 Deutschland Günther Risse 10 6 2 2 26:17 18 0 0 3/3 1 293.219
57 Deutschland Wolf-Rüdiger Umbach 10 5 3 2 17:15 19 0 3 1/1 1 358.300
58 Deutschland Karl-Heinz Tritschler 9 7 0 2 26:9 23 0 2 3/5 0 395.196
59 Deutschland Gert Meuser 8 8 0 0 38:8 7 0 1 7/8 1 296.000
60 Deutschland Bernhard Zerr 8 6 2 0 27:9 32 0 3 1/1 2 369.812
61 Deutschland Hans-Heinrich Barnick 8 5 2 1 19:6 18 0 0 0/0 1 228.835
62 Deutschland Helmut Fritz 8 5 1 2 15:12 0 0 0 5/5 1 220.000
63 Deutschland Dieter Stäglich 8 5 0 3 16:7 12 0 0 3/3 0 310.379
64 Deutschland Kurt Tschenscher 8 5 1 2 15:6 4 0 0 0/1 0 340.500
65 Deutschland Dieter Niebergall 8 4 2 2 18:9 22 0 0 0/2 2 257.500
66 Deutschland Werner Burgers 8 3 2 3 13:17 11 0 0 6/6 0 245.600
67 Deutschland Heinz Werner 8 2 4 2 12:10 16 0 0 0/0 1 293.854
68 Deutschland Klaus Broska 7 6 1 0 17:3 23 0 0 2/2 0 188.551
69 Deutschland Alfred Ott 7 5 0 2 13:7 0 0 1 1/1 1 228.000
70 Deutschland Gerd Siepe 7 5 1 1 21:10 3 0 0 3/3 0 255.800
71 Deutschland Hans-Jürgen Kasper 7 4 2 1 19:10 23 0 0 2/3 0 326.228
72 Deutschland Rudolf Schröck 7 4 3 0 15:4 0 0 0 2/3 0 254.000
73 Deutschland Manfred Uhlig 7 4 3 0 20:3 16 0 0 1/1 0 263.350
74 Deutschland Medardus Luca 7 3 4 0 16:6 9 0 0 1/1 0 281.822
75 Deutschland Günther Habermann 7 1 4 2 12:10 17 0 2 1/1 2 286.360
76 Deutschland Marco Fritz 6 6 0 0 26:4 12 0 1 2/2 2 420.000
77 Deutschland Joachim Kautschor 6 5 0 1 9:3 16 0 1 2/3 0 273.373
78 Deutschland Wilfried Hilker 6 3 0 3 17:12 5 0 1 4/4 0 160.142
79 Deutschland Herbert Lutz 6 2 4 0 14:10 3 0 0 7/7 0 174.000
80 Deutschland Wolfgang Mierswa 6 1 4 1 8:9 18 0 0 1/1 2 186.500
81 Deutschland Guido Winkmann 5 5 0 0 19:3 18 1 0 0/0 0 349.137
82 Deutschland Alfred Köhler 5 4 0 1 17:6 0 0 0 1/2 1 140.000
83 Deutschland Michael Kempter 5 4 1 0 14:3 12 0 0 2/2 0 318.000
84 Deutschland Peter Richmann 5 4 0 1 15:5 19 0 0 0/0 0 120.200
85 Deutschland Tobias Welz 5 4 1 0 19:3 13 0 0 6/7 1 315.394
86 Deutschland Oswald Fritz 5 3 1 1 13:4 0 0 0 1/2 0 111.000
87 Deutschland Winfried Walz 5 3 1 1 19:6 12 0 0 1/1 1 144.500
88 Deutschland Eckhard Jensen 5 2 1 2 11:8 4 0 0 2/2 0 115.986
89 Deutschland Willi Thier 5 2 1 2 7:4 0 0 0 1/1 0 132.000
90 Deutschland Horst Bonacker 5 1 1 3 11:11 2 0 2 1/2 0 183.768
91 Deutschland Jürgen Meßmer 4 4 0 0 12:5 7 0 0 2/2 0 124.000
92 Deutschland Christian Dingert 4 4 0 0 7:0 11 0 0 0/1 0 282.000
93 Deutschland Tobias Stieler 4 4 0 0 9:2 12 0 0 0/0 0 284.000
94 Deutschland Norbert Brückner 4 3 1 0 10:7 8 0 1 1/1 0 95.000
95 Deutschland Manfred Führer 4 3 0 1 4:1 17 0 1 0/1 0 150.000
96 Deutschland Hans Hillebrand 4 3 0 1 12:7 4 0 0 1/1 0 131.500
97 Deutschland Udo Horeis 4 3 0 1 10:4 10 0 0 0/0 0 72.000
98 Deutschland Lothar Löwer 4 3 0 1 11:2 7 0 0 0/1 0 105.000
99 Deutschland Walter Niemann 4 3 1 0 9:2 10 0 0 0/1 0 112.000
100 Deutschland Berthold Schmidt 4 3 1 0 11:5 0 0 0 1/1 0 114.000
101 Deutschland Manfred Wichmann 4 2 1 1 13:7 4 0 0 1/2 0 138.000
102 Deutschland Heinz Aldinger 4 1 3 0 8:3 1 0 1 1/2 0 154.000
103 Deutschland Karl-Heinz Gläser 4 1 2 1 5:7 11 1 1 2/2 1 207.614
104 Deutschland Wieland Ziller 4 1 2 1 4:4 13 0 0 0/0 0 158.800
105 Deutschland Edgar Deuschel 3 3 0 0 5:0 0 0 0 0/0 0 82.000
106 Deutschland Wolfgang Dittmer 3 3 0 0 12:5 1 0 0 2/2 1 61.000
107 Deutschland Jörg Keßler 3 3 0 0 8:0 12 0 0 0/1 0 162.000
108 Deutschland Bodo Kriegelstein 3 3 0 0 9:3 10 0 0 1/1 0 124.000
109 Deutschland Hermann Schröder 3 3 0 0 8:3 1 0 0 0/0 0 73.000
110 Deutschland Hans Wahmann 3 3 0 0 15:2 5 0 1 1/3 0 27.324
111 Deutschland Kurt Witke 3 3 0 0 9:1 5 0 1 1/1 0 69.000
112 Deutschland Rüdiger Wuttke 3 3 0 0 16:4 2 0 0 2/2 0 88.000
113 Deutschland Tobias Welz 3 3 0 0 11:2 8 0 0 0/0 0 151.000
114 Deutschland Günther Baumgärtel 3 2 1 0 9:3 0 0 0 1/1 0 51.000
115 Deutschland Rainer Boos 3 2 1 0 9:3 9 0 0 1/1 0 49.000
116 Deutschland Michael Malbranc 3 2 1 0 6:3 16 2 0 3/4 0 157.000
117 Deutschland Hans Radermacher 3 2 1 0 5:1 0 0 0 2/2 0 42.500
118 Deutschland Ewald Regely 3 2 1 0 5:1 0 0 0 0/0 0 80.000
119 Deutschland Elmar Schäfer 3 2 0 1 11:3 0 0 0 0/0 1 88.000
120 Deutschland Jürgen Schuhmann 3 2 1 0 7:1 0 0 0 1/2 0 83.000
121 Deutschland Eugen Strigel 3 2 0 1 2:2 10 0 0 0/0 0 141.000
122 Deutschland Werner Treichel 3 2 0 1 6:6 0 0 0 1/1 1 72.000
123 Deutschland Frank Fleske 3 1 2 0 4:1 8 0 0 0/0 0 126.000
124 Deutschland Johannes Malka 3 1 1 1 10:10 0 0 0 0/0 0 121.000
125 Deutschland Rolf Seekamp 3 1 0 2 5:5 0 0 1 2/2 0 75.000
126 Deutschland Gerd Zimmermann 3 1 2 0 5:4 14 0 1 1/2 0 94.000
127 Deutschland Karl Niemeyer 3 0 0 3 2:8 0 0 0 1/1 0 133.000
128 Deutschland Karl-Heinz Picker 3 0 2 1 2:3 3 0 0 0/0 0 84.000
129 Deutschland Michael Prengel 3 0 1 2 2:6 13 0 0 1/1 0 125.052
130 Deutschland Klaus Clajus 2 2 0 0 8:2 9 0 1 1/1 0 44.000
131 Deutschland Peter Correll 2 2 0 0 10:0 0 0 0 0/1 0 35.000
132 Deutschland Norbert Fuchs 2 2 0 0 6:1 0 0 0 0/0 0 35.000
133 Deutschland Volker Huster 2 2 0 0 7:1 3 0 0 1/1 0 38.000
134 Deutschland Anton Matheis 2 2 0 0 6:0 5 0 0 1/1 0 43.000
135 Deutschland Werner Schütte 2 2 0 0 7:2 3 0 0 0/0 0 71.000
136 Deutschland Stefan Trautmann 2 2 0 0 4:1 3 0 0 1/1 0 100.000
137 Deutschland Helmut Treib 2 2 0 0 5:1 3 0 0 0/0 0 60.000
138 Deutschland Marco Fritz 2 2 0 0 10:1 6 0 0 1/1 1 118.297
139 Deutschland Volkmar Fischer 2 1 0 1 3:4 8 0 0 1/1 0 57.000
140 Deutschland Josef Hoffmann 2 1 0 1 4:3 0 0 0 0/0 0 44.000
141 Schweiz Kurt Röthlisberger 2 1 0 1 8:3 4 0 0 0/0 0 27.000
142 Deutschland Fritz Seiler 2 1 0 1 6:3 0 0 0 0/0 0 80.000
143 Deutschland Rainer Werthmann 2 1 1 0 3:2 7 1 0 0/0 0 79.000
144 Deutschland Jakob Wippker 2 1 1 0 5:3 3 0 0 0/0 1 63.000
145 Deutschland Hans Fux 2 0 1 1 2:4 9 1 0 0/1 0 78.700
146 Deutschland Rudibert Jacobi 2 0 1 1 2:3 0 0 0 2/2 0 95.000
147 Deutschland Bernd Kruse 2 0 1 1 3:4 6 0 0 0/0 0 63.710
148 Deutschland Bruno Schulz 2 0 2 0 4:4 0 0 0 1/1 0 55.000
149 Deutschland Robert Walz 2 0 2 0 0:0 6 0 0 0/0 0 98.000
150 Deutschland Markus Wingenbach 1 1 0 0 7:0 3 0 0 0/0 0 69.000
151 Deutschland Edmund Bien 1 1 0 0 3:1 0 0 0 1/1 0 25.000
152 Deutschland Dieter Birlenbach 1 1 0 0 1:0 2 0 0 0/0 0 15.000
153 Schweiz Ralf Blattmann 1 1 0 0 2:0 2 0 0 0/1 0 35.000
154 Deutschland Herbert Eli 1 1 0 0 8:1 3 0 0 2/2 0 16.500
155 Deutschland Philipp Geng 1 1 0 0 6:3 0 0 0 0/0 0 28.000
156 Deutschland Jörg Glasneck 1 1 0 0 3:2 1 0 0 0/0 0 17.000
157 Deutschland Norbert Haupt 1 1 0 0 3:0 3 0 1 0/0 0 26.000
158 Schweiz Willi Jaus 1 1 0 0 4:2 1 0 0 0/0 0 28.000
159 Deutschland Rainer Jupe 1 1 0 0 2:1 3 0 0 0/1 0 74.000
160 Deutschland Uwe Kasperowski 1 1 0 0 1:0 1 0 0 0/0 0 4.000
161 Deutschland Frank Kiefer 1 1 0 0 1:0 2 0 0 0/0 0 29.253
162 Deutschland Siegfied Kirschen 1 1 0 0 3:0 3 0 0 1/1 0 68.000
163 Deutschland Herbert Kollmann 1 1 0 0 1:0 0 0 0 0/0 0 29.000
164 Deutschland Peter Mölm 1 1 0 0 3:0 4 0 0 0/0 0 38.000
165 Schweiz Arturo Martino 1 1 0 0 3:0 1 0 0 1/1 0 18.000
166 Schweiz Serge Muhmenthaler 1 1 0 0 2:0 0 0 0 0/0 0 21.000
167 Schweiz Renzo Peduzzi 1 1 0 0 3:2 0 0 0 1/1 0 5.000
168 Deutschland Lutz Pohlmann 1 1 0 0 2:0 3 0 0 0/0 0 45.000
169 Deutschland Hans Puchalski 1 1 0 0 3:0 3 0 0 1/1 0 17.000
170 Deutschland Hans-Peter Schäfer 1 1 0 0 2:1 2 0 0 0/0 0 14.000
171 Deutschland Manfred Schmidt 1 1 0 0 1:0 6 0 0 0/0 0 52.000
172 Deutschland Eberhard Schmook 1 1 0 0 3:0 0 0 0 0/0 0 30.000
173 Deutschland Max Spinnler 1 1 0 0 4:3 0 0 0 0/0 0 27.000
174 Deutschland Hans Voß 1 1 0 0 4:0 0 0 0 0/0 0 9.000
175 Deutschland Bastian Dankert 1 1 0 0 1:0 3 0 0 0/0 0 71.000
176 Deutschland Jochen Drees 1 1 0 0 5:1 1 0 1 1/1 1 71.000
177 Deutschland Markus Schmidt 1 1 0 0 2:1 5 0 0 0/0 0 71.000
178 Deutschland Tobias Stieler 1 1 0 0 2:0 1 0 0 0/0 0 34.000
179 Deutschland Theo Antz 1 0 1 0 0:0 3 0 0 0/0 0 70.200
180 Deutschland Wilfried Brückner 1 0 0 1 0:1 2 0 0 1/1 0 20.000
181 Deutschland Horst-Peter Bruch 1 0 0 1 0:1 1 0 0 0/0 0 15.000
182 Deutschland Dieter Dreher 1 0 1 0 3:3 1 0 0 2/2 0 71.000
183 Deutschland Kurt Handwerker 1 0 1 0 0:0 0 0 0 0/0 0 40.000
184 Deutschland Horst Joos 1 0 0 1 2:3 1 0 0 0/0 0 60.000
185 Deutschland Wolfgang Link 1 0 1 0 2:2 0 0 0 0/0 0 10.000
186 Deutschland Karl-Heinz Mailand 1 0 0 1 0:1 0 0 0 0/0 0 30.000
187 Deutschland Klaus Overberg 1 0 1 0 1:1 1 0 0 0/1 0 35.000
188 Deutschland Heinz Siebert 1 0 0 1 1:2 0 0 0 1/1 0 33.000
189 Deutschland Erwin Sturm 1 0 0 1 0:2 0 0 0 0/1 0 45.000
190 Deutschland Jürgen F. Wippermann 1 0 1 0 2:2 4 0 0 0/0 0 38.000
191 Deutschland Udo Zuchantke 1 0 1 0 2:2 0 0 0 0/1 0 32.000
192 Deutschland Christian Dingert 1 0 1 0 3:3 3 0 0 0/0 0 71.000
Es sind 19 FC Bayern Fans online      © by fcb-fan-webmaster 2014  unser-fcb.de - Datenschutz - Sicherheit - Kontakt - Impressum

Valid RSS

CSS ist valide

Friedenstaube

Nach Oben