FC Bayern München News und Vereinsinfo Borussia Dortmund News und Vereinsinfo Bayer 04 Leverkusen News und Vereinsinfo FC Schalke 04 News und Vereinsinfo SC Freiburg News und Vereinsinfo Eintracht Frankfurt News und Vereinsinfo Hamburger SV News und Vereinsinfo Borussia Mönchengladbach News und Vereinsinfo Hannover 96 News und Vereinsinfo 1.FC Nürnberg News und Vereinsinfo VfL Wolfsburg News und Vereinsinfo VfB Stuttgart News und Vereinsinfo 1.FSV Mainz 05 News und Vereinsinfo SV Werder Bremen News und Vereinsinfo FC Augsburg News und Vereinsinfo TSG 1899 Hoffenheim News und Vereinsinfo SpVgg Greuther Fürth News und Vereinsinfo Eintracht Braunschweig News und Vereinsinfo



Datenbank-Statistik

• Bundesliga-Spiele: Details 1666

• DFB-Pokal-Spiele: Details 260

• Champions League-Spiele: Details 191

• DFB-Supercup-Spiele: Details 6

• DFL-Supercup-Spiele: Details 3

• DM-Spiele: Details 13

• EC der Landesmeister-Spiele: Details 94

• EC der Pokalsieger-Spiele: Details 39

• Ligapokal-Spiele 25

• OL.Süd-Spiele 530

• RL.Süd-Spiele 74

• RL.Süd Aufstieg-Spiele 12

• UEFA-Pokal-Spiele 82

• UEFA-Supercup-Spiele 6

• Weltpokal-Spiele 3

• FIFA Klub-WM 2

• Freundschaft-Spiele: Details 91


• Gesamt-Spiele 3096



unser-fcb.de Wappen
unser-fcb.de Wappen

unser-fcb.de Club-Links
unser-fcb.de Club-Links

unser-fcb.de unterstützen

Sünderkartei des FCB

(nur CL)
Platz Spieler Gelbe Karte Gelb Rote Karte Rote Karte Spiele
1 Deutschland Bastian Schweinsteiger 17 1 0 74
2 Argentinien Martin Demichelis 14 0 0 43
3 Frankreich Bixente Lizarazu 14 0 0 62
4 Bosnien Hasan Salihamidzic 13 0 1 85
5 Deutschland Jens Jeremies 12 0 1 49
6 Deutschland Stefan Effenberg 12 0 0 38
7 Frankreich Willy Sagnol 10 0 0 56
8 Niederlande Mark van Bommel 9 1 0 30
9 Kroatien Robert Kovac 9 0 0 33
10 Ghana Samuel Osei Kuffour 8 0 1 72
11 Brasilien Luiz Gustavo 7 0 0 21
12 Deutschland Mehmet Scholl 7 0 0 70
13 Deutschland Michael Ballack 6 0 0 28
14 Deutschland Lothar Matthäus 6 0 0 30
15 Brasilien Giovane Elber 6 0 0 60
16 Deutschland Philipp Lahm 6 0 0 65
17 Deutschland Holger Badstuber 5 1 0 21
18 Peru Claudio Pizarro 5 1 0 55
19 Frankreich Franck Ribery 5 0 1 42
20 Kroatien Danijel Pranjic 5 0 0 18
21 Spanien Javi Martinez 4 0 0 10
22 Deutschland Dietmar Hamann 4 0 0 14
23 Deutschland Andreas Ottl 4 0 0 20
24 Deutschland Toni Kroos 4 0 0 29
25 Brasilien Lucio 4 0 0 32
26 Deutschland Markus Babbel 4 0 0 38
27 Deutschland Mario Gomez 4 0 0 38
28 England Owen Hargreaves 4 0 0 41
29 Deutschland Michael Tarnat 4 0 0 44
30 Deutschland Thomas Linke 4 0 0 50
31 Deutschland Thomas Müller 3 1 0 45
32 Deutschland Jerome Boateng 3 0 1 21
33 Kroatien Niko Kovac 3 0 0 6
34 Deutschland Tim Borowski 3 0 0 7
35 Kroatien Mario Mandzukic 3 0 0 9
36 Deutschland Thomas Strunz 3 0 0 15
37 Österreich David Alaba 3 0 0 22
38 Ukraine Anatoliy Tymoshchuk 3 0 0 28
39 Niederlande Arjen Robben 3 0 0 28
40 Brasilien Paulo Sergio 3 0 0 36
41 Brasilien Ze Roberto 3 0 0 37
42 Deutschland Carsten Jancker 3 0 0 49
43 Frankreich Jean-Pierre Papin 2 0 0 3
44 Deutschland Dieter Frey 2 0 0 7
45 Deutschland Markus Schupp 2 0 0 8
46 Brasilien Rafinha 2 0 0 8
47 Deutschland Christian Lell 2 0 0 10
48 Brasilien Dante 2 0 0 11
49 Deutschland Lukas Podolski 2 0 0 11
50 Peru Jose Paolo Guerrero 2 0 0 13
51 Kroatien Ivica Olic 2 0 0 14
52 Schweiz Ciriaco Sforza 2 0 0 14
53 Deutschland Mario Basler 2 0 0 14
54 Deutschland Thomas Helmer 2 0 0 16
55 Deutschland Miroslav Klose 2 0 0 18
56 Paraguay Roque Santa Cruz 2 0 0 51
57 Deutschland Thorsten Fink 2 0 0 51
58 Deutschland Alexander Zickler 2 0 0 51
59 Deutschland Oliver Kahn 2 0 0 103
60 Belgien Daniel van Buyten 1 0 1 44
61 Brasilien Mazinho 1 0 0 1
62 Paraguay Julio dos Santos 1 0 0 2
63 Brasilien Jorginho 1 0 0 6
64 Deutschland Oliver Kreuzer 1 0 0 7
65 Schweiz Alain Sutter 1 0 0 7
66 Italien Masimo Oddo 1 0 0 7
67 Schweiz Xherdan Shaqiri 1 0 0 7
68 Deutschland Torsten Frings 1 0 0 8
69 Frankreich Valerien Ismael 1 0 0 8
70 Brasilien Breno 1 0 0 8
71 Deutschland Christian Ziege 1 0 0 9
72 Deutschland Sebastian Deisler 1 0 0 13
73 Deutschland Christian Nerlinger 1 0 0 17
74 Türkei Hamit Altintop 1 0 0 17
75 Schweden Patrick Andersson 1 0 0 21
76 Niederlande Roy Makaay 1 0 0 32
Es sind 19 FC Bayern Fans online      © by fcb-fan-webmaster 2014  unser-fcb.de - Datenschutz - Sicherheit - Kontakt - Impressum

Valid RSS

CSS ist valide

Friedenstaube

Nach Oben