FC Bayern München News und Vereinsinfo Borussia Dortmund News und Vereinsinfo Bayer 04 Leverkusen News und Vereinsinfo FC Schalke 04 News und Vereinsinfo SC Freiburg News und Vereinsinfo Eintracht Frankfurt News und Vereinsinfo Hamburger SV News und Vereinsinfo Borussia Mönchengladbach News und Vereinsinfo Hannover 96 News und Vereinsinfo 1.FC Nürnberg News und Vereinsinfo VfL Wolfsburg News und Vereinsinfo VfB Stuttgart News und Vereinsinfo 1.FSV Mainz 05 News und Vereinsinfo SV Werder Bremen News und Vereinsinfo FC Augsburg News und Vereinsinfo TSG 1899 Hoffenheim News und Vereinsinfo SpVgg Greuther Fürth News und Vereinsinfo Eintracht Braunschweig News und Vereinsinfo



Datenbank-Statistik

• Bundesliga-Spiele: Details 1666

• DFB-Pokal-Spiele: Details 260

• Champions League-Spiele: Details 191

• DFB-Supercup-Spiele: Details 6

• DFL-Supercup-Spiele: Details 3

• DM-Spiele: Details 13

• EC der Landesmeister-Spiele: Details 94

• EC der Pokalsieger-Spiele: Details 39

• Ligapokal-Spiele 25

• OL.Süd-Spiele 530

• RL.Süd-Spiele 74

• RL.Süd Aufstieg-Spiele 12

• UEFA-Pokal-Spiele 82

• UEFA-Supercup-Spiele 6

• Weltpokal-Spiele 3

• FIFA Klub-WM 2

• Freundschaft-Spiele: Details 91


• Gesamt-Spiele 3096



unser-fcb.de Wappen
unser-fcb.de Wappen

unser-fcb.de Club-Links
unser-fcb.de Club-Links

unser-fcb.de unterstützen

Schiedsrichter bei Spielen des FC Bayern München

(nur CL)

Platz Vorname Nachname Sp Gew. Unent. Ver. Torver. Gelbe Karte Gelb Rote Karte Rote Karte Elfmeter Eigentore Zuschauer
1 Dänemark Kim Milton Nielsen 6 5 1 0 15:7 18 0 0 1/1 0 352.000
2 Schweden Anders Frisk 6 2 2 2 5:6 19 0 0 1/1 1 343.000
3 England Howard Webb 6 2 2 2 6:10 30 0 1 0/0 0 373.929
4 Schottland Hugh Dallas 5 4 0 1 8:5 18 0 0 0/1 0 258.000
5 Slowakei Lubos Michel 5 1 2 2 5:6 23 3 0 1/1 0 208.346
6 Portugal Vitor Manuel Melo Pereira 4 4 0 0 6:1 14 0 0 1/1 0 207.000
7 Ungarn Viktor Kassai 4 4 0 0 11:3 23 0 0 6/11 0 282.579
8 Italien Pierluigi Collina 4 2 1 1 4:3 15 0 0 1/1 0 265.000
9 Belgien Frank de Bleeckere 4 2 1 1 10:6 10 0 0 1/1 0 227.928
10 Norwegen Terje Hauge 4 2 1 1 4:3 20 2 1 0/2 1 158.821
11 Italien Nicola Rizzoli 4 2 0 2 6:5 12 1 1 1/3 0 256.691
12 Niederlande Dick Jol 4 1 2 1 6:6 16 0 0 2/3 0 228.394
13 Spanien Alberto Undiano Mallenco 4 1 1 2 9:7 14 0 0 1/1 0 185.585
14 Frankreich Gilles Veissiere 4 1 2 1 4:5 13 0 1 0/0 0 213.217
15 Italien Stefano Braschi 4 0 2 2 3:6 13 0 1 0/0 1 151.813
16 Schweiz Massimo Busacca 3 2 1 0 7:1 9 1 0 1/1 0 133.215
17 Schweiz Urs Meier 3 2 0 1 6:1 6 0 1 1/1 0 132.500
18 Norwegen Svein Oddvar Moen 3 2 1 0 6:2 15 0 0 0/1 0 193.974
19 Spanien Carlos Velasco Carballo 3 2 1 0 5:1 10 1 0 0/0 0 147.683
20 Portugal Lucillo Batista 3 1 2 0 6:4 8 0 0 0/0 1 130.000
21 Spanien Luis Medina Cantalejo 3 1 2 0 7:3 6 1 0 1/1 0 132.788
22 Spanien Manuel Enrique Mejuto Gonzales 3 1 0 2 3:5 6 0 0 0/0 0 143.089
23 England Graham Poll 3 1 0 2 4:5 10 0 0 0/0 0 159.000
24 Griechenland Kyros Vassaras 3 1 2 0 3:2 11 0 0 0/0 1 149.000
25 Portugal Pedro Proenca 3 0 0 3 6:10 15 0 0 7/11 0 194.500
26 Niederlande Rene Temmink 3 0 2 1 3:5 13 0 0 1/1 0 114.959
27 England Stephen Bennett 2 2 0 0 3:0 7 1 1 1/1 0 57.600
28 Spanien Arturo Dauden Ibanez 2 2 0 0 7:1 8 0 0 0/0 0 96.000
29 Dänemark Knud Erik Fisker 2 2 0 0 3:1 8 0 0 0/1 0 63.000
30 Schweden Martin Hansson 2 2 0 0 10:1 4 0 0 1/1 1 129.000
31 Spanien Antonio Jesus Lopez Nieto 2 2 0 0 4:0 10 0 0 1/1 0 126.584
32 Norwegen Tom Henning Ovrebo 2 2 0 0 3:1 9 0 1 1/1 0 132.000
33 Frankreich Alain Sars 2 2 0 0 5:0 9 0 0 1/2 0 97.540
34 Slowenien Damir Skomina 2 2 0 0 6:0 6 0 0 0/0 1 137.561
35 Schottland Craig Thomson 2 2 0 0 3:1 7 0 0 1/1 0 96.500
36 Niederlande Björn Kuipers 2 2 0 0 6:3 8 2 1 0/0 0 110.000
37 England Martin Atkinson 2 2 0 0 4:2 12 0 0 1/1 2 109.249
38 England Mark Clattenburg 2 2 0 0 9:0 8 0 0 0/0 0 134.000
39 England Graham Barber 2 1 0 1 4:3 10 0 1 0/1 0 71.623
40 Portugal Olegario Benquerenca 2 1 1 0 4:1 14 0 0 0/1 1 126.074
41 Italien Massimo de Santis 2 1 0 1 2:2 8 0 0 0/0 0 83.463
42 Spanien Manuel Diaz Vega 2 1 0 1 5:2 7 0 0 0/0 0 92.000
43 Russland Nikolai Levnikov 2 1 1 0 3:1 10 1 0 0/0 0 74.125
44 Italien Roberto Rosetti 2 1 1 0 2:1 8 1 1 0/0 0 132.000
45 Niederlande Mario van der Ende 2 1 1 0 5:3 4 0 0 0/0 0 57.500
46 Frankreich Stephane Lannoy 2 1 0 1 2:2 2 0 0 0/0 0 115.002
47 Ungarn Laszlo Vagner 2 0 0 2 1:3 8 0 0 0/0 1 78.878
48 Niederlande Eric Braamhaar 1 1 0 0 3:0 3 0 0 0/0 0 64.000
49 Rumünien Ion Craciunescu 1 1 0 0 1:0 4 0 1 0/0 0 26.000
50 Spanien Juan Antonio Fernandez Marin 1 1 0 0 3:1 4 0 0 0/0 0 20.000
51 Spanien Jose Maria Garcia-Aranda Encina 1 1 0 0 1:0 6 0 0 0/0 0 18.000
52 Luxemburg Alain Hamer 1 1 0 0 1:0 2 0 0 0/0 1 19.369
53 Tschechien Vaclav Krondl 1 1 0 0 4:1 3 0 0 0/0 0 25.000
54 Dänemark Claus Bo Larsen 1 1 0 0 1:0 3 0 0 0/0 0 13.379
55 Frankreich Bertrand Layec 1 1 0 0 5:0 3 0 0 1/1 0 35.163
56 Türkei Oguz Sarvan 1 1 0 0 2:0 3 0 0 0/0 0 34.000
57 Italien Alfredo Trentalange 1 1 0 0 2:1 3 0 1 1/1 0 20.000
58 Belgien Serge Gumienny 1 1 0 0 4:0 5 0 0 0/0 0 9.000
59 Schweden Markus Strömbergsson 1 1 0 0 3:1 3 0 0 0/0 0 66.000
60 Türkei Cüneyt Cakir 1 1 0 0 2:0 3 0 0 0/0 0 19.168
61 Türkei Firat Aydinus 1 1 0 0 2:1 2 1 0 0/1 0 68.000
62 Schottland William Collum 1 1 0 0 4:1 2 1 1 0/0 0 67.812
63 Rumänien Ovidiu Hategan 1 1 0 0 6:1 6 0 0 0/0 0 67.812
64 Italien Gianluca Rocchi 1 1 0 0 3:0 0 0 0 0/0 0 68.000
65 Irland Alan Kelly 1 1 0 0 5:0 3 0 0 1/1 0 68.000
66 Spanien Antonio Miguel Mateu Lahoz 1 1 0 0 1:0 3 0 0 0 0 11360
67 Frankreich Antony Gautier 1 1 0 0 3:1 3 0 0 2/2 0 14.000
68 Schweden Jonas Eriksson 1 1 0 0 3:1 3 0 0 0/0 0 67.300
69 Belgien Paul Allaerts 1 0 1 0 3:3 3 0 0 0/0 2 22.000
70 Russland Yuri Baskakov 1 0 1 0 2:2 3 0 0 1/1 0 67.500
71 Frankreich Marc Batta 1 0 1 0 2:2 4 0 0 0/0 1 55.000
72 Türkei Ahmet Cakar 1 0 1 0 0:0 1 0 0 0/0 0 60.000
73 Italien Piero Ceccarini 1 0 0 1 1:3 2 0 0 0/0 0 32.274
74 Frankreich Laurent Duhamel 1 0 1 0 1:1 1 0 0 0/0 0 27.860
75 England Paul Durkin 1 0 0 1 1:2 2 0 1 0/0 0 28.000
76 England David Elleray 1 0 0 1 0:2 6 0 0 0/0 0 35.000
77 Polen Grzegorz Gilewski 1 0 1 0 2:2 2 0 0 0/0 0 25.000
78 Belgien Guy Goethals 1 0 1 0 1:1 2 0 0 0/0 0 10.000
79 Nordirland Leslie Irvine 1 0 1 0 0:0 0 0 0 0/0 0 20.000
80 Russland Valentin Ivanov 1 0 0 1 1:4 5 0 0 0/1 0 78.577
81 Russland Serguei Khussainov 1 0 1 0 0:0 3 0 0 0/0 0 46.000
82 Italien Domenico Messina 1 0 0 1 0:1 4 0 0 0/0 0 42.000
83 Schottland Lesley Wiliam Mottram 1 0 1 0 2:2 4 0 1 0/0 0 36.525
84 Ungarn Sandor Puhl 1 0 0 1 2:5 3 0 0 0/0 0 41.000
85 Polen Ryszard Wojcik 1 0 1 0 1:1 2 0 0 0/0 0 49.960
86 Italien Graziano Cesari 1 0 1 0 1:1 2 0 0 0/0 0 31.000
87 Tschechien Pavel Kralovec 1 0 0 1 0:2 9 0 0 0/0 0 68.000
88 Mazedonien Aleksandar Stavrev 1 0 0 1 1:3 7 0 0 0/0 0 24.636
89 Spanien David Fernandez Borbalan 1 0 0 1 2:3 5 0 0 1/1 0 68.000
Es sind 19 FC Bayern Fans online      © by fcb-fan-webmaster 2014  unser-fcb.de - Datenschutz - Sicherheit - Kontakt - Impressum

Valid RSS

CSS ist valide

Friedenstaube

Nach Oben