FC Bayern München News und Vereinsinfo Borussia Dortmund News und Vereinsinfo Bayer 04 Leverkusen News und Vereinsinfo FC Schalke 04 News und Vereinsinfo SC Freiburg News und Vereinsinfo Eintracht Frankfurt News und Vereinsinfo Hamburger SV News und Vereinsinfo Borussia Mönchengladbach News und Vereinsinfo Hannover 96 News und Vereinsinfo 1.FC Nürnberg News und Vereinsinfo VfL Wolfsburg News und Vereinsinfo VfB Stuttgart News und Vereinsinfo 1.FSV Mainz 05 News und Vereinsinfo SV Werder Bremen News und Vereinsinfo FC Augsburg News und Vereinsinfo TSG 1899 Hoffenheim News und Vereinsinfo SpVgg Greuther Fürth News und Vereinsinfo Eintracht Braunschweig News und Vereinsinfo



Datenbank-Statistik

• Bundesliga-Spiele: Details 1666

• DFB-Pokal-Spiele: Details 260

• Champions League-Spiele: Details 191

• DFB-Supercup-Spiele: Details 6

• DFL-Supercup-Spiele: Details 3

• DM-Spiele: Details 13

• EC der Landesmeister-Spiele: Details 94

• EC der Pokalsieger-Spiele: Details 39

• Ligapokal-Spiele 25

• OL.Süd-Spiele 530

• RL.Süd-Spiele 74

• RL.Süd Aufstieg-Spiele 12

• UEFA-Pokal-Spiele 82

• UEFA-Supercup-Spiele 6

• Weltpokal-Spiele 3

• FIFA Klub-WM 2

• Freundschaft-Spiele: Details 91


• Gesamt-Spiele 3096



unser-fcb.de Wappen
unser-fcb.de Wappen

unser-fcb.de Club-Links
unser-fcb.de Club-Links

unser-fcb.de unterstützen

Rekordspieler des FC Bayern München

(in der CL ab 1991)
Platz Name Spiele Minuten Ø Sp. Eingewechselt Ausgewechselt G U V Punkte
1 Deutschland Oliver Kahn 103 9208 89.4 0 2 51 28 24 181
2 Bosnien Hasan Salihamidzic 85 5644 66.4 24 31 39 26 20 143
3 Deutschland Bastian Schweinsteiger 74 5513 74.5 13 17 46 12 16 150
4 Ghana Samuel Osei Kuffour 72 6070 84.3 4 4 35 24 13 129
5 Deutschland Mehmet Scholl 70 4525 64.6 21 28 33 19 18 118
6 Deutschland Philipp Lahm 65 5642 86.8 2 2 41 11 13 134
7 Frankreich Bixente Lizarazu 62 4863 78.4 4 11 34 17 11 119
8 Brasilien Giovane Elber 60 4400 73.3 10 28 29 18 13 105
9 Frankreich Willy Sagnol 56 4563 81.5 2 11 27 15 14 96
10 Peru Claudio Pizarro 55 3552 64.6 14 15 24 18 13 90
11 Deutschland Thorsten Fink 51 3466 68.0 16 5 30 11 10 101
12 Paraguay Roque Santa Cruz 51 2331 45.7 29 17 25 16 10 91
13 Deutschland Alexander Zickler 51 2140 42.0 29 13 21 19 11 82
14 Deutschland Thomas Linke 50 4058 81.2 5 2 26 13 11 91
15 Deutschland Jens Jeremies 49 3682 75.1 8 11 22 16 11 82
16 Deutschland Carsten Jancker 49 2755 56.2 20 14 25 15 9 90
17 Deutschland Thomas Müller 45 3227 71.7 7 13 32 3 10 99
18 Belgien Daniel van Buyten 44 3565 81.0 2 5 28 6 10 90
19 Deutschland Michael Tarnat 44 3356 76.3 7 8 23 9 12 78
20 Argentinien Martin Demichelis 43 3339 77.7 6 6 19 12 12 69
21 Frankreich Franck Ribery 42 3393 80.8 1 21 28 6 8 90
22 England Owen Hargreaves 41 2887 70.4 8 9 20 12 9 72
23 Deutschland Stefan Effenberg 38 3266 85.9 0 6 19 14 5 71
24 Deutschland Markus Babbel 38 3244 85.4 1 4 18 11 9 65
25 Deutschland Mario Gomez 38 2231 58.7 15 7 25 3 10 78
26 Brasilien Ze Roberto 37 2867 77.5 4 12 15 10 12 55
27 Brasilien Paulo Sergio 36 2090 58.1 13 12 23 10 3 79
28 Kroatien Robert Kovac 33 2876 87.2 1 1 12 12 9 48
29 Brasilien Lucio 32 2812 87.9 0 3 18 6 8 60
30 Niederlande Roy Makaay 32 2694 84.2 0 10 13 11 8 50
31 Niederlande Mark van Bommel 30 2646 88.2 0 3 18 4 8 58
32 Deutschland Lothar Matthäus 30 2575 85.8 0 8 14 9 7 51
33 Deutschland Toni Kroos 29 2101 72.4 3 13 20 3 6 63
34 Deutschland Michael Ballack 28 2475 88.4 0 3 8 8 12 32
35 Niederlande Arjen Robben 28 2102 75.1 5 8 19 1 8 58
36 Ukraine Anatoliy Tymoshchuk 28 1657 59.2 12 0 20 1 7 61
37 Deutschland Manuel Neuer 24 2160 90.0 0 0 18 2 4 56
38 Österreich David Alaba 22 1589 72.2 5 0 16 2 4 50
39 Deutschland Hans-Jörg Butt 21 1890 90.0 0 0 12 2 7 38
40 Deutschland Jerome Boateng 21 1817 86.5 1 0 16 1 4 49
41 Deutschland Holger Badstuber 21 1808 86.1 1 0 12 2 7 38
42 Schweden Patrick Andersson 21 1757 83.7 1 1 14 3 4 45
43 Brasilien Luiz Gustavo 21 1287 61.3 8 0 16 1 4 49
44 Deutschland Andreas Ottl 20 1216 60.8 7 2 9 7 4 34
45 Kroatien Danijel Pranjic 18 1096 60.9 5 5 11 0 7 33
46 Deutschland Miroslav Klose 18 1083 60.2 6 6 11 3 4 36
47 Deutschland Christian Nerlinger 17 1510 88.8 1 1 5 6 6 21
48 Türkei Hamit Altintop 17 784 46.1 8 5 10 1 6 31
49 Deutschland Thomas Helmer 16 1321 82.6 0 3 6 4 6 22
50 Deutschland Thomas Strunz 15 893 59.5 6 4 8 4 3 28
51 Deutschland Dietmar Hamann 14 1006 71.9 4 1 6 3 5 21
52 Deutschland Mario Basler 14 947 67.6 3 7 9 2 3 29
53 Schweiz Ciriaco Sforza 14 931 66.5 4 1 7 6 1 27
54 Kroatien Ivica Olic 14 909 64.9 4 7 10 1 3 31
55 Deutschland Sebastian Deisler 13 819 63.0 4 3 6 4 3 22
56 Peru Jose Paolo Guerrero 13 486 37.4 10 2 5 3 5 18
57 Brasilien Dante 11 938 85.3 1 0 8 1 2 25
58 Deutschland Lukas Podolski 11 722 65.6 3 5 7 2 2 23
59 Italien Luca Toni 10 847 84.7 0 3 5 2 3 17
60 Spanien Javi Martinez 10 831 83.1 0 3 7 1 2 22
61 Deutschland Stefan Wessels 10 784 78.4 2 0 3 3 4 12
62 Deutschland Christian Lell 10 665 66.5 3 2 4 4 2 16
63 Deutschland Michael Rensing 9 810 90.0 0 0 5 4 0 19
64 Deutschland Christian Ziege 9 810 90.0 0 0 2 5 2 11
65 Kroatien Mario Mandzukic 9 632 70.2 2 5 6 1 2 19
66 Deutschland Michael Wiesinger 9 471 52.3 4 2 5 1 3 16
67 Frankreich Valerien Ismael 8 720 90.0 0 0 4 2 2 14
68 Deutschland Torsten Frings 8 662 82.8 0 3 4 1 3 13
69 Brasilien Rafinha 8 584 73.0 3 0 6 0 2 18
70 Deutschland Markus Schupp 8 581 72.6 1 3 1 4 3 7
71 Brasilien Breno 8 472 59.0 4 1 5 1 2 16
72 Italien Masimo Oddo 7 607 86.7 0 2 4 2 1 14
73 Schweiz Alain Sutter 7 521 74.4 1 2 2 2 3 8
74 Deutschland Oliver Kreuzer 7 520 74.3 2 0 1 4 2 7
75 Deutschland Diego Contento 7 513 73.3 2 0 5 0 2 18
76 Deutschland Dieter Frey 7 486 69.4 2 1 1 4 2 7
77 Deutschland Tim Borowski 7 244 34.9 5 0 4 3 0 15
78 Schweiz Xherdan Shaqiri 7 215 30.7 6 0 5 1 1 16
79 Brasilien Jorginho 6 540 90.0 0 0 2 2 2 8
80 Deutschland Marcel Witeczek 6 436 72.7 0 3 1 3 2 6
81 Kroatien Niko Kovac 6 337 56.2 2 1 3 2 1 11
82 Iran Ali Karimi 5 182 36.4 3 2 2 3 0 9
83 Deutschland Thomas Kraft 4 360 90.0 0 0 2 0 2 6
84 Deutschland Sven Scheuer 4 290 72.5 0 0 1 2 1 5
85 Guinea Pablo Thiam 4 234 58.5 1 1 3 1 0 10
86 Deutschland Markus Feulner 4 195 48.8 2 1 2 2 0 8
87 Argentinien Jose Ernesto Sosa 4 142 35.5 3 1 2 1 1 7
88 Italien Ruggiero Rizzitelli 4 132 33.0 2 2 3 0 1 9
89 Iran Ali Daei 4 72 18.0 4 0 2 2 0 8
90 Deutschland Andreas Görlitz 4 53 13.3 4 1 2 0 2 6
91 Frankreich Jean-Pierre Papin 3 205 68.3 1 1 2 0 1 6
92 Deutschland Tobias Rau 3 198 66.0 1 0 2 1 0 7
93 Niederlande Edson Braafheid 3 160 53.3 1 1 1 1 1 4
94 Deutschland Nils Petersen 3 127 42.3 2 1 2 0 1 6
95 Deutschland Uwe Gospodarek 2 159 79.5 1 0 0 2 0 2
96 Bulgarien Emil Kostadinov 2 112 56.0 0 1 0 2 0 2
97 Paraguay Julio dos Santos 2 71 35.5 2 0 1 1 0 4
98 Deutschland Michael Sternkopf 2 55 27.5 2 0 0 2 0 2
99 Iran Vahid Hashemian 2 22 11.0 2 0 1 0 1 3
100 Polen Slawomir Wojciechowski 1 90 90.0 0 0 0 0 1 0
101 Italien Antonio di Salvo 1 56 56.0 1 0 0 0 1 0
102 Deutschland Frank Gerster 1 34 34.0 1 0 0 0 1 0
103 Brasilien Mazinho 1 32 32.0 1 0 0 0 1 0
104 Türkei Berkant Göktan 1 28 28.0 1 0 0 1 0 1
105 Schweden Nils-Eric Johansson 1 14 14.0 1 0 0 0 1 0
106 Tschechien David Jarolim 1 14 14.0 1 0 0 0 1 0
107 Japan Takashi Usami 1 10 10.0 1 0 0 0 1 0
108 Deutschland Marco Grimm 1 3 3.0 1 0 0 1 0 1
Es sind 19 FC Bayern Fans online      © by fcb-fan-webmaster 2014  unser-fcb.de - Datenschutz - Sicherheit - Kontakt - Impressum

Valid RSS

CSS ist valide

Friedenstaube

Nach Oben