FC Bayern München News und Vereinsinfo Borussia Dortmund News und Vereinsinfo Bayer 04 Leverkusen News und Vereinsinfo FC Schalke 04 News und Vereinsinfo SC Freiburg News und Vereinsinfo Eintracht Frankfurt News und Vereinsinfo Hamburger SV News und Vereinsinfo Borussia Mönchengladbach News und Vereinsinfo Hannover 96 News und Vereinsinfo 1.FC Nürnberg News und Vereinsinfo VfL Wolfsburg News und Vereinsinfo VfB Stuttgart News und Vereinsinfo 1.FSV Mainz 05 News und Vereinsinfo SV Werder Bremen News und Vereinsinfo FC Augsburg News und Vereinsinfo TSG 1899 Hoffenheim News und Vereinsinfo SpVgg Greuther Fürth News und Vereinsinfo Eintracht Braunschweig News und Vereinsinfo



Datenbank-Statistik

• Bundesliga-Spiele: Details 1666

• DFB-Pokal-Spiele: Details 260

• Champions League-Spiele: Details 191

• DFB-Supercup-Spiele: Details 6

• DFL-Supercup-Spiele: Details 3

• DM-Spiele: Details 13

• EC der Landesmeister-Spiele: Details 94

• EC der Pokalsieger-Spiele: Details 39

• Ligapokal-Spiele 25

• OL.Süd-Spiele 530

• RL.Süd-Spiele 74

• RL.Süd Aufstieg-Spiele 12

• UEFA-Pokal-Spiele 82

• UEFA-Supercup-Spiele 6

• Weltpokal-Spiele 3

• FIFA Klub-WM 2

• Freundschaft-Spiele: Details 91


• Gesamt-Spiele 3096



unser-fcb.de Wappen
unser-fcb.de Wappen

unser-fcb.de Club-Links
unser-fcb.de Club-Links

unser-fcb.de unterstützen

Rekordtorschützen des FC Bayern München

(in der CL ab 1991)
Platz Name Tore Spiele
1 Deutschland Mario Gomez 23 38
2 Brasilien Giovane Elber 21 60
3 Peru Claudio Pizarro 18 55
4 Niederlande Roy Makaay 17 32
5 Deutschland Thomas Müller 16 45
6 Deutschland Carsten Jancker 13 49
7 Brasilien Paulo Sergio 12 36
8 Deutschland Mehmet Scholl 12 70
9 Niederlande Arjen Robben 11 28
10 Frankreich Franck Ribery 11 42
11 Bosnien Hasan Salihamidzic 9 85
12 Deutschland Miroslav Klose 9 18
13 Deutschland Bastian Schweinsteiger 9 74
14 Deutschland Stefan Effenberg 8 38
15 Kroatien Ivica Olic 7 14
16 Paraguay Roque Santa Cruz 7 51
17 Deutschland Toni Kroos 5 29
18 Deutschland Mario Basler 5 14
19 Deutschland Alexander Zickler 5 51
20 Deutschland Michael Tarnat 4 44
21 Deutschland Jens Jeremies 4 49
22 Belgien Daniel van Buyten 4 44
23 Deutschland Thomas Helmer 3 16
24 Italien Luca Toni 3 10
25 Deutschland Sebastian Deisler 3 13
26 Deutschland Lukas Podolski 3 11
27 Deutschland Christian Nerlinger 3 17
28 Deutschland Markus Babbel 3 38
29 Brasilien Ze Roberto 3 37
30 Deutschland Michael Ballack 3 28
31 Niederlande Mark van Bommel 3 30
32 Deutschland Thomas Linke 3 50
33 Frankreich Jean-Pierre Papin 2 3
34 Österreich David Alaba 2 22
35 Kroatien Mario Mandzukic 2 9
36 Ukraine Anatoliy Tymoshchuk 2 28
37 Peru Jose Paolo Guerrero 2 13
38 Brasilien Lucio 2 32
39 Argentinien Martin Demichelis 2 43
40 Deutschland Thorsten Fink 1 51
41 Brasilien Rafinha 1 8
42 Deutschland Hans-Jörg Butt 1 21
43 Deutschland Markus Feulner 1 4
44 Iran Ali Karimi 1 5
45 Kroatien Niko Kovac 1 6
46 Deutschland Marcel Witeczek 1 6
47 Deutschland Tim Borowski 1 7
48 Deutschland Thomas Strunz 1 15
49 Deutschland Torsten Frings 1 8
50 Frankreich Valerien Ismael 1 8
51 Deutschland Dietmar Hamann 1 14
52 Schweiz Xherdan Shaqiri 1 7
Es sind 19 FC Bayern Fans online      © by fcb-fan-webmaster 2014  unser-fcb.de - Datenschutz - Sicherheit - Kontakt - Impressum

Valid RSS

CSS ist valide

Friedenstaube

Nach Oben