FC Bayern München News und Vereinsinfo Borussia Dortmund News und Vereinsinfo Bayer 04 Leverkusen News und Vereinsinfo FC Schalke 04 News und Vereinsinfo SC Freiburg News und Vereinsinfo Eintracht Frankfurt News und Vereinsinfo Hamburger SV News und Vereinsinfo Borussia Mönchengladbach News und Vereinsinfo Hannover 96 News und Vereinsinfo 1.FC Nürnberg News und Vereinsinfo VfL Wolfsburg News und Vereinsinfo VfB Stuttgart News und Vereinsinfo 1.FSV Mainz 05 News und Vereinsinfo SV Werder Bremen News und Vereinsinfo FC Augsburg News und Vereinsinfo TSG 1899 Hoffenheim News und Vereinsinfo SpVgg Greuther Fürth News und Vereinsinfo Eintracht Braunschweig News und Vereinsinfo



Datenbank-Statistik

• Bundesliga-Spiele: Details 1666

• DFB-Pokal-Spiele: Details 260

• Champions League-Spiele: Details 191

• DFB-Supercup-Spiele: Details 6

• DFL-Supercup-Spiele: Details 3

• DM-Spiele: Details 13

• EC der Landesmeister-Spiele: Details 94

• EC der Pokalsieger-Spiele: Details 39

• Ligapokal-Spiele 25

• OL.Süd-Spiele 530

• RL.Süd-Spiele 74

• RL.Süd Aufstieg-Spiele 12

• UEFA-Pokal-Spiele 82

• UEFA-Supercup-Spiele 6

• Weltpokal-Spiele 3

• FIFA Klub-WM 2

• Freundschaft-Spiele: Details 91


• Gesamt-Spiele 3096



unser-fcb.de Wappen
unser-fcb.de Wappen

unser-fcb.de Club-Links
unser-fcb.de Club-Links

unser-fcb.de unterstützen

Schiedsrichter bei Spielen des FC Bayern München


Platz Vorname Nachname Sp Gew. Unent. Ver. Torver. Gelbe Karte Gelb Rote Karte Rote Karte Elfmeter Eigentore Zuschauer
1 Deutschland Florian Meyer 9 7 0 2 27:18 38 2 0 10/12 0 411.400
2 Deutschland Herbert Fandel 9 7 0 2 28:9 38 0 1 2/3 0 382.100
3 Deutschland Thorsten Kinhöfer 7 7 0 0 27:3 27 1 2 8/10 0 370.200
4 Deutschland Knut Kircher 6 6 0 0 15:3 25 1 0 2/2 0 305.300
5 Deutschland Lutz Wagner 6 6 0 0 14:2 25 4 2 0/0 2 89.800
6 Deutschland Michael Weiner 6 5 0 1 20:8 22 0 0 1/1 1 260.900
7 Deutschland Peter Gagelmann 5 4 0 1 10:9 14 3 0 10/17 0 222.900
8 Deutschland Jürgen Jansen 5 4 0 1 17:12 18 0 0 21/28 0 149.000
9 Deutschland Jürgen Aust 5 4 0 1 26:14 21 1 0 23/32 0 162.800
10 Deutschland Walter Eschweiler 5 2 0 3 9:9 2 0 1 1/1 0 192.000
11 Deutschland Volker Roth 4 4 0 0 19:11 5 0 0 15/16 0 166.000
12 Deutschland Günter Linn 4 3 0 1 8:2 1 0 0 0/1 1 105.000
13 Deutschland Walter Engel 4 3 0 1 16:4 0 0 0 1/1 1 64.500
14 Deutschland Alfons Berg 4 2 0 2 7:6 23 0 0 0/0 0 148.700
15 Deutschland Klaus Ohmsen 4 2 0 2 10:9 0 0 0 1/1 1 105.500
16 Deutschland Manuel Gräfe 3 3 0 0 8:3 11 0 0 1/1 0 209.400
17 Deutschland Hartmut Strampe 3 3 0 0 8:1 8 0 1 0/0 1 98.000
18 Deutschland Edgar Steinborn 3 3 0 0 9:4 2 0 0 0/0 0 41.000
19 Deutschland Felix Zwayer 3 3 0 0 10:0 8 0 0 2/2 1 94.260
20 Deutschland Ferdinand Biwersi 3 3 0 0 5:2 2 0 1 0/0 0 125.000
21 Deutschland Gerd Hennig 3 3 0 0 11:5 1 0 0 1/1 0 80.800
22 Deutschland Markus Merk 3 2 0 1 3:1 12 0 2 1/1 0 75.800
23 Deutschland Jan Redelfs 3 2 0 1 7:3 8 0 0 1/1 0 95.500
24 Deutschland Hans-Joachim Osmers 3 1 1 1 10:10 8 1 0 10/11 0 117.400
25 Deutschland Lutz Michael Fröhlich 2 2 0 0 7:1 6 0 1 2/3 0 86.500
26 Deutschland Helmut Krug 2 2 0 0 10:6 5 0 0 9/11 0 55.000
27 Deutschland Guido Winkmann 2 2 0 0 10:0 4 0 0 0/0 1 75.500
28 Deutschland Gerhard Schulenburg 2 2 0 0 6:2 0 0 0 0/1 0 100.000
29 Deutschland Helmut Fritz 2 2 0 0 4:2 0 0 0 0/0 1 101.000
30 Deutschland Johannes Malka 2 2 0 0 5:1 0 0 0 0/0 0 49.000
31 Deutschland Karl-Josef Assenmacher 2 2 0 0 4:1 2 0 0 1/1 0 66.000
32 Deutschland Wolfgang Mierswa 2 2 0 0 7:2 4 0 0 0/0 0 28.000
33 Deutschland Dieter Pauly 2 2 0 0 8:3 6 0 0 0/1 0 101.000
34 Deutschland Wolf-Rüdiger Umbach 2 2 0 0 6:2 6 0 0 1/1 0 74.000
35 Deutschland Heinz Werner 2 2 0 0 5:2 7 0 0 0/0 0 62.000
36 Deutschland Striegel 2 2 0 0 12:2 10 0 0 2/2 0 59.600
37 Deutschland Heinz Aldinger 2 1 0 1 5:4 1 0 0 2/3 0 76.000
38 Deutschland Paul Kindervater 2 1 0 1 4:5 3 0 0 2/2 0 72.000
39 Deutschland Udo Horeis 2 1 0 1 1:2 5 0 0 1/1 0 38.500
40 Deutschland Wilfried Heitmann 2 1 0 1 4:4 5 0 0 0/0 0 59.000
41 Deutschland Winfried Walz 2 0 0 2 4:6 6 0 0 3/3 0 26.500
42 Deutschland Werner Föckler 2 0 0 2 2:4 8 0 1 0/0 0 115.400
43 Deutschland Gerhard Theobald 2 0 1 1 2:5 6 0 0 0/0 0 79.000
44 Deutschland Markus Wingenbach 1 1 0 0 3:1 1 0 1 1/1 0 30.000
45 Deutschland Bernhard Zerr 1 1 0 0 4:2 2 0 0 0/0 0 23.000
46 Deutschland Holger Henschel 1 1 0 0 6:0 0 0 0 0/0 0 20.700
47 Deutschland Stephan Kammerer 1 1 0 0 5:0 0 0 0 1/1 0 23.400
48 Deutschland Marc Seemann 1 1 0 0 4:0 3 0 0 0/0 0 33.200
49 Deutschland Stefan Trautmann 1 1 0 0 3:2 1 0 0 0/0 0 18.400
50 Deutschland Markus Winkenbach 1 1 0 0 3:1 1 1 0 1/1 0 30.017
51 Deutschland Christian Bandurski 1 1 0 0 5:0 4 0 0 1/1 0 16.600
52 Deutschland Daniel Siebert 1 1 0 0 4:0 2 0 0 0/0 0 71.000
53 Deutschland Volker Wezel 1 1 0 0 16:1 1 0 0 0/0 0 35.500
54 Deutschland Edgar Steinborn 1 1 0 0 2:0 0 0 0 0/0 0 12.000
55 Deutschland Georg Dardenne 1 1 0 0 3:1 3 0 0 0/0 0 32.000
56 Deutschland Christian Dingert 1 1 0 0 4:0 1 0 0 0/0 0 41.100
57 Deutschland Günther Habermann 1 1 0 0 3:2 1 0 0 0/0 0 38.700
58 Deutschland Edgar Deuschel 1 1 0 0 2:0 0 0 0 0/0 0 30.000
59 Deutschland Wilfried Hilker 1 1 0 0 1:0 0 0 0 0/0 0 10.000
60 Deutschland Kurt Handwerker 1 1 0 0 2:1 0 0 0 0/0 1 58.000
61 Deutschland Albert Dusch 1 1 0 0 1:0 0 0 0 0/0 0 44.000
62 Deutschland Wolfgang Link 1 1 0 0 3:2 0 0 0 0/0 0 35.000
63 Deutschland Schäfer 1 1 0 0 3:1 0 0 0 1/1 0 23.000
64 Deutschland Rudolf Kreitlein 1 1 0 0 3:1 0 0 0 0/0 0 42.000
65 Deutschland Karl Niemeyer 1 1 0 0 4:0 0 0 0 0/0 0 67.000
66 Deutschland Franz Heumann 1 1 0 0 4:1 0 0 0 0/0 1 25.000
67 Deutschland Alfred Ott 1 1 0 0 3:1 0 0 0 1/1 0 12.000
68 Deutschland Willi Thier 1 1 0 0 2:1 0 0 0 0/0 0 40.000
69 Deutschland Fuchs 1 1 0 0 1:0 0 0 0 0/0 0 6.000
70 Deutschland Rudolf Schröck 1 1 0 0 6:1 0 0 0 1/1 0 12.000
71 Deutschland Karl Riegg 1 1 0 0 4:0 0 0 0 0/0 0 20.000
72 Deutschland Walter Horstmann 1 1 0 0 3:0 0 0 0 0/0 0 20.000
73 Deutschland Klaus Overberg 1 1 0 0 7:0 0 0 0 1/1 0 3.000
74 Deutschland Herbert Lutz 1 1 0 0 2:1 0 0 0 0/0 0 6.000
75 Deutschland Gerd Meuser 1 1 0 0 3:1 0 0 0 0/0 0 3.000
76 Deutschland Heinz Nickel 1 1 0 0 3:1 0 0 0 1/1 0 6.000
77 Deutschland Dettmer 1 1 0 0 2:0 0 0 0 0/0 1 3.500
78 Deutschland Dieter Stäglich 1 1 0 0 3:0 0 0 0 0/0 0 22.000
79 Deutschland Heinz Kettenbach 1 1 0 0 3:0 0 0 0 0/0 0 12.000
80 Deutschland Hans-Joachim Weyland 1 1 0 0 2:0 0 0 0 0/0 0 18.000
81 Deutschland Gerhard Kaiser 1 1 0 0 10:0 1 0 0 1/1 1 10.600
82 Deutschland Horst Stumpf 1 1 0 0 10:1 1 0 0 2/3 0 8.500
83 Deutschland Herbert Mö,ckel 1 1 0 0 5:3 1 0 0 0/0 0 6.500
84 Deutschland Klaus Clajus 1 1 0 0 3:1 1 0 0 1/1 0 7.200
85 Deutschland Jürgen Glaw 1 1 0 0 5:0 0 0 0 2/2 0 8.000
86 Deutschland Horst Joos 1 1 0 0 10:1 2 0 0 0/0 0 11.000
87 Deutschland Manfred Wichmann 1 1 0 0 3:1 1 0 0 0/0 0 9.200
88 Deutschland Dieter Niebergall 1 1 0 0 2:0 0 0 0 0/0 0 8.000
89 Deutschland Karl-Heinz Tritschler 1 1 0 0 4:2 3 0 0 0/0 0 5.000
90 Deutschland Rainer Jupe 1 1 0 0 8:0 0 0 0 1/1 0 15.000
91 Deutschland Anton Ulm 1 1 0 0 5:1 0 0 0 0/0 0 3.000
92 Deutschland Brückner 1 1 0 0 3:0 1 0 0 0/0 0 21.000
93 Deutschland Adolf Ermer 1 1 0 0 6:0 0 0 0 0/0 0 25.000
94 Deutschland Volker Huster 1 1 0 0 2:1 2 0 0 0/0 0 16.400
95 Deutschland Günter Risse 1 1 0 0 1:0 3 0 1 0/0 0 15.000
96 Deutschland Wahlmann 1 1 0 0 8:0 0 0 0 0/0 0 16.000
97 Deutschland Neuner 1 1 0 0 2:0 2 0 0 0/0 0 6.500
98 Deutschland Wolf-Dieter Ahlenfeld 1 1 0 0 1:0 2 0 0 0/0 0 12.500
99 Deutschland Franz-Josef Hontheim 1 1 0 0 3:1 4 0 0 0/0 0 17.000
100 Deutschland Anton Matheis 1 1 0 0 3:1 0 0 0 1/1 0 20.000
101 Deutschland Hans-Heinrich Barnick 1 1 0 0 3:1 2 0 0 0/0 0 3.000
102 Deutschland Wilfred Diekert 1 1 0 0 4:0 2 0 1 0/0 0 20.000
103 Deutschland Michael Prengel 1 1 0 0 6:0 5 1 0 1/1 0 17.000
104 Deutschland Frank Kiefer 1 1 0 0 2:0 2 0 0 0/0 0 7.800
105 Deutschland Norbert Haupt 1 1 0 0 5:1 1 0 0 0/0 0 8.500
106 Deutschland Jochen Dress 1 1 0 0 4:1 2 0 0 0/0 0 66.000
107 Deutschland Hans-Jürgen Weber 1 0 0 1 0:1 6 1 0 0/0 0 33.000
108 Deutschland Elmar Schäfer 1 0 0 1 1:2 0 0 0 0/0 0 18.000
109 Deutschland Peter Gabor 1 0 1 0 0:0 0 0 0 0/0 0 13.000
110 Deutschland Kurt Tschenscher 1 0 1 0 2:2 0 0 0 0/0 0 30.000
111 Deutschland Hermann Schröder 1 0 1 0 2:2 2 0 0 0/0 0 52.000
112 Deutschland Wolf-Günter Wiesel 1 0 1 0 6:6 4 0 0 0/0 0 70.600
113 Deutschland Hans-Peter Dellwing 1 0 0 1 0:3 4 0 0 0/0 0 67.800
114 Deutschland Berthold Schneider 1 0 0 1 0:1 5 0 1 1/1 0 10.000
115 Deutschland Karl-Heinz Gläser 1 0 0 1 2:4 2 0 0 0/0 0 9.000
Es sind 19 FC Bayern Fans online      © by fcb-fan-webmaster 2014  unser-fcb.de - Datenschutz - Sicherheit - Kontakt - Impressum

Valid RSS

CSS ist valide

Friedenstaube

Nach Oben