FC Bayern München News und Vereinsinfo Borussia Dortmund News und Vereinsinfo Bayer 04 Leverkusen News und Vereinsinfo FC Schalke 04 News und Vereinsinfo SC Freiburg News und Vereinsinfo Eintracht Frankfurt News und Vereinsinfo Hamburger SV News und Vereinsinfo Borussia Mönchengladbach News und Vereinsinfo Hannover 96 News und Vereinsinfo 1.FC Nürnberg News und Vereinsinfo VfL Wolfsburg News und Vereinsinfo VfB Stuttgart News und Vereinsinfo 1.FSV Mainz 05 News und Vereinsinfo SV Werder Bremen News und Vereinsinfo FC Augsburg News und Vereinsinfo TSG 1899 Hoffenheim News und Vereinsinfo SpVgg Greuther Fürth News und Vereinsinfo Eintracht Braunschweig News und Vereinsinfo



Datenbank-Statistik

• Bundesliga-Spiele: Details 1666

• DFB-Pokal-Spiele: Details 260

• Champions League-Spiele: Details 191

• DFB-Supercup-Spiele: Details 6

• DFL-Supercup-Spiele: Details 3

• DM-Spiele: Details 13

• EC der Landesmeister-Spiele: Details 94

• EC der Pokalsieger-Spiele: Details 39

• Ligapokal-Spiele 25

• OL.Süd-Spiele 530

• RL.Süd-Spiele 74

• RL.Süd Aufstieg-Spiele 12

• UEFA-Pokal-Spiele 82

• UEFA-Supercup-Spiele 6

• Weltpokal-Spiele 3

• FIFA Klub-WM 2

• Freundschaft-Spiele: Details 91


• Gesamt-Spiele 3096



unser-fcb.de Wappen
unser-fcb.de Wappen

unser-fcb.de Club-Links
unser-fcb.de Club-Links

unser-fcb.de unterstützen

Rekordspieler des FC Bayern München

(nur DFB Pokal seit 2000)
Platz Name Spiele Minuten Ø Sp. Eingewechselt Ausgewechselt G U V Punkte
1 Deutschland Oliver Kahn 33 2926 88.7 0 1 30 0 3 90
2 Deutschland Bastian Schweinsteiger 30 2067 68.9 7 13 27 0 3 81
3 Peru Claudio Pizzaro 26 1860 71.5 5 7 23 0 3 69
4 Argentinien Martin Demichelis 25 2034 81.4 3 1 23 0 2 69
5 Brasilien Ze Roberto 24 1912 79.7 3 10 23 0 1 69
6 Frankreich Willy Sagnol 24 1891 78.8 3 3 21 0 3 63
7 Brasilien Lucio 23 2009 87.3 0 2 21 0 2 63
8 Deutschland Philipp Lahm 23 1997 86.8 1 2 22 0 1 66
9 England Owen Hargreaves 22 1501 68.2 6 4 20 0 2 60
10 Bosnien Hasan Salihamidzic 19 1277 67.2 6 3 16 0 3 48
11 Niederlande Mark van Bommel 18 1479 82.2 1 3 16 0 2 48
12 Paraguay Roque Santa Cruz 18 1103 61.3 7 4 15 0 3 45
13 Deutschland Jens Jeremies 17 987 58.1 7 6 14 0 3 42
14 Deutschland Michael Ballack 17 1509 88.8 0 1 16 0 1 48
15 Niederlande Roy Makaay 17 1375 80.9 0 7 15 0 2 45
16 Deutschland Mehmet Scholl 16 729 45.6 9 5 16 0 0 48
17 Deutschland Miroslav Klose 16 1104 69.0 3 5 15 0 1 45
18 Belgien Daniel van Buyten 15 985 65.7 4 1 13 0 2 39
19 Türkei Hamit Altintop 15 811 54.1 6 2 14 0 1 42
20 Deutschland Thomas Linke 14 1260 90.0 0 0 13 0 1 39
21 Frankreich Franck Ribery 13 929 71.5 3 5 12 0 1 36
22 Deutschland Andreas Ottl 13 799 61.5 4 2 11 0 2 33
23 Kroatien Robert Kovac 13 1037 79.8 0 2 12 0 1 36
24 Frankreich Bixente Lizarazu 12 929 77.4 0 6 10 0 2 30
25 Ghana Samuel Osei Kuffour 12 1036 86.3 0 2 10 0 2 30
26 Deutschland Michael Rensing 12 1035 86.3 1 0 10 0 2 30
27 Deutschland Sebastian Deisler 11 483 43.9 6 2 11 0 0 33
28 Deutschland Lukas Podolski 10 600 60.0 5 0 8 0 2 24
29 Brasilien Giovane Elber 10 584 58.4 4 3 8 0 2 24
30 Deutschland Christian Lell 9 546 60.7 3 1 9 0 0 27
31 Deutschland Thomas Müller 8 614 76.8 1 2 8 0 0 24
32 Italien Luca Toni 8 607 75.9 1 3 8 0 0 24
33 Deutschland Thorsten Fink 8 578 72.3 2 0 6 0 2 18
34 Deutschland Michael Tarnat 8 564 70.5 2 0 7 0 1 21
35 Kroatien Niko Kovac 7 393 56.1 3 1 7 0 0 21
36 Deutschland Alexander Zickler 7 341 48.7 2 3 5 0 2 15
37 Frankreich Valerien Ismael 6 540 90.0 0 0 6 0 0 18
38 Deutschland Holger Badstuber 6 540 90.0 0 0 6 0 0 18
39 Deutschland Carsten Jancker 6 512 85.3 0 3 5 0 1 15
40 Deutschland Torsten Frings 6 459 76.5 1 0 6 0 0 18
41 Deutschland Mario Gomez 6 375 62.5 2 2 6 0 0 18
42 Argentinien Jose Ernesto Sosa 6 216 36.0 4 1 6 0 0 18
43 Deutschland Hans-Jörg Butt 5 450 90.0 0 0 5 0 0 15
44 Deutschland Toni Kroos 5 333 66.6 1 2 5 0 0 15
45 Ukraine Anatoliy Tymoshchuk 5 254 50.8 2 1 5 0 0 15
46 Peru Jose Paolo Guerrero 5 134 26.8 5 0 5 0 0 15
47 Deutschland Stefan Effenberg 4 360 90.0 0 0 3 0 1 9
48 Niederlande Edson Braafheid 4 200 50.0 2 0 4 0 0 12
49 Niederlande Arjen Robben 3 266 88.7 0 2 3 0 0 9
50 Deutschland Marcel Jansen 3 262 87.3 0 1 3 0 0 9
51 Deutschland Tobias Rau 3 253 84.3 0 1 3 0 0 9
52 Guinea Pablo Thiam 3 239 79.7 0 1 3 0 0 9
53 Kroatien Danijel Pranjic 3 212 70.7 1 1 3 0 0 9
54 Schweiz Ciriaco Sforza 3 211 70.3 0 2 2 0 1 6
55 Brasilien Paulo Sergio 3 196 65.3 0 2 1 0 2 3
56 Deutschland Diego Contento 3 182 60.7 1 1 3 0 0 9
57 Kroatien Ivica Olic 3 153 51.0 1 2 3 0 0 9
58 Österreich David Alaba 2 63 31.5 2 0 2 0 0 6
59 Deutschland Markus Feulner 2 57 28.5 2 0 2 0 0 6
60 Italien Massimo Oddo 2 173 86.5 0 1 1 0 1 3
61 Deutschland Michael Wiesinger 2 154 77.0 0 1 1 0 1 3
62 Deutschland Tim Borowski 2 153 76.5 0 1 1 0 1 3
63 Iran Vahid Hashemian 2 118 59.0 1 0 2 0 0 6
64 Iran Ali Karimi 2 115 57.5 0 2 2 0 0 6
65 Deutschland Andreas Görlitz 2 107 53.5 1 0 2 0 0 6
66 Brasilien Breno 1 90 90.0 0 0 1 0 0 3
67 Deutschland Stefan Wessels 1 90 90.0 0 0 1 0 0 3
68 Schweden Patrick Andersson 1 90 90.0 0 0 0 0 1 0
69 Bosnien Zvjezdan Misimovic 1 9 9.0 1 0 1 0 0 3
70 Deutschland Thomas Strunz 1 75 75.0 0 1 0 0 1 0
71 Polen Slawomir Wojciechowski 1 6 6.0 1 0 1 0 0 3
72 Paraguay Julio dos Santos 1 29 29.0 1 0 1 0 0 3
73 Deutschland Alexander Baumjohann 1 26 26.0 1 0 1 0 0 3
74 USA Landon Donovan 1 24 24.0 1 0 1 0 0 3
75 Deutschland Piotr Trochowski 1 1 1.0 1 0 1 0 0 3
Es sind 19 FC Bayern Fans online      © by fcb-fan-webmaster 2014  unser-fcb.de - Datenschutz - Sicherheit - Kontakt - Impressum

Valid RSS

CSS ist valide

Friedenstaube

Nach Oben