FC Bayern München News und Vereinsinfo Borussia Dortmund News und Vereinsinfo Bayer 04 Leverkusen News und Vereinsinfo FC Schalke 04 News und Vereinsinfo SC Freiburg News und Vereinsinfo Eintracht Frankfurt News und Vereinsinfo Hamburger SV News und Vereinsinfo Borussia Mönchengladbach News und Vereinsinfo Hannover 96 News und Vereinsinfo 1.FC Nürnberg News und Vereinsinfo VfL Wolfsburg News und Vereinsinfo VfB Stuttgart News und Vereinsinfo 1.FSV Mainz 05 News und Vereinsinfo SV Werder Bremen News und Vereinsinfo FC Augsburg News und Vereinsinfo TSG 1899 Hoffenheim News und Vereinsinfo SpVgg Greuther Fürth News und Vereinsinfo Eintracht Braunschweig News und Vereinsinfo



Datenbank-Statistik

• Bundesliga-Spiele: Details 1666

• DFB-Pokal-Spiele: Details 260

• Champions League-Spiele: Details 191

• DFB-Supercup-Spiele: Details 6

• DFL-Supercup-Spiele: Details 3

• DM-Spiele: Details 13

• EC der Landesmeister-Spiele: Details 94

• EC der Pokalsieger-Spiele: Details 39

• Ligapokal-Spiele 25

• OL.Süd-Spiele 530

• RL.Süd-Spiele 74

• RL.Süd Aufstieg-Spiele 12

• UEFA-Pokal-Spiele 82

• UEFA-Supercup-Spiele 6

• Weltpokal-Spiele 3

• FIFA Klub-WM 2

• Freundschaft-Spiele: Details 91


• Gesamt-Spiele 3096



unser-fcb.de Wappen
unser-fcb.de Wappen

unser-fcb.de Club-Links
unser-fcb.de Club-Links

unser-fcb.de unterstützen

Schiedsrichter bei Spielen des FC Bayern München

(Pokal der Landesmeister)

Platz Vorname Nachname Sp Gew. Unent. Ver. Torver. Gelbe Karte Gelb Rote Karte Rote Karte Elfmeter Eigentore Zuschauer
1 Österreich Erich Linemayr 4 1 1 2 4:6 1 0 0 1/1 0 275.734
2 Belgien Alexis Ponnet 4 1 1 2 7:5 7 0 0 0/0 0 197.500
3 England Keith Hackett 3 3 0 0 5:1 6 0 0 0/0 0 125.000
4 Schottland Bob Valentine 3 3 0 0 9:1 0 0 2 2/2 0 75.000
5 Italien Paolo Casarin 3 2 1 0 10:6 4 0 0 2/2 0 131.000
6 Frankreich Michel Vautrot 3 0 2 1 0:1 0 0 1 0/0 0 150.000
7 Niederlande Charles Corver 2 2 0 0 4:0 4 0 0 0/0 0 114.000
8 Ungarn Karoly Palotai 2 2 0 0 5:2 0 0 0 0/0 0 54.864
9 Tschechien Josef Placek 2 2 0 0 7:1 0 0 0 0/0 0 14.199
10 Spanien Emilio Soriano Aladren 2 2 0 0 6:1 1 0 0 0/0 0 63.000
11 Wales Clive Thomas 2 2 0 0 3:0 1 0 1 0/0 0 78.000
12 Tschechien Vojtech Christov 2 1 1 0 2:0 3 0 0 1/1 0 86.543
13 Portugal Antonio Jose Garrido 2 1 1 0 2:1 0 0 0 0/0 0 155.000
14 Italien Luigi Agnolin 1 1 0 0 5:1 0 0 0 0/0 0 35.000
15 Malta Edgar Azzopardi 1 1 0 0 4:0 0 0 0 0/0 0
16 Frankreich Gerard Biguet 1 1 0 0 2:1 0 0 0 0/0 0
17 England Kenneth Burns 1 1 0 0 2:1 2 0 0 0/0 0 74.194
18 UdSSR Valeri Butenko 1 1 0 0 2:0 1 0 0 0/0 0 26.500
19 Schweiz Andre Daina 1 1 0 0 4:2 2 0 0 1/1 0 65.000
20 Schottland Bob Davidson 1 1 0 0 4:3 0 0 0 0/0 0 47.918
21 Belgien Alfred Delcourt 1 1 0 0 4:0 3 0 0 0/0 0 23.325
22 Italien Pietro D'Elia 1 1 0 0 3:1 0 0 0 0/0 0
23 Irland Eamonn Farrel 1 1 0 0 5:0 0 0 0 0/0 0
24 England Jim Finney 1 1 0 0 2:0 0 0 0 0/0 0 38.275
25 Yugoslawien Milivoje Gugulovic 1 1 0 0 2:0 1 0 0 0/0 0 65.000
26 Norwegen Einar Halle 1 1 0 0 4:0 4 0 0 1/1 0 12.000
27 England John Hunting 1 1 0 0 4:2 1 0 0 0/0 0 32.000
28 Polen Alojzy Jarguz 1 1 0 0 2:1 0 0 0 0/0 0
29 Tschechien Zdenek Jelinek 1 1 0 0 3:1 0 0 0 0/0 0
30 Tschechien Michal Jursa 1 1 0 0 9:0 0 0 0 0/0 0 11.931
31 UdSSR Pavel Kasakov 1 1 0 0 3:0 0 0 0 0/0 1 72.628
32 Wales Howard King 1 1 0 0 4:1 0 0 0 0/0 0
33 Frankreich Michel Kitabdjian 1 1 0 0 2:0 3 0 0 0/0 0 48.374
34 Österreich Helmut Kohl 1 1 0 0 1:0 4 0 0 0/0 1 27.000
35 Tschechien Dusan Krchnak 1 1 0 0 3:0 1 0 0 0/0 0 18.000
36 Dänemark Henning Lund-Sorensen 1 1 0 0 3:0 1 0 0 0/0 0 15.000
37 Yugoslawien Dusan Makisimovic 1 1 0 0 5:0 0 0 0 0/0 0 60.000
38 Finnland Anders Mattsson 1 1 0 0 2:0 0 0 0 1/1 0 18.000
39 Italien Alberto Michelotti 1 1 0 0 3:2 0 0 0 1/1 1 63.349
40 Türkei Hilmi Ok 1 1 0 0 5:1 1 0 0 0/0 0 74.000
41 Rumänien Stefan Dan Petrescu 1 1 0 0 3:2 0 0 0 0/0 0
42 Luxemburg Roger Philippi 1 1 0 0 3:1 1 0 0 1/1 0 11.500
43 Spanien Pablo Augusto Sanchez Ibanez 1 1 0 0 4:1 3 0 1 0/1 0 70.000
44 Portugal Fernando Santos 1 1 0 0 6:0 0 0 0 0/0 0
45 Bulgarien Tzvetan Stanev 1 1 0 0 2:0 0 0 0 1/1 0 47.000
46 Schottland David Syme 1 1 0 0 4:0 1 0 0 1/1 0 50.000
47 Belgien Marcel van Langenhove 1 1 0 0 2:1 0 0 0 0/0 0 32.000
48 Luxemburg Albert Victor 1 1 0 0 5:0 0 0 0 0/0 0
49 Spanien Arminio Victorian Sanchez 1 1 0 0 5:0 0 0 0 0/0 0 16.000
50 Italien Aurelio Angonese 1 0 1 0 1:1 0 0 0 0/0 0
51 Niederlande Theo Boosten 1 0 0 1 0:1 1 0 0 0/0 0 70.000
52 Wales Ronald Bridges 1 0 1 0 2:2 2 0 0 0/0 0 35.000
53 Irland John Carpenter 1 0 0 1 1:2 3 0 0 0/0 0 70.000
54 Österreich Hubert Forstinger 1 0 0 1 1:2 2 0 0 0/0 0 66.000
55 Spanien Angel Franco Martinez 1 0 0 1 0:2 5 0 0 0/0 0 42.000
56 Schweiz Bruno Galler 1 0 1 0 2:2 1 0 0 0/0 1 76.500
57 Belgien Guy Goethals 1 0 1 0 1:1 4 0 1 0/0 0 40.000
58 Italien Sergio Gonella 1 0 1 0 1:1 2 0 0 0/0 0 78.426
59 Schottland John Robertson Gordon 1 0 1 0 0:0 1 0 0 0/0 0 70.000
60 Frankreich Robert Helies 1 0 0 1 1:2 0 0 0 0/0 0 31.000
61 Schweiz Walter Hungerbühler 1 0 1 0 0:0 1 0 0 0/0 0 35.000
62 Schweden Bo Karlsson 1 0 0 1 0:1 2 0 0 1/1 0 62.717
63 Frankreich Georges Konrath 1 0 0 1 0:1 1 0 0 0/0 0 46.000
64 Tschechien Josef Krnavek 1 0 0 1 0:3 0 0 0 0/0 0 33.716
65 Frankreich Daniel Lambert 1 0 0 1 3:4 3 0 0 1/1 0 70.000
66 Belgien Vital Loraux 1 0 1 0 1:1 1 0 0 0/0 0 48.722
67 Niederlande Egbert Mulder 1 0 0 1 1:2 0 0 0 0/0 0 21.300
68 UdSSR Vladimir Rudnev 1 0 0 1 0:1 0 0 0 0/0 0 23.000
69 Schweiz Rudolf Scheurer 1 0 0 1 0:4 1 0 0 0/0 0 53.230
70 England Jack Taylor 1 0 0 1 1:3 0 0 0 0/0 0
71 Türkei Talal Tokat 1 0 1 0 1:1 0 0 0 0/0 0 15.000
72 Frankreich Robert Wurtz 1 0 1 0 3:3 0 0 0 0/0 0 35.334
Es sind 19 FC Bayern Fans online      © by fcb-fan-webmaster 2014  unser-fcb.de - Datenschutz - Sicherheit - Kontakt - Impressum

Valid RSS

CSS ist valide

Friedenstaube

Nach Oben