FC Bayern München News und Vereinsinfo Borussia Dortmund News und Vereinsinfo Bayer 04 Leverkusen News und Vereinsinfo FC Schalke 04 News und Vereinsinfo SC Freiburg News und Vereinsinfo Eintracht Frankfurt News und Vereinsinfo Hamburger SV News und Vereinsinfo Borussia Mönchengladbach News und Vereinsinfo Hannover 96 News und Vereinsinfo 1.FC Nürnberg News und Vereinsinfo VfL Wolfsburg News und Vereinsinfo VfB Stuttgart News und Vereinsinfo 1.FSV Mainz 05 News und Vereinsinfo SV Werder Bremen News und Vereinsinfo FC Augsburg News und Vereinsinfo TSG 1899 Hoffenheim News und Vereinsinfo SpVgg Greuther Fürth News und Vereinsinfo Eintracht Braunschweig News und Vereinsinfo



Datenbank-Statistik

• Bundesliga-Spiele: Details 1666

• DFB-Pokal-Spiele: Details 260

• Champions League-Spiele: Details 191

• DFB-Supercup-Spiele: Details 6

• DFL-Supercup-Spiele: Details 3

• DM-Spiele: Details 13

• EC der Landesmeister-Spiele: Details 94

• EC der Pokalsieger-Spiele: Details 39

• Ligapokal-Spiele 25

• OL.Süd-Spiele 530

• RL.Süd-Spiele 74

• RL.Süd Aufstieg-Spiele 12

• UEFA-Pokal-Spiele 82

• UEFA-Supercup-Spiele 6

• Weltpokal-Spiele 3

• FIFA Klub-WM 2

• Freundschaft-Spiele: Details 91


• Gesamt-Spiele 3096



unser-fcb.de Wappen
unser-fcb.de Wappen

unser-fcb.de Club-Links
unser-fcb.de Club-Links

unser-fcb.de unterstützen

Schiedsrichter bei Spielen des FC Bayern München

(nur Oberliga-Süd)
Platz Vorname Nachname Sp Gew. Unent. Ver. Torver. Gelbe Karte Gelb Rote Karte Rote Karte Elfmeter Eigentore Zuschauer
1 Deutschland Emil Schmetzer 25 10 5 10 47:37 0 0 0 7/9 0 397.000
2 Deutschland Karl Alt 25 6 6 13 33:56 0 0 0 8/11 1 365.000
3 Deutschland Albert Meißner 16 8 2 6 38:27 0 0 1 5/5 1 237.000
4 Deutschland Bernbeck 16 5 2 9 19:30 0 0 0 2/3 0 280.000
5 Deutschland Willi Groß 15 10 1 4 38:22 0 0 0 2/2 0 179.000
6 Deutschland Rudibert Jacobi 15 9 2 4 37:30 0 0 0 5/5 0 247.000
7 Deutschland Josef Kandlbinder 14 10 1 3 37:18 0 0 0 6/6 0 212.000
8 Deutschland Kurt Handwerker 14 5 3 6 20:21 0 0 1 2/3 0 194.000
9 Deutschland Otto Vierhauser 12 4 3 5 21:31 0 0 0 3/5 0 130.500
10 Deutschland Hans Hubbuch 11 8 0 3 28:18 0 0 0 3/4 2 190.000
11 Deutschland Adolf Reinhardt 11 5 2 4 27:21 0 0 1 5/5 0 172.000
12 Deutschland Alfons Betz 10 5 2 3 18:20 0 0 0 1/4 1 140.500
13 Deutschland Albert Eberle 9 6 2 1 21:8 0 0 0 1/2 2 126.000
14 Deutschland Rudolf Eisemann 9 5 0 4 25:16 0 0 0 4/8 1 133.000
15 Deutschland Josef Schmitt 9 5 1 3 20:13 0 0 1 2/2 1 128.000
16 Deutschland Albert Dusch 9 4 1 4 14:19 0 0 0 0 0 142.000
17 Deutschland Rudolf Kreitlein 9 4 2 3 16:14 0 0 1 0 1 195.000
18 Deutschland Kurt Tschenscher 9 3 3 3 18:13 0 0 0 0/2 0 135.500
19 Deutschland Rolf Treiber 9 2 1 6 13:21 0 0 0 2/3 1 113.000
20 Deutschland Appich 8 4 3 1 17:12 0 0 0 2/2 1 156.000
21 Deutschland Reichert 8 3 2 3 18:18 0 0 0 5/5 0 97.000
22 Deutschland Karl Hirsch 8 1 2 5 18:17 0 0 0 1/1 0 153.200
23 Deutschland Heinz Fischer 7 4 0 3 15:13 0 0 0 0/1 0 158.000
24 Deutschland Fritz Heller 7 4 1 2 19:12 0 0 1 1/2 0 93.000
25 Deutschland Alois Pennig 7 3 1 3 9:8 0 0 0 1/1 0 125.000
26 Deutschland Günter Sparing 7 2 3 2 17:16 0 0 1 2/2 1 65.000
27 Deutschland Schneider 6 2 1 3 12:6 0 0 0 1/1 0 57.000
28 Deutschland Willi Ommerborn 6 1 0 5 9:19 0 0 0 1/1 2 57.500
29 Deutschland Karl Weingärtner 6 1 2 3 7:12 0 0 1 3/3 1 115.000
30 Deutschland Neumeier 5 5 0 0 16:6 0 0 0 3/4 1 112.000
31 Deutschland Erich Reil 5 4 1 0 16:7 0 0 0 0/2 2 128.000
32 Deutschland Helmut Fink 5 3 2 0 14:4 0 0 0 0 1 131.000
33 Deutschland Ferdinand Müller 5 3 2 0 8:4 0 0 0 2/2 1 83.000
34 Deutschland Scheuring 5 2 0 3 10:8 0 0 0 1/2 0 43.000
35 Deutschland Erwin Rieger 5 1 1 3 9:13 0 0 0 1/3 1 55.000
36 Deutschland Edie Winkler 5 1 0 4 5:12 0 0 0 0/1 0 48.000
37 Deutschland Klein 5 0 1 4 6:19 0 0 1 0 0 46.000
38 Deutschland Bischler 4 4 0 0 12:3 0 0 0 1/2 0 50.000
39 Deutschland Fritz 4 3 1 0 15:6 0 0 0 4/4 0 32.000
40 Deutschland Karl Pieroth 4 3 1 0 8:3 0 0 0 0 2 74.000
41 Deutschland Baumgart 4 2 0 2 9:8 0 0 0 0/1 0 49.000
42 Deutschland Jedele 4 2 0 2 10:6 0 0 1 1/1 0 75.000
43 Deutschland Fritz Ruhmann 4 2 0 2 8:7 0 0 0 2/2 0 55.000
44 Deutschland Fritz Bouiloon 4 1 1 2 5:7 0 0 0 2/2 0 50.000
45 Deutschland Fritz Bouillon 4 1 1 2 5:7 0 0 0 2/2 0 50.000
46 Deutschland Josef Resch 4 1 1 2 3:5 0 0 0 1/1 0 85.000
47 Deutschland Heinz Siebert 4 1 1 2 9:7 0 0 0 0/1 2 64.000
48 Deutschland Silvester Dehm 3 2 1 0 6:2 0 0 0 0 0 34.000
49 Deutschland Hans Freimuth 3 2 0 1 8:7 0 0 0 2/2 0 25.000
50 Deutschland Klein 3 2 1 0 9:5 0 0 0 1/3 1 35.000
51 Deutschland Rodenhausen 3 2 0 1 7:4 0 0 0 1/2 0 37.000
52 Deutschland Ludwig Schmitt 3 2 0 1 7:4 0 0 0 0 0 25.000
53 Deutschland Hans Strobel 3 2 0 1 5:4 0 0 0 0 0 48.000
54 Deutschland Edgar Deuschel 3 1 0 2 6:8 0 0 0 1/1 2 50.000
55 Deutschland Flaig 3 1 1 1 9:6 0 0 0 0 0 31.000
56 Deutschland Hans Krämer 3 1 0 2 4:6 0 0 0 1/1 0 30.000
57 Deutschland Fritz Seiler 3 1 1 1 4:4 0 0 0 0 0 43.000
58 Deutschland Otto Wildfang 3 1 1 1 6:5 0 0 0 1/1 0 28.000
59 Deutschland Alfred Ott 3 0 1 2 4:9 0 0 0 1/1 0 57.000
60 Deutschland Fritz Schrempp 3 0 3 0 3:3 0 0 0 0 0 42.000
61 Deutschland Willi Siebert 3 0 0 3 1:7 0 0 0 0 0 31.000
62 Deutschland Wunder 3 0 1 2 4:6 0 0 0 1/1 0 32.500
63 Deutschland Ernst Sackenreuther 2 2 0 0 4:1 0 0 0 0 0 47.000
64 Deutschland Duchardt 2 1 1 0 5:1 0 0 0 0 0 15.000
65 Deutschland Leonhardt 2 1 1 0 7:1 0 0 0 0 0 23.000
66 Deutschland Paul Möller 2 1 0 1 7:4 0 0 0 1/1 0 18.000
67 Deutschland Karl Riegg 2 1 1 0 4:3 0 0 0 0 1 15.000
68 Deutschland Ernst Schmid 2 1 1 0 5:3 0 0 1 0 0 30.000
69 Deutschland Hans Tichler 2 1 0 1 6:6 0 0 0 0 1 20.000
70 Deutschland Josef Wingenfeld 2 1 1 0 2:0 0 0 0 0 0 14.000
71 Deutschland Fritz Albert 2 0 0 2 2:11 0 0 0 6/7 1 34.000
72 Deutschland Eberhardt 2 0 1 1 1:2 0 0 0 1/2 0 37.000
73 Deutschland Lehmann 2 0 1 1 0:1 0 0 0 0 0 22.000
74 Deutschland Willi Rosenkranz 2 0 1 1 1:2 0 0 1 0 1 20.000
75 Deutschland Stemmler 2 0 1 1 1:2 0 0 0 0 0 38.000
76 Deutschland Busch 1 1 0 0 3:2 0 0 0 0 0 28.000
77 Deutschland Helmut Fritz 1 1 0 0 2:0 0 0 0 0 0 4.000
78 Deutschland Karl Fritz 1 1 0 0 2:0 0 0 0 1/1 0 18.000
79 Deutschland Häßler 1 1 0 0 4:3 0 0 0 0 0 20.000
80 Deutschland Hellmann 1 1 0 0 2:1 0 0 0 1/1 0 12.000
81 Deutschland Höhn 1 1 0 0 4:0 0 0 0 0 0 10.000
82 Deutschland Willy Jauch 1 1 0 0 5:1 0 0 0 0 0 7.000
83 Deutschland Köhler 1 1 0 0 2:0 0 0 0 0 1 15.000
84 Deutschland Lind 1 1 0 0 5:3 0 0 0 0 0 10.000
85 Deutschland Loch 1 1 0 0 4:1 0 0 0 0 0 18.000
86 Deutschland Merk 1 1 0 0 4:1 0 0 0 0 0 25.000
87 Deutschland Otto Riederer 1 1 0 0 3:2 0 0 0 2/2 0 15.000
88 Deutschland Cyriakus Ripberger 1 1 0 0 3:1 0 0 0 0 0 0
89 Deutschland Walter 1 1 0 0 2:1 0 0 0 0 0 9.000
90 Deutschland Wenzel 1 1 0 0 3:0 0 0 0 0 1 10.000
91 Deutschland Melchior Blättner 1 0 1 0 1:1 0 0 0 0 0 35.000
92 Deutschland Böttcher 1 0 0 1 2:3 0 0 0 0 0 18.000
93 Deutschland Carle 1 0 0 1 0:1 0 0 0 0 0 20.000
94 Deutschland Dietrich 1 0 0 1 0:1 0 0 0 0 0 24.000
95 Deutschland Frank 1 0 1 0 1:1 0 0 0 0/1 0 9.000
96 Deutschland Oßwald Fritz 1 0 0 1 0:5 0 0 0 0 0 15.000
97 Deutschland Gathof 1 0 1 0 3:3 0 0 0 2/2 0 18.000
98 Deutschland Hilkert 1 0 1 0 2:2 0 0 0 0 0 25.000
99 Deutschland Fritz Höhn 1 0 0 1 0:2 0 0 1 0 0 2.500
100 Deutschland Jüngst 1 0 0 1 2:4 0 0 0 0 0 6.000
101 Deutschland Kühn 1 0 0 1 1:2 0 0 1 1/1 0 8.000
102 Deutschland Markert 1 0 0 1 1:3 0 0 0 0 0 15.000
103 Deutschland Albert Multer 1 0 0 1 1:4 0 0 2 0 0 13.000
104 Deutschland Ritter 1 0 1 0 1:1 0 0 0 0 0 9.000
105 Deutschland Schäffer 1 0 1 0 2:2 0 0 0 0 1 4.000
106 Deutschland Schön 1 0 0 1 1:2 0 0 0 2/2 0 12.000
107 Deutschland Rudolf Schreiner 1 0 0 1 1:2 0 0 0 0 0 3.000
108 Deutschland Max Spinnler 1 0 1 0 2:2 0 0 0 0 0 9.000
109 Deutschland Stoll 1 0 0 1 1:2 0 0 0 0 0 10.000
110 Deutschland Otto Tremel 1 0 1 0 1:1 0 0 0 0 0 15.000
Es sind 19 FC Bayern Fans online      © by fcb-fan-webmaster 2014  unser-fcb.de - Datenschutz - Sicherheit - Kontakt - Impressum

Valid RSS

CSS ist valide

Friedenstaube

Nach Oben