FC Bayern München News und Vereinsinfo Borussia Dortmund News und Vereinsinfo Bayer 04 Leverkusen News und Vereinsinfo FC Schalke 04 News und Vereinsinfo SC Freiburg News und Vereinsinfo Eintracht Frankfurt News und Vereinsinfo Hamburger SV News und Vereinsinfo Borussia Mönchengladbach News und Vereinsinfo Hannover 96 News und Vereinsinfo 1.FC Nürnberg News und Vereinsinfo VfL Wolfsburg News und Vereinsinfo VfB Stuttgart News und Vereinsinfo 1.FSV Mainz 05 News und Vereinsinfo SV Werder Bremen News und Vereinsinfo FC Augsburg News und Vereinsinfo TSG 1899 Hoffenheim News und Vereinsinfo SpVgg Greuther Fürth News und Vereinsinfo Eintracht Braunschweig News und Vereinsinfo



Datenbank-Statistik

• Bundesliga-Spiele: Details 1666

• DFB-Pokal-Spiele: Details 260

• Champions League-Spiele: Details 191

• DFB-Supercup-Spiele: Details 6

• DFL-Supercup-Spiele: Details 3

• DM-Spiele: Details 13

• EC der Landesmeister-Spiele: Details 94

• EC der Pokalsieger-Spiele: Details 39

• Ligapokal-Spiele 25

• OL.Süd-Spiele 530

• RL.Süd-Spiele 74

• RL.Süd Aufstieg-Spiele 12

• UEFA-Pokal-Spiele 82

• UEFA-Supercup-Spiele 6

• Weltpokal-Spiele 3

• FIFA Klub-WM 2

• Freundschaft-Spiele: Details 91


• Gesamt-Spiele 3096



unser-fcb.de Wappen
unser-fcb.de Wappen

unser-fcb.de Club-Links
unser-fcb.de Club-Links

unser-fcb.de unterstützen

Rekordspieler des FC Bayern München

(nur Oberliga-Süd)
Platz Name Spiele Minuten Ø Sp. Eingewechselt Ausgewechselt G U V Punkte
1 Deutschland Hans Bauer 226 20340 90.0 0 0 86 42 98 214
2 Deutschland Jakob Streitle 215 19350 90.0 0 0 90 48 77 228
3 Deutschland Otto Schweizer 182 16380 90.0 0 0 77 38 67 192
4 Deutschland Franz Bachl 170 15235 89.6 0 0 75 33 62 183
5 Deutschland Thomas Mayer 165 14834 89.9 0 0 61 30 74 152
6 Deutschland Roman Metz 142 12769 89.9 0 0 53 32 57 138
7 Deutschland Herbert Moll 140 12600 90.0 0 0 62 30 48 154
8 Deutschland Peter Grosser 134 12060 90.0 0 0 73 23 38 169
9 Deutschland Hans Hädelt 132 11880 90.0 0 0 58 29 45 145
10 Deutschland Rudolf Brandmaier 125 11250 90.0 0 0 45 20 60 110
11 Deutschland Gerhard Siedl 123 11070 90.0 0 0 62 17 44 141
12 Deutschland Peter Velhorn 118 10620 90.0 0 0 40 22 56 102
13 Deutschland Willi Giesemann 114 10260 90.0 0 0 59 20 35 138
14 Deutschland Werner Huber 108 9720 90.0 0 0 48 15 45 111
15 Deutschland Ludwig Landerer 101 9090 90.0 0 0 45 17 39 107
16 Deutschland Willi Knauer 101 9090 90.0 0 0 44 15 42 103
17 Ungarn Arpad Fazekas 100 9000 90.0 0 0 52 14 34 118
18 Deutschland Hans Resch 100 8980 89.8 0 0 45 19 36 109
19 Deutschland Andreas Seibold 95 8550 90.0 0 0 43 23 29 109
20 Deutschland Helmut Bauer 95 8550 90.0 0 0 32 20 43 84
21 Deutschland Karl Köhle 91 8190 90.0 0 0 41 19 31 101
22 Deutschland Heinz Lettl 88 7920 90.0 0 0 28 17 43 73
23 Deutschland Hans Maier 87 7830 90.0 0 0 35 16 36 86
24 Deutschland Heinz Ostner 84 7560 90.0 0 0 42 17 25 101
25 Deutschland Rudolf Fink 79 7110 90.0 0 0 36 21 22 93
26 Deutschland Karl Borutta 79 7110 90.0 0 0 39 15 25 93
27 Deutschland Werner Olk 76 6840 90.0 0 0 37 13 26 87
28 Deutschland Karl Kopp 75 6750 90.0 0 0 34 21 20 89
29 Deutschland Rudolf Scholz 73 6540 89.6 0 0 33 11 29 77
30 Deutschland Harry Sieber 72 6480 90.0 0 0 41 12 19 94
31 Deutschland Erich Hoffmann 71 6390 90.0 0 0 20 12 39 52
32 Deutschland Wilfried Tietz 69 6210 90.0 0 0 35 11 23 81
33 Deutschland Josef Seemann 69 6210 90.0 0 0 25 14 30 64
34 Deutschland Karl Mai 67 6030 90.0 0 0 35 10 22 80
35 Deutschland Siegfried Manthey 66 5940 90.0 0 0 28 9 29 65
36 Deutschland Fritz Kosar 64 5760 90.0 0 0 36 12 16 84
37 Deutschland Josef Frisch 64 5760 90.0 0 0 21 13 30 55
38 Deutschland Gerd Schädlich 60 5400 90.0 0 0 19 14 27 52
39 Deutschland Hans Holzmüller 58 5177 89.3 0 0 22 20 16 64
40 Deutschland Kurt Sommerlatt 56 5040 90.0 0 0 28 10 18 66
41 Deutschland Manfred Lindner 56 5040 90.0 0 0 21 11 24 53
42 Deutschland Karl Witt 56 4951 88.4 0 0 20 13 23 53
43 Deutschland Rainer Ohlhauser 55 4950 90.0 0 0 31 9 15 71
44 Deutschland Franz Schmalzl 54 4860 90.0 0 0 24 10 20 58
45 Deutschland Hans Legath 54 4860 90.0 0 0 14 12 28 40
46 Deutschland Erich Hahn 51 4575 89.7 0 0 20 10 21 50
47 Deutschland Werner Gutendorf 49 4410 90.0 0 0 20 11 18 51
48 Deutschland Hans Faltermaier 49 4410 90.0 0 0 13 9 27 35
49 Deutschland Johann-Ludwig Stepberger 44 3960 90.0 0 0 15 14 15 44
50 Ungarn Jozsef Zsamboki 43 3870 90.0 0 0 24 6 13 54
51 Deutschland Willi Schulz 40 3553 88.8 0 0 15 8 17 38
52 Deutschland Jakob Drescher 39 3510 90.0 0 0 22 7 10 51
53 Deutschland Hans Faltermeier 39 3510 90.0 0 0 9 8 22 26
54 Deutschland Rudolf Jobst 35 3150 90.0 0 0 18 2 15 38
55 Deutschland Albert Oßwald 35 3150 90.0 0 0 13 7 15 33
56 Deutschland Walter Wagenbauer 34 3060 90.0 0 0 12 11 11 35
57 Deutschland Karl Adam 34 3060 90.0 0 0 10 9 15 29
58 Deutschland Klaus Kuhnert 31 2790 90.0 0 0 21 4 6 46
59 Deutschland Wilhelm Simetsreiter 30 2700 90.0 0 0 12 5 13 29
60 Deutschland Adolf Kunstwadl 28 2520 90.0 0 0 20 3 5 43
61 Deutschland Herbert Erhardt 28 2520 90.0 0 0 16 4 8 36
62 Deutschland Leonhard Nunberger 28 2520 90.0 0 0 15 4 9 34
63 Deutschland Josef Berg 28 2520 90.0 0 0 10 2 16 22
64 Deutschland Ladislav Jirasek 26 2340 90.0 0 0 11 4 11 26
65 Deutschland Kurt Emmerich 25 2250 90.0 0 0 15 8 2 38
66 Deutschland Dieter Brenninger 25 2250 90.0 0 0 14 4 7 32
67 Deutschland Josef Stepberger 24 2160 90.0 0 0 9 6 9 24
68 Deutschland Joachim Thimm 23 2070 90.0 0 0 12 6 5 30
69 Deutschland Peter Fröhlich 23 2070 90.0 0 0 11 4 8 26
70 Deutschland Erich Reichlmayer 22 1980 90.0 0 0 5 1 16 11
71 Deutschland Peter Kupferschmidt 21 1890 90.0 0 0 18 1 2 37
72 Yugoslawien Milos Milutinovic 20 1800 90.0 0 0 8 4 8 20
73 Deutschland Josef Starflinger 19 1710 90.0 0 0 10 4 5 24
74 Deutschland Georg Bogeschdorfer 19 1710 90.0 0 0 11 1 7 23
75 Deutschland Josef Niedermeier 19 1710 90.0 0 0 8 2 9 18
76 Deutschland Georg Bayerer 19 1710 90.0 0 0 8 2 9 18
77 Deutschland Fritz Seidl 17 1530 90.0 0 0 8 4 5 20
78 Deutschland Adolf Tochtermann 16 1440 90.0 0 0 12 0 4 24
79 Deutschland Gerhard Rieger 16 1440 90.0 0 0 7 0 9 14
80 Deutschland Werner Wieland 16 1440 90.0 0 0 4 5 7 13
81 Deutschland Karl-Heinz Peschen 16 1440 90.0 0 0 5 2 9 12
82 Deutschland Karl Schneider 15 1350 90.0 0 0 9 2 4 20
83 Deutschland Herbert Weichselbaumer 15 1350 90.0 0 0 6 3 6 15
84 Ungarn Stefan Sipos 14 1260 90.0 0 0 8 2 4 18
85 Deutschland Norbert Wodarczik 13 1170 90.0 0 0 9 2 2 20
86 Deutschland Lothar Grziwok 12 1080 90.0 0 0 3 2 7 8
87 Deutschland Anton Huber 11 990 90.0 0 0 6 4 1 16
88 Deutschland Josef Röckenwagner 11 990 90.0 0 0 7 1 3 15
89 Deutschland Willi Mertzlufft 11 990 90.0 0 0 5 3 3 13
90 Yugoslawien Bozidar Sencar 11 990 90.0 0 0 4 1 6 9
91 Deutschland Thomas Hofner 10 900 90.0 0 0 4 4 2 12
92 Deutschland Otto Wilhelm 10 900 90.0 0 0 4 2 4 10
93 Deutschland Wilhelm Ostermeier 10 900 90.0 0 0 3 2 5 8
94 Deutschland Hans Heibach 9 810 90.0 0 0 3 4 2 10
95 Deutschland Heinz Frank 8 720 90.0 0 0 2 2 4 6
96 Deutschland Walter Schmid 7 630 90.0 0 0 2 1 4 5
97 Deutschland Alfred Brecht 6 540 90.0 0 0 3 2 1 8
98 Deutschland Robert Grosser 6 540 90.0 0 0 2 2 2 6
99 Türkei Bülent Eralp 6 540 90.0 0 0 2 1 3 5
100 Deutschland Johann-Heinrich Herberger 5 450 90.0 0 0 2 2 1 6
101 Deutschland Ludwig Ruf 4 360 90.0 0 0 3 0 1 6
102 Deutschland Wagner 4 360 90.0 0 0 2 1 1 5
103 Deutschland Otto Wagner 4 360 90.0 0 0 2 1 1 5
104 Deutschland Georg Wiesner 4 360 90.0 0 0 2 0 2 4
105 Deutschland Sepp Maier 4 360 90.0 0 0 1 1 2 3
106 Deutschland Josef Huber 4 360 90.0 0 0 1 1 2 3
107 Deutschland August Stielenhofer 4 360 90.0 0 0 1 1 2 3
108 Deutschland Hans Nagler 4 360 90.0 0 0 0 2 2 2
109 Deutschland Wilhelm Hettfleisch 4 360 90.0 0 0 0 1 3 1
110 Deutschland Werner Arnold 3 270 90.0 0 0 3 0 0 6
111 Deutschland Ludwig Reitter 3 270 90.0 0 0 2 1 0 5
112 Deutschland Roth 3 270 90.0 0 0 2 0 1 4
113 Deutschland Grafwallner 3 270 90.0 0 0 1 0 2 2
114 Deutschland Helmut Fitz 3 270 90.0 0 0 1 0 2 2
115 Deutschland Wilhelm Krauß 3 270 90.0 0 0 0 0 3 0
116 Deutschland Hans Jakob 3 270 90.0 0 0 0 0 3 0
117 Deutschland Luger 2 180 90.0 0 0 2 0 0 4
118 Deutschland Erich Huber 2 180 90.0 0 0 1 0 1 2
119 Deutschland Johann Faltor 2 180 90.0 0 0 0 1 1 1
120 Deutschland Max Auer 2 180 90.0 0 0 0 0 2 0
121 Deutschland Heinz Firmberger 2 180 90.0 0 0 0 0 2 0
122 Deutschland Johann Weiner 2 180 90.0 0 0 0 0 2 0
123 Deutschland Sigmund Wölfl 2 180 90.0 0 0 0 0 2 0
124 Deutschland Starhuber 2 180 90.0 0 0 0 0 2 0
125 Deutschland Adolf Kümmerle 1 90 90.0 0 0 1 0 0 2
126 Deutschland Heinrich Schütz 1 90 90.0 0 0 1 0 0 2
127 Deutschland Erich Tschöp 1 90 90.0 0 0 0 1 0 1
128 Deutschland Edgar Hahn 1 90 90.0 0 0 0 1 0 1
129 Deutschland Zugschwerdt 1 90 90.0 0 0 0 1 0 1
130 Deutschland Manfred Lechner 1 90 90.0 0 0 0 0 1 0
131 Deutschland Wolf 1 90 90.0 0 0 0 0 1 0
132 Deutschland Karl Zimmermann 1 90 90.0 0 0 0 0 1 0
133 Deutschland Erwin Goßler 1 90 90.0 0 0 0 0 1 0
134 Deutschland Martin Radlmayr 1 90 90.0 0 0 0 0 1 0
Es sind 19 FC Bayern Fans online      © by fcb-fan-webmaster 2014  unser-fcb.de - Datenschutz - Sicherheit - Kontakt - Impressum

Valid RSS

CSS ist valide

Friedenstaube

Nach Oben