noch bis
zum Nächstem Spiel in der 1.BL.
FC Bayern München gegen Karlsruher SC
Sa. 18.10.08 / 15:30 Uhr
Über den FC Bayern
Aktuelle Saison
Bundesliga
Alle Sieger
Nationalmannsschaft
Die Besten Spieler
Interactiv
Gästebuch
Kalender

Bilianz:Deutschland gegen -

Land
Spiele gew. unent. verl. Tore * Erstes Spiel Letztes Spiel
Ägypten 1 0 0 1 1:2 28.12.1958 28.12.1958
Albanien 14 13 1 0 38:10 08.04.1967 06.06.2001
Algerien 2 0 0 2 1:4 01.01.1964 16.06.1982
Argentinien 17 5 5 7 23:24 08.06.1958 30.06.2006
Armenien 2 2 0 0 9:1 09.10.1996 10.09.1997
Australien 2 2 0 0 7:3 18.06.1974 15.06.2005
Belgien 23 18 1 4 54:25 16.05.1910 20.08.2008
Böhmen-Mähren 1 0 1 0 4:4 12.11.1939 12.11.1939
Bolivien 1 1 0 0 1:0 17.06.1994 17.06.1994
Bosnien-Herzegowina 1 0 1 0 1:1 11.10.2002 11.10.2002
Brasilien 20 3 5 12 21:37 05.05.1963 25.06.2005
Bulgarien 21 16 2 3 56:24 20.10.1935 21.08.2002
Chile 6 4 0 2 11:7 23.03.1960 20.06.1982
China 1 1 0 0 1:0 12.10.2005 12.10.2005
Costa Rica 1 1 0 0 4:2 09.06.2006 09.06.2006
Dänemark 24 14 2 8 49:33 06.10.1912 28.03.2007
DDR 1 0 0 1 0:1 22.06.1974 22.06.1974
Ecuador 1 1 0 0 3:0 20.06.2006 20.06.2006
England 30 10 6 14 36:64 20.04.1908 22.08.2007
Estland 3 3 0 0 11:1 15.09.1935 29.06.1939
Färöer 2 2 0 0 4:1 16.10.2002 11.06.2003
Finnland 21 15 5 1 79:18 18.09.1921 10.19.2008
Frankreich 23 7 6 10 39:38 15.03.1931 12.11.2005
Georgien 3 3 0 0 8:1 29.03.1995 07.10.2006
Ghana 1 1 0 0 6:1 14.04.1993 14.04.1993
Griechenland 8 5 3 0 17:7 20.11.1960 28.03.2001
GUS 1 0 1 0 1:1 12.06.1992 12.06.1992
Iran 2 2 0 0 4:0 25.06.1998 09.10.2004
Irland 16 7 4 5 25:21 08.05.1935 13.10.2007
Island 4 3 1 0 11:1 03.08.1960 11.10.2003
Israel 3 3 0 0 10:1 25.03.1987 13.02.2002
Italien 29 7 8 14 33:44 01.01.1923 04.07.2006
Japan 2 1 1 0 5:2 16.12.2004 30.05.2006
Jugoslawien 25 14 4 7 46:31 26.02.1939 21.06.1998
Kamerun 2 2 0 0 5:0 11.06.2002 17.11.2004
Kanada 2 2 0 0 6:1 08.06.1994 01.06.2003
Kolumbien 4 2 2 0 10:5 19.06.1990 02.06.2006
Kroatien 8 5 1 2 18:10 15.06.1941 12.06.2008
Kuwait 1 1 0 0 7:0 09.05.2002 09.05.2002
Lettland 3 2 1 0 6:1 13.10.1935 19.06.2004
Liechtenstein 3 3 0 0 23:3 04.06.1996 06.09.2008
Litauen 2 1 1 0 3:1 07.09.2002 29.03.2003
Luxemburg 13 12 0 1 60:11 11.03.1934 27.05.2006
Malta 8 7 1 0 35:3 22.12.1974 27.05.2004
Marokko 4 4 0 0 12:3 29.12.1963 17.06.1986
Mexiko 10 4 5 1 20:9 22.12.1968 29.06.2005
Moldawien 4 4 0 0 18:3 14.12.1994 04.06.1999
Neuseeland 1 1 0 0 2:0 28.07.1999 28.07.1999
Niederlande 37 13 14 10 72:63 24.04.1910 17.08.2005
Nigeria 1 1 0 0 1:0 22.04.1998 22.04.1998
Nordirland 14 8 4 2 32:13 15.06.1958 04.06.2005
Norwegen 19 13 5 1 50:16 04.11.1923 14.11.1999
Österreich 35 21 6 8 76:51 07.06.1908 16.06.2008
Oman 1 1 0 0 2:0 18.02.1998 18.02.1998
Paraguay 1 1 0 0 1:0 15.06.2002 15.06.2002
Peru 1 1 0 0 3:1 10.06.1970 10.06.1970
Polen 16 12 4 0 29:7 03.12.1933 08.06.2008
Portugal 16 8 5 3 24:16 27.02.1936 19.06.2008
Rumänien 13 8 3 2 38:18 25.08.1935 12.09.2007
Russland 4 3 1 0 22:2 01.07.1912 08.06.2005
Saarland 2 2 0 0 6:1 11.10.1953 28.03.1954
San Marino 2 2 0 0 19:0 06.09.2006 02.06.2007
Saudi-Arabien 2 2 0 0 11:0 22.02.1998 01.06.2002
Schottland 15 6 5 4 21:20 01.06.1929 10.09.2003
Schweden 33 14 7 12 61:53 18.06.1911 16.08.2006
Schweiz 50 36 6 8 135:60 05.04.1908 26.03.2008
Serbien 1 1 0 0 2:1 31.05.2008 31.05.2008
Serbien und Montenegro 1 1 0 0 1:0 30.04.2003 30.04.2003
Slowakei 9 7 0 2 21:9 27.08.1939 06.06.2007
Slowenien 1 1 0 0 1:0 26.03.2005 26.03.2005
Sowjetunion 12 9 0 3 22:11 21.08.1955 27.03.1991
Spanien 20 8 6 6 27:22 12.05.1935 29.06.2008
Südafrika 3 2 1 0 7:2 15.12.1995 07.09.2005
Südkorea 3 2 0 1 5:5 27.06.1994 19.12.2004
Thailand 1 1 0 0 5:1 21.12.2004 21.12.2004
Tschechische Republik 6 4 0 2 10:9 09.06.1996 17.10.2007
Tschechoslowakei 17 10 4 3 36:24 03.06.1934 22.04.1992
Türkei 18 12 3 3 43:12 17.06.1951 25.06.2008
Tunesien 3 1 2 0 4:1 10.06.1978 18.06.2005
Ukraine 4 2 2 0 7:2 30.04.1997 14.11.2001
Ungarn 32 11 10 11 66:64 04.04.1909 06.06.2004
Uruguay 9 6 2 1 24:9 03.06.1928 13.10.1993
USA 8 6 0 2 18:11 13.06.1993 22.03.2006
V.A. Emirate 2 2 0 0 7:1 15.06.1990 27.04.1994
Wales 15 7 6 2 23:10 08.05.1968 21.11.2007
Weißrussland 1 0 1 0 2:2 27.05.2008 27.05.2008
Zypern 6 5 1 0 29:1 24.04.1965 17.11.2007
Total 811 464 166 181 1807:978    
* Es werden nur die Tore gezählt, die nicht im Elfmeterschiessen erzielt worden sind!

Statistik

Gegner

Kontinentalverband Anzahl Siege Remis Niederlagen Torverhältnis (ohne Tore in Elfmeterschießen)
Afrika (CAF) 17 11 3 3 37 : 13
Asien (AFC) 15 13 1 1 47 : 9
Australien/Ozeanien (OFC) 3 3 0 0 9 : 3
Europa (UEFA) 695 400 143 152 1569 : 847
Nord/Mittelamerika (CONCACAF) 21 13 5 3 48 : 23
Südamerika (CONMEBOL) 60 24 14 22 97 : 83
Total 811 464 166 181 1807 : 978

Anlässe

Anlass Anzahl Siege Remis Niederlagen Torverhältnis (ohne Elfmeterschießen)
Freundschaftsspiele 522 283 101 138 1138 : 697
Weltmeisterschaftsspiele 92 55 19 18 190 : 112
EM-Qualifikationsspiele 74 50 17 7 173 : 43
WM-Qualifikationsspiele 66 48 16 2 196 : 54
Europameisterschaftsspiele 42 21 12 9 61 : 41
Spiele beim Konföderationen Pokal 8 4 1 3 17 : 17
Olympische Spiele 7 3 0 4 32 : 14
Total 811 464 166 181 1807 : 978

Bilanzen

Spielorte

Anlass Anzahl Siege Remis Niederlagen Torverhältnis (ohne Tore in Elfmeterschießen)
Heimspiele 352 223 68 61 902 : 373
Auswärtspiele 338 182 66 90 665 : 440
Spiele auf neutralem Platz 121 64 25 32 240 : 165
Total 811 464 166 181 1807 : 978

Spielstädte

Austragungsort (nur Heimspiele)
Stadt Spiele Siege Remis Niederlagen
Berlin 41 17 14 10
Hamburg 30 18 4 8
Stuttgart 29 17 4 8
Hannover 24 18 3 3
Düsseldorf 22 13 5 4
Köln 22 16 5 1
München 21 11 4 6
Frankfurt am Main 21 13 6 2
Nürnberg 19 11 6 2
Dortmund 15 13 1 1
Gelsenkirchen 13 8 3 2
Bremen 9 5 3 1
Dresden 7 2 3 2
Karlsruhe 7 7 0 0
Kaiserslautern 6 3 2 1
Leipzig 6 5 0 1
Leverkusen 6 5 1 0
Breslau 5 3 2 0
Freiburg im Breisgau 5 4 0 1
Augsburg 4 4 0 0
Austragungsort (Fortsetzung)
Stadt Spiele Siege Remis Niederlagen
Bochum 4 2 2 0
Duisburg 4 1 0 3
Ludwigshafen 4 3 0 1
Mannheim 3 3 0 0
Wien 3 1 0 2
Altona 2 2 0 0
Chemnitz 2 2 0 0
Essen 2 2 0 0
Königsberg 2 2 0 0
Mönchengladbach 2 1 1 0
Rostock 2 2 0 0
Saarbrücken 2 2 0 0
Beuthen 1 1 0 0
Erfurt 1 1 0 0
Kleve 1 0 0 1
Krefeld 1 1 0 0
Magdeburg 1 0 1 0
Stettin 1 1 0 0
Wolfsburg 1 1 0 0
Wuppertal 1 1 0 0
quelle:Transfermarkt.de,wikipedia.de


Nur das "Beste" im Auge


Exklusive Live-Ticker

Live-Ticker 1.Bundesliga

Live-Ticker Champions League

FC Bayern Live-Ticker

© IMPIRE AG



Seit Klinsmann Trainer ist.


Die Gegner des FCB