Seit 174 Tagen ist unser-fcb.de eine *** offizielle FC Bayern München Fan-Seite ***

Die Letzte Niederlage gegen
den Hamburger SV
gab es vor
7 Monaten, 20 Tagen


FC Bayern München
Der FCB in der BL seit 1965
Der FCB in der CL seit 1991
Der FCB im Pokal Landesmeister
Chronik FC Bayern München
Aktuelle Saison
Bundesliga
Datenbanken
Titel und Ehrungen
FCB Toplist
FCB Forum
FCB Chat
Gästebuch


Welchen Platz macht der
FCB 2009/2010


» Meister natürlich
» 2 - 5
» 6 - 10
» schlechter

Ergebnis

Bisherige Umfragen

Gesamt: 29041
Heute: 55
Gestern: 74
Online: 3
Max. Tag: 173
Am: 11.07.2009
Max. Online: 7

Hier gehts zur Topliste

Kostenlose Backlinks bei http://www.page-rank-anzeige.de


Sünderkartei des FCB

(nur Bundesliga)

Platz Spieler Gelbe Karte Gelb Rote Karte Rote Karte Spiele
1 Klaus Augenthaler 65 0 1 404
2 Lothar Matthäus 61 1 1 302
3 Oliver Kreuzer 50 1 2 150
4 Stefan Effenberg 47 1 1 160
5 Mehmet Scholl 44 2 0 334
6 Hasan Salihamidzic 41 0 2 234
7 Thomas Strunz 39 0 0 156
8 Jens Jeremies 38 0 0 163
9 Christian Nerlinger 37 1 0 156
10 Christian Ziege 36 1 0 185
11 Michael Ballack 33 2 0 107
12 Willy Sagnol 32 0 0 184
13 Bastian Schweinsteiger 31 0 0 187
14 Markus Babbel 30 1 1 182
15 Bixente Lizarazu 30 1 0 183
16 Oliver Kahn 29 2 1 429
17 Martin Demichelis 29 0 1 147
18 Mark van Bommel 28 3 0 86
19 Thomas Linke 28 0 1 166
20 Giovane Elber 28 0 1 169
21 Hansi Pflügler 28 0 0 277
22 Samuel Osei Kuffour 26 2 4 175
23 Carsten Jancker 26 1 0 143
24 Thorsten Fink 25 0 0 150
25 Norbert Nachtweih 25 0 0 202
26 Roland Grahammer 24 0 1 102
27 Thomas Helmer 23 1 1 191
28 Michael Tarnat 23 0 1 122
29 Owen Hargreaves 23 0 0 145
30 Olaf Thon 23 0 0 148
31 Karl-Heinz Rummenigge 22 0 1 310
32 Georg Schwarzenbeck 22 0 0 416
33 Jupp Kapellmann 21 0 1 165
34 Sören Lerby 20 0 0 89
35 Markus Schupp 19 1 0 91
36 Roland Wohlfarth 19 1 0 254
37 Ze Roberto 19 0 1 169
38 Robert Kovac 17 0 0 94
39 Hans-Dieter Flick 17 0 0 104
40 Mario Basler 16 0 0 78
41 Dieter Frey 15 0 0 47
42 Jan Wouters 14 1 0 66
43 Wolfgang Dremmler 14 0 2 172
44 Gerd Müller 14 0 1 427
45 Claudio Pizarro 14 0 0 174
46 Alexander Zickler 14 0 0 214
47 Udo Horsmann 13 0 0 242
48 Bernd Dürnberger 13 0 0 375
49 Lucio 12 0 2 144
50 Andreas Brehme 12 0 0 59
51 Christian Lell 12 0 0 65
52 Jorginho 11 1 0 67
53 Stefan Reuter 11 0 1 95
54 Hans Dorfner 11 0 0 111
55 Michael Rummenigge 11 0 0 152
56 Paul Breitner 11 0 0 255
57 Dietmar Hamann 10 0 2 106
58 Niko Kovac 9 0 0 34
59 Branko Oblak 9 0 0 71
60 Bruno Labbadia 9 0 0 82
61 Manfred Schwabl 9 0 0 87
62 Dieter Hoeneß 9 0 0 224
63 Michael Sternkopf 8 1 0 94
64 Wolfgang Rausch 8 0 0 51
65 Ciriaco Sforza 8 0 0 66
66 Kurt Niedermayer 8 0 0 145
67 Jürgen Kohler 7 0 0 55
68 Bertram Beierlorzer 7 0 0 73
69 Karl Del'Haye 7 0 0 74
70 Philipp Lahm 7 0 0 107
71 Wolfgang Kraus 7 0 0 138
72 Franck Ribery 6 1 0 54
73 Mark Hughes 6 0 1 18
74 Thorsten Frings 6 0 0 29
75 Helmu Winklhofer 6 0 0 50
76 Rainer Zobel 6 0 0 180
77 Thomas Berthold 5 1 0 30
78 Sebastian Deisler 5 0 1 62
79 Norbert Eder 5 0 1 132
80 Tim Borowski 5 0 0 26
81 Mazinho 5 0 0 49
82 Luca Toni 5 0 0 56
83 Jürgen Klinsmann 5 0 0 65
84 Lukas Podolski 5 0 0 71
85 Andreas Ottl 5 0 0 73
86 Paulo Sergio 5 0 0 77
87 Roy Makaay 5 0 0 129
88 Manfred Bender 4 0 2 77
89 Massimo Oddo 4 0 1 18
90 Tobias Rau 4 0 0 13
91 Emil Kostadinov 4 0 0 27
92 Alan McInally 4 0 0 40
93 Peter Gruber 4 0 0 41
94 Ruggiero Rizzitelli 4 0 0 45
95 Markus Münch 4 0 0 49
96 Miroslav Klose 4 0 0 55
97 Wolfgang Grobe 4 0 0 58
98 Daniel van Buyten 4 0 0 71
99 Conny Torstensson 4 0 0 81
100 Marcel Witeczek 4 0 0 97
101 Reinhold Mathy 4 0 0 100
102 Ludwig Kögl 4 0 0 149
103 Jean-Marie Pfaff 4 0 0 156
104 Jean-Pierre Papin 3 1 0 27
105 Valerien Ismael 3 1 0 31
106 Raimond Aumann 3 0 1 216
107 Franz Roth 3 0 1 322
108 Erland Johnsen 3 0 0 21
109 Adolfo Valencia 3 0 0 26
110 Hamit Altintop 3 0 0 37
111 Michael Rensing 3 0 0 52
112 Roque Santa Cruz 3 0 0 155
113 Franz Beckenbauer 3 0 0 396
114 Andreas Görlitz 2 1 0 18
115 Bernd Gersdorff 2 0 1 12
116 Jan Einar Aas 2 0 0 13
117 Paolo Jose Guerrero 2 0 0 27
118 Andreas Herzog 2 0 0 28
119 Jose Ernesto Sosa 2 0 0 33
120 Brian Laudrup 2 0 0 53
121 Holger Willmer 2 0 0 58
122 Norbert Janzon 2 0 0 84
123 Hans Weiner 2 0 0 91
124 Uli Hoeneß 2 0 0 239
125 Sepp Maier 2 0 0 473
126 Radmilo Mihajlovic 1 0 1 34
127 Josef Weiß 1 0 1 37
128 Bernardo 1 0 0 4
129 Sandro Wagner 1 0 0 4
130 Wesley Schenk 1 0 0 6
131 Gernot Rohr 1 0 0 6
132 Reiner Maurer 1 0 0 7
133 Ludwig Schuster 1 0 0 7
134 Jürgen Marek 1 0 0 7
135 Uwe Gospodarek 1 0 0 7
136 Thomas Müller 1 0 0 7
137 Bernd Förster 1 0 0 8
138 Alois Reinhardt 1 0 0 10
139 Günter Güttler 1 0 0 11
140 Eduard Kirschner 1 0 0 13
141 Markus Feulner 1 0 0 13
142 Bernd Martin 1 0 0 16
143 Pablo Thiam 1 0 0 16
144 Asgeir Sigurvinsson 1 0 0 17
145 Marcell Jansen 1 0 0 17
146 Toni Kroos 1 0 0 19
147 Sven Scheuer 1 0 0 20
148 Frank Hartmann 1 0 0 20
149 Alain Sutter 1 0 0 22
150 Ali Daei 1 0 0 23
151 Johnny Ekstöm 1 0 0 23
152 Lars Lunde 1 0 0 30
153 Ali Karimi 1 0 0 33
154 Patrik Andersson 1 0 0 38
155 Klaus Wunder 1 0 0 43
156 Björn Andersson 1 0 0 47
157 Manfred Müller 1 0 0 48
158 Wilhelm Hoffmann 1 0 0 55
159 Walter Junghans 1 0 0 67
160 Johnny Hansen 1 0 0 164
161 Dieter Danzberg 0 0 1 2
162 Helmut Nerlinger 0 0 1 5
163 Dieter Koulmann 0 0 1 77
164 Peter Pumm 0 0 1 84

Fakt:in 1502 Spielen sind 164 Spieler verwahnt worden



Kalender

Heute das BL.- Spiel gegen den
1.FC Nürnberg

Tabelle 1.Bundesliga
© wahretabelle.de

Geburtstage am Samstag,
den 19. September 2009

(FCB Spieler)


Seite ist seit dem 13.09.
aktualisiert

Dies ist nicht die offizielle Homepage des FC Bayern München sondern eine rein Private FCB Fanseite.Hier geht es zur offiziellen Homepage des FC Bayern München

www.fcbayern.de

Um eine optimale Darstellung der Webseite zu gewährleisten benötigen sie den Opera Browser oder Goggle Chrom, und eine Bildschirmauflösung von 1280x960 bzw. bei einem Laptop von 1280x800 Pixel.

© by fcb-fan-webmaster 2000 - 2009