Seit 130 Tagen ist unser-fcb.de eine *** offizielle FC Bayern München Fan-Seite ***

Die Letzte Niederlage gegen
den 1.FC Nürnberg
gab es vor
2 Jahren, 6 Monaten, 4 Tagen


FC Bayern München
Der FCB in der BL seit 1965
Der FCB in der CL seit 1991
Der FCB im Pokal Landesmeister
Chronik FC Bayern München
Aktuelle Saison
Bundesliga
Titel und Ehrungen
1.Liga TIPPSPIEL (4 Tipper dabei)
2.Liga TIPPSPIEL (3 Tipper dabei)
FCB Toplist (0 User angemeldet)
FCB Forum (1 User angemeldet)
FCB Chat (1 User online)
Gästebuch


Wird Mario Gomez sich beim
FCB durchsetzten ?


» Ja auf jeden Fall
» Nein leider nicht

Ergebnis

Gesamt: 24954
Heute: 5
Gestern: 55
Online: 1
Max. Tag: 173
Am: 11.07.2009
Max. Online: 7

Seiten-Update

  • 02.08.2009 Tippspiele aktual.
  • 25.07.2009 Forum aktual.


Alle Spieler von A-Z des FC Bayern München


Anmerkung: Spieler, die noch aktiv beim FC Bayern spielen, sind mit aktiv gekennzeichnet.

Name Land von bis Spiele Tore
Erhan Önal 1976 1978 18 1
Jan Einar Aas 1979 1981 13 1
Rainer Aigner 1990 1991 1 0
Hamit Altintop 2007 aktiv 34 5
Björn Andersson 1974 1977 47 1
Patrik Andersson 1999 2001 38 1
Alfred Arbinger 1976 1978 6 0
Werner Arnold 1962 1964 5 0
Klaus Augenthaler 1976 1991 404 52
Raimond Aumann 1982 1994 216 0
Rudolf Böck 1981 1982 0 0
Markus Babbel 1991
1994
1992
2000
192 8
Stefan Bacak 1966 1967 0 0
Sebastian Backer 2000 2001 0 0
Holger Badstuber 2009 aktiv 0 0
Michael Ballack 2002 2006 107 54
Mario Basler 1996 2000 78 18
Alexander Baumjohann 2009 aktiv 0 0
Uli Bayerschmidt 1986 1989 4 1
Franz Beckenbauer 1963 1977 427 60
Bertram Beierlorzer 1981 1986 73 0
Manfred Bender 1989 1992 77 9
Bernardo 1991 1992 4 0
Thomas Berthold 1991 1993 30 1
Ramiro Blacut 1965 1966 0 0
Georg Bogeschdorfer 1960 1964 20 1
Tim Borowski 2008 2009 26 5
Karl Borutta 1960 1967 150 0
Edson Braafeid 2009 aktiv 0 0
Alfred Brecht 1962 1963 6 2
Andreas Brehme 1986 1988 59 7
Paul Breitner 1970
1979
1974
1983
255 83
Dieter Brenninger 1962 1971 276 111
Breno 2007 aktiv 5 0
Alexander Bugera 1997 1999 3 0
Hans-J?rg Butt 2008 aktiv 8 0
Harald Cerny 1992 1994 16 1
Wolfgang Comploy 1966 1968 0 0
Bernd Dürnberger 1972 1985 375 38
Ali Daei 1998 1999 23 6
Dieter Danzberg 1965 1966 6 0
Karl Dauerling 1967 1968 1 0
Sebastian Deisler 2002 2007 62 8
Robert Dekeyser 1986 1987 0 0
Kalle Del'Haye 1980 1985 74 7
Martin Demichelis 2003 aktiv 147 11
Antonio di Salvo 2000 2002 2 0
Alou Diarra 2001 2002 0 0
Stefan Dinauer 1983 1984 0 0
Landon Donovan 2009 2009 6 0
Hans Dorfner 1983
1986
1984
1991
101 17
Julio dos Santos 2005 2008 5 0
Bernd Dreher 1996 2008 13 0
Wolfgang Dremmler 1979 1982 172 6
Jakob Drescher 1961 1967 121 24
Max Eberl 1991 1992 1 0
Armin Eck 1987 1989 39 2
Norbert Eder 1984 1988 132 6
Stefan Effenberg 1990
1998
1992
2002
160 37
Johnny Ekström 1988 1989 23 7
Giovane Elber 1997 2004 159 92
Herbert Erhardt 1962 1964 63 5
Jürgen Ey 1970 1971 1 0
Bernd Förster 1974
1975
1975
1976
8 0
Achim Förster 1984 1985 0 0
Stephan Fürstner 2006 2009 1 0
Arpad Fazekas 1960 1961 20 0
Markus Feulner 2001 2004 13 0
Thorsten Fink 1997 2004 177 4
Hans-Dieter Flick 1985 1990 104 5
Gert Fröhlich 1960 1963 22 3
Dieter Frey 1992 1996 47 3
Torsten Frings 2004 2005 29 3
Berkant Göktan 1998
2000
1999
2001
2 0
Andreas Görlitz 2004
2009
2007
aktiv
18 0
Günter Güttler 1980 1983 11 2
Franz Gerber 1971 1972 1 0
Bernd Gersdorff 1973 1973 12 2
Frank Gerster 1996 1998 8 0
Wolfgang Gerstmeier 1992 1994 0 0
Wolfgang Gierlinger 1969 1970 1 0
Willi Giesemann 1960 1963 84 10
Mario Gomez 2009 aktiv 0 0
Uwe Gospodarek 1991 1995 7 0
Peter Grünberger 1981 1983 2 0
Hans-Werner Grünwald 1984 1985 0 0
Roland Grahammer 1988 1994 102 2
Dennis Grassow 1997 1998 0 0
Roman Grill 1995 1996 0 0
Marco Grimm 1994 1995 1 0
Wolfgang Grobe 1982 1986 58 10
Peter Grosser 1960 1963 83 32
Robert Grosser 1960
1963
1961
1964
84 10
Rudolf Grosser 1963 1967 11 4
Peter Gruber 1976 1980 41 2
Paolo Guerrero 2003 2006 27 10
Erwin Hadewicz 1973 1975 19 0
Matthias Hamann 1988 1989 0 0
Dietmar Hamann 1993 1998 106 6
Johnny Hansen 1970 1976 164 6
Owen Hargreaves 2000 2007 145 5
Frank Hartmann 1985 1987 20 4
Vahid Hashemian 2004 2005 9 0
Michael Hecht 1990 1991 0 0
Thomas Helmer 1992 1999 191 24
Thomas Herbst 1981 1982 2 0
Andreas Herzog 1995 1996 28 2
Gerald Hillringhaus 1990 1992 17 0
Ulrich Hoeneß 1970 1979 239 86
Dieter Hoeneß 1979 1987 224 92
Wilhelm Hoffmann 1971 1974 55 14
Steffen Hofmann 2001 2002 1 0
Udo Horsmann 1975 1983 242 20
Mark Hughes 1987 1988 18 6
Mats Hummels 2006 2008 1 0
Werner Ipta 1963 1964 28 7
Valerien Ismael 2005 2008 31 0
Norbert Ivangean 1973 1974 0 0
Hans Jörg 1972 1973 3 0
Carsten Jancker 1996 2002 143 48
Marcell Jansen 2007 2008 17 0
Norbert Janzon 1977 1981 84 20
David Jarolim 1997 2000 1 0
Otto Jaworski 1963 1965 3 5
Viggo Jensen 1973 1974 5 0
Jens Jeremies 1998 2006 163 6
Nisse Johansson 1998 1999 2 0
Erland Johnsen 1988 1990 21 0
Martin Jol 1978 1979 9 0
Jorginho 1992 1995 67 6
Dusan Jovanovic 1973 1974 0 0
Gustav Jung 1967 1969 25 4
Walter Junghans 1977 1983 67 0
Ludwig Kögl 1984 1990 124 8
Rainer Künkel 1976 1978 33 6
Oliver Kahn 1994 2008 429 0
Jupp Kapellmann 1960 1962 165 17
Alexander Karatev 1993 1994 0 0
Ali Karimi 2005 2007 33 3
Thomas Kastenmaier 1989 1990 9 1
Günter Kaussen 1965 1966 0 0
Eduard Kirschner 1976 1978 13 1
Klaus Klein 1969 1970 3 0
Stephan Kling 2001 2002 0 0
Jürgen Klinsmann 1995 1997 65 31
Fritz Kloo 1976 1979 0 0
Miroslav Klose 2007 aktiv 53 20
Jürgen Kohler 1989 1991 55 6
Herwart Koppenhöfer 1969 1972 71 0
Fritz Kosar 1960 1969 83 0
Emil Kostadinov 1994 1996 27 7
Dieter Koulmann 1963 1967 125 28
Niko Kovac 2001 2003 34 3
Thomas Kraft 2008 aktiv 0 0
Wolfgang Kraus 1979 1984 138 17
Franz Krauthausen 1971 1973 57 9
Kurt Kremm 1991 1992 2 0
Oliver Kreuzer 1991 1997 150 8
Kurt Kroiß 1965 1966 2 0
Toni Kroos 2007 2009 19 0
Adolf Kunstwadl 1961 1967 99 2
Peter Kupferschmidt 1960 1971 221 5
Bruno Labbadia 1991 1994 82 28
Philipp Lahm 2005
2002
aktiv
2003
104 4
Carsten Lakies 1996 1997 1 0
Brian Laudrup 1990 1992 53 11
Stefan Leitl 1996 1998 0 0
Christian Lell 2006
2003
aktiv
2004
65 1
Sören Lerby 1983 1986 89 22
Hubertus Licht 1976 1977 0 0
Thomas Linke 1998 2005 165 2
Reinhard Lippert 1968 1969 0 0
Bixente Lizarazu 1997 2006 182 7
Lucio 2004 2009 144 7
Lars Lunde 1986 1988 30 3
Gerd Müller 1964 1979 453 398
Manfred Müller 1979 1984 48 0
Thomas Müller 2008 aktiv 4 0
Markus Münch 1990 1994 38 0
Erich Maas 1970 1971 6 0
Karl Mai 1960 1961 13 1
Sepp Maier 1962 1980 536 0
Stefan Maierhofer 2006 2007 2 0
Roy Makaay 2003 2007 129 88
Richard Mamajewski 1974 1976 0 0
Jürgen Marek 1975 1976 7 1
Bernd Martin 1982 1985 16 0
Reinhold Mathy 1980 1987 100 21
Lothar Matthäus 1984
1992
1988
2000
302 85
Reiner Maurer 1983 1984 3 0
Andreas Mayer 1992 1993 0 0
Waldemar Mazinho 1991 1995 49 11
Alan McInally 1989 1992 40 10
Hans Meisel 1983 1984 41 2
Franz Michelberger 1974 1976 4 0
Günther Michl 1969 1970 17 2
Radmilo Mihajlovic 1989 1991 34 4
Milos Milutinovic 1960 1961 20 5
Zvjezdan Misimovic 2002 2004 3 0
Walter Modick 1973 1974 0 0
Manfred Mokosch 1963 1966 7 0
Karl-Heinz Mrosko 1969 1971 50 13
Norbert Nachtweih 1982 1989 202 20
Rudolf Nafziger 1964 1968 125 22
Günther Nasdalla 1966 1967 1 0
Helmut Nerlinger 1969 1970 5 27
Christian Nerlinger 1992 1998 156 0
Louis Ngwat-Mahop 2006 2007 1 0
Kurt Niedermayer 1977 1982 145 32
Allan Nielsen 1990 1991 1 0
Hans Nowak 1965 1968 37 4
Manfred Ober 1976 1977 0 0
Markus Oberleitner 1996 1997 0 0
Branko Oblak 1977 1980 71 5
Massimo Oddo 2008 aktiv 18 0
Rainer Ohlhauser 1961 1970 271 181
Ivica Olic 2009 aktiv 0 0
Werner Olk 1960 1970 246 4
Samuel Osei Kuffour 1994
1996
1995
2005
175 7
Heinz Ostner 1960 1964 76 6
Thorsten Ott 1991 1992 0 0
Andreas Ottl 2005 aktiv 73 5
Jean-Pierre Papin 1994 1996 27 3
Karl-Heinz Peschen 1960 1962 16 1
Christian Pförtner 1985 1986 0 0
Jean-Marie Pfaff 1982 1988 156 0
Hans Pflügler 1981 1995 287 36
Claudio Pizarro 2001 2007 174 72
Lukas Podolski 2006 aktiv 71 15
Danijel Pranjic 2009 aktiv 0 0
Michael Probst 1995 1996 2 0
Peter Pumm 1968 1971 84 2
Jürgen Röber 1980 1981 14 0
Josef Röckenwagner 1961 1964 27 11
Tobias Rau 2003 2005 63 13
Wolfgang Rausch 1977 1979 51 3
Pasi Rautianen 1980 1981 1 0
Alois Reinhardt 1991 1993 10 1
Wilhelm Reisinger 1976 1980 9 1
Michael Rensing 2003 aktiv 49 0
Stefan Reuter 1988 1991 5 4
Franck Ribery 2007 aktiv 53 20
Rieger 1960 1961 2 0
Hans Rigotti 1965 1968 33 2
Ruggiero Rizzitelli 1996 1998 45 12
Ze Roberto 2002 2009 169 14
Hugo Robl 1973 1976 0 0
Gernot Rohr 1972 1975 6 0
Franz Roth 1966 1978 322 72
Karl-Heinz Rummenigge 1974 1984 310 162
Michael Rummenigge 1982 1988 152 44
Günther Rybarczyk 1971 1973 6 0
Wolfgang Sühnholz 1971 1973 25 4
Wolfgang Sühnholz 1971 1973 25 4
Christian Saba 1997 1998 0 0
Willy Sagnol 2000 2009 184 7
Hasan Salihamidzic 1998 2007 234 30
Roque Santa Cruz 1999 2007 155 31
Horst Schauß 1967 1968 6 1
Stefan Schehl 1981 1983 0 0
Vesley Schenk 1976 1978 6 0
Sven Scheuer 1988 1999 20 0
Jan Schlösser 2003 2005 0 0
Jan Schlaudraff 2007 2008 8 0
Helmut Schmidt 1967 1970 49 2
Karl Schneider 1961 1966 61 15
Edgar Schneider 1970 1974 66 7
Mehmet Scholl 1988 1999 334 87
Herbert Schröder 1971 1972 0 0
Oswald Schumacher 1963 1964 1 0
Harald Schumacher 1991 1992 8 0
Markus Schupp 1992 1995 91 12
Ludwig Schuster 1975 1976 7 0
Manfred Schwabl 1984
1990
1986
1993
58 4
Schwalm 1964 1965 3 1
Georg Schwarzenbeck 1966 1981 416 21
Bastian Schweinsteiger 2002 aktiv 184 20
Manfred Seifert 1969 1973 4 0
Kjell Seneca 1975 1977 6 0
Paulo Sergio 1999 2002 77 21
Ciriaco Sforza 1995
2000
1996
2002
65 3
Harry Sieber 1960 1963 58 23
Asgeir Sigurvinsson 1981 1982 17 1
Andrew Sinkala 1999 2001 1 0
Zlatko Skoric 1972 1973 0 0
Jose Sosa 2007 aktiv 32 2
Herbert Stöckl 1967 1968 3 0
August Starek 1968 1970 38 5
Peter Stegmann 1968 1970 0 0
Michael Sternkopf 1990 1995 160 94
Thomas Strunz 1989
1992
1995
2001
156 23
Alain Sutter 1994 1996 22 1
Ugur Tütüneker 1984 1986 0 0
Michael Tarnat 1997 2003 122 8
Pablo Thiam 2001 2003 16 0
Joachim Thimm 1961 1962 21 12
Olaf Thon 1988 1994 148 30
Siegfried Tietz 1960 1963 48 0
Luca Toni 2007 aktiv 56 38
Conny Torstensson 1973 1977 81 11
Piotr Trochowski 2002 2005 22 1
Erich Tschöp 1960 1961 2 0
Uwe Tschiskale 1987 1988 1 0
Anatoly Tymoshchuk 2009 aktiv 0 0
Adolfo Valencia 1993 1995 26 11
Mark van Bommel 2006 aktiv 85 10
Daniel van Buyten 2006 aktiv 68 7
Raymond Victoria 1992 1993 0 0
Anton Vuckov 1965 1967 1 1
Thorsten Wörsdörfer 1990 1991 0 0
Albrecht Wachsmann 1968 1969 0 0
Walter Wagenbauer 1960 1962 25 13
Sandro Wagner 2007 2008 4 0
Klaus Walleitner 1966 1968 2 0
Jürgen Wegmann 1987 1989 58 26
Georg Weiß 1972 1974 0 0
Herbert Weichselbaumer 1960 1962 7 0
Hans Weiner 1979 1982 91 2
Peter Werner 1964 1968 31 5
Stefan Wessels 1999 2003 6 0
Frank Wiblishauser 1996 1998 0 0
Michael Wiesinger 1999 2001 19 1
Martin Wildgruber 1972 1973 0 0
Holger Willmer 1984 1987 58 7
Hubert Windsperger 1965 1966 1 0
Helmut Winklhofer 1981
1985
1982
1990
50 3
Marcel Witeczek 1993 1997 97 9
Norbert Wodarzik 1962 1965 38 4
Karl-Heinz Wohland 1977 1979 0 0
Roland Wohlfarth 1984 1993 254 115
Slawomir Wojciechowski 1999 2001 3 0
Jan Wouters 1991 1994 66 6
Klaus Wunder 1974 1976 43 7
Benno Zellermayer 1968 1970 0 0
Alexander Zickler 1993 2005 214 51
Christian Ziege 1990 1997 185 38
Herbert Zimmermann 1972 1974 2 0
Rainer Zobel 1970 1976 180 19

Statistik-Fakt:Seit 1965 haben beim FCB 338 unter Vertrag gestanden



Kalender


Tabelle 1.Bundesliga
© wahretabelle.de

    Umfrage Ergebniss:

    Wird Franck Ribery
    beim FCB bleiben ?

  • Ja = 62,69 %
  • Nein = 37,31 %

Geburtstage am Donnerstag,
den 06. August 2009
  • Uwe Gospodarek 
     Torwart (35)
  • Johann-Ludwig Stepberger 
     Stürmer (87)

    (FCB Spielern)


Neuzugänge
2009/2010

gesamt:
50.700.000 €

Dies ist nicht die offizielle Homepage des FC Bayern München sondern eine rein Private FCB Fanseite.Hier geht es zur offiziellen Homepage des FC Bayern München

www.fcbayern.de

Um eine optimale Darstellung der Webseite zu gewährleisten benötigen sie den Opera Browser oder Goggle Chrom, und eine Bildschirmauflösung von 1280x960 bzw. bei einem Laptop von 1280x800 Pixel.

© by fcb-fan-webmaster 2000 - 2009