Seit 213 Tagen ist unser-fcb.de eine *** offizielle FC Bayern München Fan-Seite ***





Spieltermine
FC Bayern München
Der FCB in der BL seit 1965
Der FCB in der CL seit 1991
Der FCB im Pokal Landesmeister
Chronik FC Bayern München
Aktuelle Saison
Bundesliga
Datenbanken
Titel und Ehrungen
FCB Toplist
FCB Forum
Gästebuch

Welchen Platz belegt der
FCB 2009/2010 ?


» Platz 1 - natürlich
» Platz 2 - 5
» Platz 6 - 10
» Platz 11- 18

Ergebnis

Bisherige Umfragen

Gesamt: 31291
Heute: 64
Gestern: 153
Online: 1
Max. Tag: 173
Am: 11.07.2009
Max. Online: 12

Hier gehts zur Topliste

Kostenlose Backlinks bei http://www.page-rank-anzeige.de


Bramscher Seppl's Topliste


Rekordspieler des FC Bayern München

(Pokal der Landesmeister)
Platz Name Spiele Minuten G U V Punkte
2-Punkte
1 Klaus Augenthaler 32 2643 17 8 7 42
2 Hansi Pflügler 27 2377 15 4 8 34
3 Bernd Dürnberger 24 1849 12 8 4 32
4 Roland Wohlfahrt 23 2021 13 5 5 31
5 Franz Beckenbauer 20 1800 11 5 4 27
6 Sepp Maier 20 1800 11 5 4 27
7 Georg Schwarzenbeck 20 1800 11 5 4 27
8 Uli Hoeneß 20 1696 11 5 4 27
9 Karl-Heinz Rummenigge 19 1491 10 5 4 25
10 Gerd Müller 18 1620 10 5 3 25
11 Jupp Kappellmann 18 1567 10 5 3 25
12 Franz Roth 18 1514 10 5 3 25
13 Paul Breitner 17 1530 8 5 4 21
14 Dieter Hoeneß 17 1375 6 6 5 18
15 Jonny Hansen 15 1350 8 4 3 20
16 Norbert Eder 15 1350 7 3 5 17
17 Ludwig Kögl 15 963 9 0 6 18
18 Udo Horsmann 14 1260 7 5 2 19
19 Norbert Nachtweih 14 1260 7 3 4 17
20 Jean-Marie Pfaff 14 1260 6 3 5 15
21 Raimond Aumann 13 1170 9 2 2 20
22 Hans Dorfner 13 1145 10 1 2 21
23 Conny Torstensson 13 1135 7 3 3 17
24 Michael Rummenigge 13 997 6 3 4 15
25 Stefan Reuter 12 1036 8 2 2 18
26 Jürgen Kohler 11 990 8 1 2 17
27 Lothar Matthäus 11 990 5 2 4 12
28 Andreas Brehme 11 940 5 2 4 12
29 Manfred Bender 11 556 7 2 2 16
30 Rainer Zobel 10 825 7 2 1 16
31 Hansi Flick 9 738 4 1 4 9
32 Wolfgang Dremmler 9 730 4 3 2 11
33 Thomas Strunz 9 709 6 1 2 13
34 Wolfgang Kraus 9 706 4 3 2 11
35 Roland Grahammer 8 675 6 2 0 14
36 Olaf Thon 8 574 4 2 2 10
37 Helmut Winklhofer 8 501 3 2 3 8
38 Alan McInally 8 403 7 0 1 14
39 Björn Andersson 7 544 4 1 2 9
40 Kurt Niedermayer 7 476 3 2 2 8
41 Bertram Beierlorzer 6 540 3 2 1 8
42 Stefan Effenberg 6 540 3 2 1 8
43 Manfred Müller 6 540 3 1 2 7
44 Hans Weiner 6 488 3 2 1 8
45 Lars Lunde 6 254 2 1 3 5
46 Brian Laudrup 5 450 2 2 1 6
47 Manfred Schwabl 5 406 3 1 1 7
48 Reinhold Mathy 5 310 2 2 1 6
49 Sören Lerby 4 360 2 1 1 5
50 Frank Hartmann 4 181 2 1 1 5
51 Walter Junghans 3 270 1 2 0 4
52 Klaus Wunder 3 257 1 1 1 3
53 Holger Willmer 3 211 1 1 1 3
54 Norbert Janzon 3 158 2 1 0 5
55 Sepp Weiss 3 151 3 0 0 6
56 Christian Ziege 3 114 1 1 1 3
57 Radmilo Mihajlovic 2 180 2 0 0 4
58 Kalle Del Haye 2 180 1 1 0 3
59 Peter Gruber 2 180 1 0 1 2
60 Mark Hughes 2 180 1 0 1 2
61 Wilhelm Hoffmann 2 180 0 0 2 0
62 Rainer Künkel 2 166 1 0 1 2
63 Thomas Kastenmaier 2 102 2 0 0 4
64 Günter Güttler 2 92 1 0 1 2
65 Asgeir Sigurvinsson 2 31 1 0 1 2
66 Erhan Önal 2 23 1 0 1 2
67 Franz Krauthausen 1 90 1 0 0 2
68 Jürgen Röber 1 90 1 0 0 2
69 Jürgen Wegmann 1 90 1 0 0 2
70 Jan-Einar Aas 1 81 1 0 0 2
71 Viggo Jensen 1 54 0 0 1 0
72 Edgar Schneider 1 21 1 0 0 2
73 Armin Eck 1 21 0 0 1 0
74 Markus Münch 1 9 1 0 0 2
75 Ulf Kliche 1 3 1 0 0 2
76 Eduard Kirschner 1 2 0 0 1 0

es gilt die 2-Punkte Regel

Statistik-Fakt:Beim FCB haben 76 Spieler im Pokal der Landesmeister gespielt



Dies ist nicht die offizielle Homepage des FC Bayern München sondern eine rein Private FCB Fanseite.Hier geht es zur offiziellen Homepage des FC Bayern München

www.fcbayern.de

Um eine optimale Darstellung der Webseite zu gewährleisten benötigen sie den Opera Browser oder Goggle Chrom, und eine Bildschirmauflösung von 1280x960 bzw. bei einem Laptop von 1280x800 Pixel.

© by fcb-fan-webmaster 2000 - 2009