Seit 213 Tagen ist unser-fcb.de eine *** offizielle FC Bayern München Fan-Seite ***





Spieltermine
FC Bayern München
Der FCB in der BL seit 1965
Der FCB in der CL seit 1991
Der FCB im Pokal Landesmeister
Chronik FC Bayern München
Aktuelle Saison
Bundesliga
Datenbanken
Titel und Ehrungen
FCB Toplist
FCB Forum
Gästebuch

Welchen Platz belegt der
FCB 2009/2010 ?


» Platz 1 - natürlich
» Platz 2 - 5
» Platz 6 - 10
» Platz 11- 18

Ergebnis

Bisherige Umfragen

Gesamt: 31291
Heute: 64
Gestern: 153
Online: 1
Max. Tag: 173
Am: 11.07.2009
Max. Online: 12

Hier gehts zur Topliste

Kostenlose Backlinks bei http://www.page-rank-anzeige.de


Bramscher Seppl's Topliste


Rekordspieler des FC Bayern München

(nur Bundesliga)
Platz Name Spiele Minuten G U V Punkte
1 Sepp Maier 473 42491 249 103 121 850
2 Oliver Kahn 429 37916 260 96 73 876
3 Gerd Müller 427 38161 232 94 101 790
4 Georg Schwarzenbeck 416 37059 219 91 106 748
5 Klaus Augenthaler 404 35407 228 98 78 782
6 Franz Beckenbauer 396 35363 220 84 92 744
7 Bernd Dürnberger 375 30971 206 81 88 699
8 Mehmet Scholl 334 21327 183 85 66 634
9 Franz Roth 322 26730 171 73 78 586
10 Karl-Heinz Rummenigge 310 26948 158 69 83 543
11 Lothar Mathäus 302 25628 176 80 46 608
12 Hansi Pflügler 277 23648 160 69 48 549
13 Paul Breitner 255 21675 156 54 45 522
14 Roland Wohlfarth 254 20137 141 69 44 492
15 Udo Horsmann 242 21554 125 55 62 430
16 Uli Hoeneß 239 20067 129 58 52 445
17 Hasan Salihamidzic 234 16827 145 45 44 480
18 Dieter Hoeneß 224 17728 134 51 39 453
19 Raimond Aumann 216 19372 119 61 36 418
20 Alexander Zickler 214 11506 123 54 37 423
21 Norbert Nachtweih 202 17290 117 54 31 405
22 Bastian Schweinsteiger 194 13266 119 47 28 404
23 Thomas Helmer 191 16381 105 50 36 365
24 Dieter Brenninger 190 16884 106 39 45 357
25 Christian Ziege 185 14940 93 50 42 329
26 Willy Sagnol 184 15930 119 33 32 390
27 Bixente Lizarazu 183 14340 121 35 27 398
28 Markus Babbel 182 15283 104 49 29 361
29 Rainer Zobel 180 15349 103 41 36 350
30 Samuel Osei Kuffour 175 14127 110 42 23 372
31 Claudio Pizzaro 174 11871 107 37 30 358
32 Wolfgang Dremmler 172 15125 102 39 31 345
33 Ze Roberto 169 12805 108 38 23 362
34 Giovane Elber 169 12740 106 36 27 354
35 Thomas Linke 166 13421 102 31 33 337
36 Jupp Kappelmann 165 14206 72 45 48 261
37 Johnny Hansen 164 14307 98 39 27 333
38 Jens Jeremies 163 11349 111 28 24 361
39 Rainer Ohlhauser 160 14400 86 30 44 288
40 Stefan Effenberg 160 13648 89 36 35 303
41 Jaen-Marie Pfaff 156 13953 89 40 27 307
42 Christian Nerlinger 156 12675 86 42 28 300
43 Thomas Strunz 156 11682 88 37 31 301
44 Roque Santa Cruz 155 8366 95 33 27 318
45 Michael Rummenigge 152 11499 94 34 24 316
46 Oliver Kreuzer 150 12506 73 42 35 261
47 Thorsten Fink 150 10134 99 27 24 324
48 Ludwig Kögl 149 9941 94 33 22 315
49 Olaf Thon 148 11827 75 44 29 269
50 Martin Demichelis 148 11425 95 31 22 316
51 Kurt Niedermayer 145 12450 77 30 38 261
52 Owen Hargreaves 145 10379 89 28 28 295
53 Lucio 144 12738 90 31 23 301
54 Werner Olk 144 12731 75 28 41 253
55 Carsten Jancker 143 8225 80 35 28 275
56 Wolfgang Kraus 138 11217 82 30 26 276
57 Peter Kupferschmift 135 12042 71 29 35 242
58 Norbert Eder 132 11469 81 31 20 274
59 Roy Makaay 129 10866 81 26 22 269
60 Michael Tarnat 122 8752 69 29 24 236
61 Philipp Lahm 114 9592 62 29 23 215
62 Hans Dorfner 111 8840 64 30 17 222
63 Michael Ballack 107 9393 69 24 14 231
64 Dieter Hamann 106 6269 58 27 21 201
65 Hans-Dieter Flick 104 6984 60 33 11 213
66 Roland Grahammer 102 8198 53 30 19 189
67 Reinhold Mathy 100 5278 55 24 21 189
68 Marcel Witeczek 97 5477 49 27 21 174
69 Stefan Reuter 95 8474 52 31 12 187
70 Robert Kovac 94 8189 60 21 13 201
71 Michael Sternkopf 94 5432 35 36 23 141
72 Hans Weiner 91 7851 58 16 17 190
73 Markus Schupp 91 7278 44 30 17 162
74 Sören Lerby 89 7812 52 21 16 177
75 Rudolf Nafziger 89 7741 46 14 29 152
76 Mark van Bommel 88 7437 51 20 17 173
77 Manfred Schwabl 87 6094 42 23 22 149
78 Peter Pumm 84 7152 47 21 16 162
79 Norbert Janzon 84 5857 47 22 15 163
80 Bruna Labbadia 82 6176 36 24 22 132
81 Conny Torstensson 81 6006 38 18 25 132
82 Daniel van Buyten 78 6515 44 19 15 151
83 Mario Basler 78 5523 49 19 10 166
84 Dieter Koulmann 77 6858 42 12 23 138
85 Paulo Sergio 77 4879 46 16 15 154
86 Manfred Bender 77 4767 32 24 21 120
87 Andreas Ottl 76 4006 53 15 8 174
88 Karl Del`Haye 74 5033 37 19 18 130
89 Bertram Beierlorzer 73 5379 46 11 16 149
90 Herward Koppenhöfer 71 5657 45 13 13 148
91 Branko Oblak 71 5552 29 19 23 106
92 Lukas Podolski 71 3576 38 18 15 132
93 Walter Junghans 67 5983 42 10 15 136
94 Jorginho 67 5772 35 20 12 125
95 Jan Wouters 66 5895 31 19 16 112
96 Ciriaco Sforza 66 5016 41 9 16 132
97 Edgar Schneider 66 4278 43 13 10 142
98 Jürgen Klinsmann 65 5434 36 16 13 124
99 Christian Lell 65 4555 41 14 10 137
100 Sebastian Deisler 62 3026 46 8 8 146
101 Miroslav Klose 60 4282 34 18 8 120
102 Andreas Brehme 59 5065 38 14 7 128
103 Franck Ribery 59 4570 37 13 9 124
104 Wolfgang Grobe 58 5041 29 16 13 103
105 Luca Toni 58 4854 37 13 8 124
106 Holger Willmer 58 4621 35 14 9 119
107 Jürgen Wegmann 58 3765 36 12 10 120
108 Franz Krauthausen 57 4253 40 9 8 129
109 Jürgen Kohler 55 4905 29 17 9 104
110 Wilhelm Hoffmann 55 3879 37 11 7 122
111 Brian Laudrup 53 4061 26 12 15 90
112 Michael Rensing 52 4246 30 15 7 105
113 Wolfgang Rausch 51 4290 20 14 17 74
114 Karl-Heinz Mrosko 50 3867 31 11 8 104
115 Helmut Winklhofer 50 3499 35 8 7 113
116 Helmut Schmidt 49 3859 25 12 12 87
117 Markus Münch 49 3214 23 17 9 86
118 Mazinho 49 2994 24 14 11 86
119 Manfred Müller 48 4055 29 10 9 97
120 Björn Andersson 47 3922 21 13 13 76
121 Dieter Frey 47 3408 23 14 10 83
122 Ruggiero Rizzitelli 45 2948 26 14 5 92
123 Klaus Wunder 43 3539 18 9 16 63
124 Peter Gruber 41 3213 13 13 15 52
125 Alan McInally 40 2792 20 12 8 72
126 Hamit Altintop 40 2477 23 11 6 80
127 Armin Eck 39 2111 25 8 6 83
128 Gustl Starek 38 3293 20 11 7 71
129 Patrick Andersson 38 2878 25 5 8 80
130 Hans Nowak 37 3111 16 9 12 57
131 Josef Wei 37 2628 12 9 16 45
132 Jose Ernesto Sosa 35 1734 18 11 6 65
133 Niko Kovac 34 2062 18 9 7 63
134 Radmilo Mihajlovic 34 1789 19 9 6 66
135 Hans Rigotti 33 2970 12 9 12 45
136 Ali Karimi 33 1603 19 6 8 63
137 Rainer Künkel 33 1570 11 7 15 40
138 Valerien Ismael 31 2655 21 7 3 70
139 Thomas Berthold 30 2628 11 7 12 40
140 Lars Lunde 30 1568 19 8 3 65
141 Jakob Drescher 29 2610 19 4 6 61
142 Karl Borutta 29 2610 17 4 8 55
143 Torsten Frings 29 2151 20 5 4 65
144 Peter Werner 28 2282 12 6 10 42
145 Andreas Herzog 28 1772 17 4 7 55
146 Jean-Pierre Papin 27 1556 16 5 6 53
147 Emil Kostadinov 27 1368 12 7 8 43
148 Jose Paolo Guerrero 27 1357 17 6 4 57
149 Adolfo Valencia 26 1787 15 8 3 53
150 Tim Borowski 26 913 12 7 7 43
151 Wolfgang Sühnholz 25 1897 16 7 2 55
152 Gustav Jung 25 1706 9 7 9 34
153 Ali Daei 23 1283 14 5 4 47
154 Johnny Ekström 23 1172 14 7 2 49
155 Alain Sutter 22 1397 9 10 3 37
156 Erland Johnsen 21 1344 11 6 4 39
157 Sven Scheuer 20 1671 9 7 4 34
158 Frank Hartmann 20 953 14 2 4 44
159 Erwin Hadewicz 19 916 9 3 7 30
160 Toni Kroos 19 655 13 5 1 44
161 Michael Wiesinger 19 647 14 2 3 44
162 Mark Hughes 18 1431 9 4 5 31
163 Massimo Oddo 18 1323 12 3 3 39
164 Erhan önal 18 881 7 3 8 24
165 Andreas Görlitz 18 875 10 3 5 33
166 Gerald Hillringhaus 17 1463 5 5 7 20
167 Marcel Jansen 17 1433 12 4 1 40
168 Günther Michl 17 1204 12 1 4 37
169 Asgeir Sigurvinsson 17 897 9 3 5 30
170 Pablo Thiam 16 1166 9 4 3 31
171 Bernd Martin 16 1114 9 4 3 31
172 Harald Cerny 16 729 8 6 2 30
173 Hans-Jörg Butt 15 1350 11 2 2 35
174 Thomas Müller 14 703 8 4 2 28
175 Jürgen Röber 14 411 10 3 1 33
176 Bernd Dreher 13 1018 9 1 3 28
177 Jan Einar Aas 13 1016 6 3 4 21
178 Tobias Rau 13 827 5 6 2 21
179 Eduard Kirschner 13 460 4 4 5 16
180 Markus Feulner 13 281 5 4 4 19
181 Piotr Trochowski 13 230 7 2 4 23
182 Bernd Gersdorff 12 952 5 4 3 19
183 Günter Güttler 11 655 7 2 2 23
184 Holger Badstuber 10 900 5 3 2 18
185 Alois Reinhardt 10 669 6 2 2 20
186 Mario Gomez 10 571 5 3 2 18
187 Anatoliy Tymoshchuk 9 676 5 2 2 17
188 Martin Jol 9 530 4 0 5 12
189 Thomas Kastenmaier 9 431 6 2 1 20
190 Vahid Hashemian 9 275 6 2 1 20
191 Wilhelm Reisinger 9 222 6 0 3 18
192 Toni Schuhmacher 8 720 3 3 2 12
193 Ivica Olic 8 494 3 3 2 12
194 Bernd Förster 8 267 4 0 4 12
195 Jan Schlaudraff 8 158 6 2 0 20
196 Frank Gerster 8 66 5 1 2 16
197 Uwe Gospodarek 7 630 3 2 2 11
198 Reiner Maurer 7 586 5 2 0 17
199 Danijel Pranjic 7 491 3 3 1 12
200 Edson Braafheid 7 412 4 2 1 14
201 Jürgen Marek 7 399 1 1 5 4
202 Ludwig Schuster 7 282 3 1 3 10
203 Stefan Wessels 6 540 3 2 1 11
204 Wesley Schenk 6 540 2 2 2 8
205 Horst Schau 6 493 4 1 1 13
206 Alfred Arbinger 6 395 4 1 1 13
207 Erich Maas 6 349 3 3 0 12
208 Breno 6 330 2 1 3 7
209 Gernot Rohr 6 256 4 0 2 12
210 Günther Rybarcyk 6 254 4 1 1 13
211 Landon Donovan 6 159 2 1 3 7
212 Kjeld Seneca 6 132 2 2 2 8
213 Antonio di Salvo 6 103 3 0 3 9
214 Viggo Jensen 5 362 3 1 1 10
215 Arjen Robben 5 347 4 0 1 12
216 Helmut Nerlinger 5 218 2 0 3 6
217 Julio dos Santos 5 99 4 1 0 13
218 Rudolf Grosser 4 360 0 3 1 3
219 Uli Bayerschmidt 4 201 4 0 0 12
220 Bernardo 4 174 1 1 2 4
221 Franz Michelberger 4 108 0 1 3 1
222 Manfred Seifert 4 83 3 0 1 9
223 Sandro Wagner 4 67 3 1 0 10
224 Fritz Kosar 3 270 0 3 0 3
225 Herbert Stöckl 3 167 1 0 2 3
226 Hans Meisel 3 118 1 1 1 4
227 Klaus Klein 3 109 3 0 0 9
228 Hans Jörg 3 72 3 0 0 9
229 Slawomir Wojciechowski 3 65 3 0 0 9
230 Alexander Bugera 3 20 3 0 0 9
231 Zvjezdan Misimovic 3 15 2 0 1 6
232 Kurt Kroi 2 180 1 0 1 3
233 Klaus Walleitner 2 180 0 1 1 1
234 Adolf Kunstwadl 2 180 0 1 1 1
235 Dieter Danzberg 2 176 0 1 1 1
236 Michael Probst 2 135 1 1 0 4
237 Peter Grünberger 2 135 0 0 2 0
238 Günther Wei 2 100 0 0 2 0
239 Herbert Zimmermann 2 71 2 0 0 6
240 Kurt Kremm 2 37 1 1 0 4
241 Thomas Herbst 2 37 1 0 1 3
242 Berkant Göktan 2 22 1 1 0 4
243 Nils-Eric Johansson 2 18 1 0 1 3
244 Stefan Maierhofer 2 13 1 0 1 3
245 Rainer Aigner 1 90 1 0 0 3
246 Anton Vuckov 1 90 1 0 0 3
247 Hubert Windsperger 1 90 0 1 0 1
248 Günther Nasdalla 1 90 0 1 0 1
249 Alexander Baumjohann 1 73 0 1 0 1
250 Marco Grimm 1 66 0 0 1 0
251 Max Eberl 1 46 0 0 1 0
252 Karl Deuerling 1 45 0 0 1 0
253 Mats Hummels 1 39 1 0 0 3
254 Jürgen Ey 1 27 0 0 1 0
255 Franz Gerber 1 22 1 0 0 3
256 Pasi Rautiainen 1 21 1 0 0 3
257 Wolfgang Gierlinger 1 17 1 0 0 3
258 Thorsten Ott 1 16 0 0 1 0
259 Andrew Sinkala 1 12 1 0 0 3
260 Uwe Tschiskale 1 11 1 0 0 3
261 David Jarolim 1 11 0 0 1 0
262 Carsten Lakies 1 11 0 1 0 1
263 Allan Nielsen 1 7 1 0 0 3
264 Stephan Fürstner 1 4 0 1 0 1
265 Louis Clement Ngwat-Mahop 1 3 1 0 0 3
266 Steffen Hoffmann 1 1 1 0 0 3

Statistik-Fakt:Seit 1965 haben beim FCB 266 Spieler gespielt



Dies ist nicht die offizielle Homepage des FC Bayern München sondern eine rein Private FCB Fanseite.Hier geht es zur offiziellen Homepage des FC Bayern München

www.fcbayern.de

Um eine optimale Darstellung der Webseite zu gewährleisten benötigen sie den Opera Browser oder Goggle Chrom, und eine Bildschirmauflösung von 1280x960 bzw. bei einem Laptop von 1280x800 Pixel.

© by fcb-fan-webmaster 2000 - 2009