Seit 213 Tagen ist unser-fcb.de eine *** offizielle FC Bayern München Fan-Seite ***





Spieltermine
FC Bayern München
Der FCB in der BL seit 1965
Der FCB in der CL seit 1991
Der FCB im Pokal Landesmeister
Chronik FC Bayern München
Aktuelle Saison
Bundesliga
Datenbanken
Titel und Ehrungen
FCB Toplist
FCB Forum
Gästebuch

Welchen Platz belegt der
FCB 2009/2010 ?


» Platz 1 - natürlich
» Platz 2 - 5
» Platz 6 - 10
» Platz 11- 18

Ergebnis

Bisherige Umfragen

Gesamt: 31288
Heute: 61
Gestern: 153
Online: 2
Max. Tag: 173
Am: 11.07.2009
Max. Online: 12

Hier gehts zur Topliste

Kostenlose Backlinks bei http://www.page-rank-anzeige.de


Bramscher Seppl's Topliste


Torhüterstatistik

stand:19.10.2009

Pl Vorame Nachname Spiele Gegentore GT/SP Zu Null in % Elfmeter gehalten von Elfmetern gehalten in %
1 Oliver Kahn 557 582 1.04 196 36.4 11 60 18.3
2 Eike Immel 534 829 1.55 146 27.6 10 88 11.4
3 Uli Stein 512 629 1.23 143 28.1 9 60 15.0
4 Dieter Burdenski 478 796 1.67 113 23.7 13 73 17.8
5 Sepp Maier 473 653 1.38 136 29.0 9 72 12.5
6 Oliver Reck 471 533 1.13 172 37.1 8 56 14.3
7 Toni Schuhmacher 464 715 1.54 100 21.9 16 88 18.2
8 Norbert Nigbur 456 671 1.47 119 26.4 18 64 28.1
9 Richard Golz 453 646 1.43 122 27.2 12 57 21.1
10 Wolfgang Kleff 433 633 1.46 106 24.8 11 56 19.6
11 Rudi Kargus 408 681 1.67 99 24.5 23 76 30.3
12 Rüdiger Vollborn 401 540 1.35 99 24.8 7 53 13.2
13 Gerhard Heinze 398 660 1.66 80 20.7 7 53 13.2
14 Uwe Kamps 390 557 1.43 94 24.3 10 40 25.0
15 Jens Lehmann 373 435 1.17 123 33.6 8 41 19.5
16 Frank Rost 372 457 1.23 102 27.8 11 50 22.0
17 Andreas Köpke 346 512 1.48 89 25.9 14 44 31.8
18 Bernd Franke 345 555 1.61 77 22.7 9 48 18.8
19 Hans-Jörg Butt 339 445 1.31 89 26.4 8 30 26.7
20 Claus Reitmaier 335 482 1.44 80 24.0 13 44 29.5
21 Bodo Ilggner 326 396 1.21 105 32.4 5 29 17.2
22 Gerald Ehrmann 294 416 1.41 79 27.8 7 47 14.9
23 Günter Bernard 287 391 1.36 72 25.7 9 36 25.0
24 Ralf Zumdick 282 441 1.56 59 21.1 10 48 20.8
25 Helmut Roleder 280 384 1.37 77 28.0 8 50 16.0
26 Ronnie Hellström 266 428 1.61 64 24.4 12 53 22.6
27 Jörg Schmadtke 266 433 1.63 55 20.8 4 45 8.9
28 Manfred Manglitz 257 347 1.35 75 29.8 5 29 17.2
29 Stefan Klos 254 307 1.21 80 31.6 5 24 20.8
30 Werner Scholz 252 411 1.63 55 22.4 7 49 14.3
31 Wolfgang Kneib 245 381 1.56 56 23.1 9 44 20.5
32 Uwe Zimmermann 244 362 1.48 58 24.1 6 35 17.1
33 Horst Wolter 243 304 1.25 83 35.3 3 22 13.6
34 Timo Hildebrand 241 274 1.14 85 35.4 3 22 13.6
35 Simon Jentzsch 241 381 1.58 55 23.1 6 32 18.8
36 Peter Kunter 234 366 1.56 58 25.3 10 41 24.4
37 Andreas Reinke 228 275 1.21 67 29.6 1 15 6.7
38 Fred-Werner Bockholt 220 377 1.71 49 22.6 6 37 16.2
39 Raimond Aumann 216 229 1.06 80 37.4 4 14 28.6
40 Radi Radenkovic 215 299 1.39 59 27.8 12 36 33.3
41 Martin Pieckenhagen 214 323 1.51 45 21.6 8 28 28.6
42 Georg Koch 213 340 1.60 45 22.1 6 33 18.2
43 Walter Junghans 205 347 1.69 47 23.4 1 27 3.7
44 Gabor Kiraly 198 262 1.32 70 35.7 3 25 12.0
45 Robert Enke 194 308 1.59 47 24.4 11 27 40.7
46 Wilfried Woyke 190 290 1.53 41 21.8 6 29 20.7
47 Horst Podlasly 187 273 1.46 44 23.9 8 26 30.8
48 Jürgen Rynio 186 388 2.09 29 15.9 4 32 12.5
49 Rudolf Wimmer 185 373 2.02 27 14.7 3 22 13.6
50 Wolfgang deBeer 182 257 1.41 47 26.4 4 29 13.8
51 Wolfgang Schnarr 182 300 1.65 45 25.1 7 25 28.0
52 Tim Wiese 181 240 1.33 53 30.3 6 19 31.6
53 Volker Danner 180 275 1.53 49 28.0 4 28 14.3
54 Oka Nikolov 180 273 1.52 36 20.9 7 26 26.9
55 Roman Weidenfeller 174 225 1.29 48 28.1 1 18 5.6
56 Dietmar Linders 161 272 1.69 32 21.2 7 25 28.0
57 Thomas Zander 161 268 1.66 32 20.6 6 22 27.3
58 Arkoc Özcan 159 260 1.64 36 23.5 3 18 16.7
59 Dirk Heinen 158 203 1.28 41 26.6 4 26 15.4
60 Jean-Marie Pfaff 156 166 1.06 57 37.0 6 15 40.0
61 Mathias Schober 155 238 1.54 37 24.7 4 22 18.2
62 Volkmar Groß 153 199 1.30 38 25.7 3 20 15.0
63 Bernd Dreher 153 242 1.58 27 18.0 3 24 12.5
64 Mathias Hain 152 221 1.45 32 21.5 1 17 5.9
65 Jürgen Pahl 152 279 1.84 29 19.7 5 25 20.0
66 Josef Elting 151 242 1.60 34 23.4 3 18 16.7
67 Werner Vollack 150 261 1.74 23 15.5 4 19 21.1
68 Rolande Wabra 146 193 1.32 40 28.0 2 16 12.5
69 Günter Sawatzki 146 221 1.51 37 25.3 4 25 16.0
70 Manfred Müller 143 249 1.74 26 19.1 1 24 4.2
71 Heinz-Josef Koitka 142 221 1.56 35 25.0 2 19 10.5
72 Reinhard Mager 138 217 1.57 29 21.5 5 25 20.0
73 Christian Fiedler 137 183 1.34 34 25.2 2 19 10.5
74 Uwe Greiner 133 255 1.92 22 16.8 1 18 5.6
75 Raphael Schäfer 130 185 1.42 34 26.8 1 15 6.7
76 Hans-Jürgen Gundelach 130 184 1.42 27 21.8 5 21 23.8
77 Ulrich Sude 126 199 1.58 31 24.8 7 17 41.2
78 Gerhard Tremmel 125 195 1.56 30 24.2 3 14 21.4
79 Hans Tilkowski 121 165 1.36 35 28.9 5 17 29.4
80 Andreas Wessels 121 194 1.60 30 25.0 4 19 21.1
81 Rein van Duijnhoven 119 184 1.55 26 22.8 3 13 23.1
82 Franz Wohlfarth 118 159 1.35 32 27.6 4 11 36.4
83 Tomislav Piplica 117 195 1.67 29 24.8 5 20 25.0
84 Markus Pröll 113 194 1.72 22 20.4 7 22 31.8
85 Aleksander Famulla 112 162 1.45 32 29.1 3 20 15.0
86 Jörg Daniel 112 193 1.72 22 20.2 7 24 29.2
87 Bernd Helmschrot 107 192 1.79 16 15.4 1 18 5.6
88 Thomas Ernst 106 160 1.51 27 26.7 5 10 50.0
89 Horst Schnoor 106 183 1.73 22 20.8 1 13 7.7
90 Wolfgang Schneid 105 198 1.89 20 20.4 3 13 23.1
91 Perry Bräutigam 104 140 1.35 23 23.5 3 11 27.3
92 Klaus Thomforde 100 163 1.63 18 18.6 3 11 27.3
93 Manuel Neuer 98 88 0.90 40 40.8 1 6 16.7
94 Marc Ziegler 98 152 1.55 22 23.9 0 11 0.00
95 Franz-Josef Pauly 98 190 1.94 14 15.4 5 19 26.3
96 Horst Bertram 96 184 1.92 16 17.0 2 17 11.8
97 Bernd Meier 94 144 1.53 14 15.1 6 17 35.3
98 Stefan Wächter 92 115 1.25 21 23.3 4 8 50.0
99 Jaroslav Drobny 90 108 1.20 29 32.2 1 8 12.5
100 Gerhard Welz 90 130 1.44 19 21.3 4 15 26.7
101 Heinz Blasey 90 193 2.14 13 14.8 3 17 17.6
102 Jörg Stiel 89 123 1.38 22 25.0 2 11 18.2
103 Ralf Raps 89 185 2.08 11 12.5 3 20 15.0
104 Bernhard Wessel 87 136 1.56 17 20.5 5 14 35.7
105 Holger Gehrke 86 140 1.63 21 25.3 1 11 9.1
106 Rene Adler 85 101 1.19 26 30.6 1 9 11.1
107 Darius Kampa 84 145 1.73 20 24.1 4 13 30.8
108 Michael Hofmann 82 126 1.54 13 16.5 0 17 0.00
109 Rene Müller 81 110 1.36 25 31.3 0 7 0.00
110 Manfred Kubik 81 133 1.64 16 20.5 1 14 7.1
111 Adam Matysek 78 73 0.94 27 35.5 2 9 22.2
112 Kasey Keller 78 104 1.33 20 26.0 1 4 25.0
113 Udo Mai 77 129 1.68 16 21.1 1 9 11.1
114 Dimo Wache 74 112 1.51 12 16.7 5 13 38.5
115 Josef Stabel 74 129 1.74 10 15.9 1 13 7.7
116 Paul Hesselbach 72 148 2.06 10 13.9 2 12 16.7
117 Thomas Gill 71 98 1.38 21 29.6 4 13 30.8
118 Uwe Gospodarek 71 114 1.61 16 22.9 1 16 6.3
119 Daniel Hoffmann 70 101 1.44 13 19.4 4 9 44.4
120 Egon Loy 69 111 1.61 15 21.7 1 11 9.1
121 Günther Wienhold 69 93 1.35 14 20.9 2 10 20.0
122 Wolfgang Fahrian 67 139 2.07 10 14.9 0 9 0.00
123 Volker Ippig 65 83 1.28 22 34.4 1 5 20.0
124 Milutin Soskic 65 95 1.46 14 22.2 1 7 14.3
125 Siegfried Kessler 64 110 1.72 14 22.2 1 4 25.0
126 Armin Reichel 63 97 1.54 13 22.0 0 10 0.00
127 Manfred Paul 62 128 2.06 12 19.4 5 11 45.5
128 Dieter Ferner 62 113 1.82 9 15.0 0 6 0.00
129 Markus Miller 61 95 1.56 16 27.1 0 1 0.00
130 Stefan Wessels 60 107 1.78 12 20.7 2 8 25.0
131 Hans Jäcker 58 103 1.78 16 27.6 2 13 15.4
132 Toni Schuhmacher 58 72 1.24 15 25.9 0 8 0.00
133 Dieter Rudolf 58 135 2.33 8 14.0 1 12 8.3
134 Stanislav Cherchesov 57 97 1.70 9 15.8 1 6 16.7
135 Diego Bengalio 56 63 1.13 19 35.8 2 4 50.0
136 Horst Kirsch 56 120 2.14 6 11.1 0 5 0.00
137 Gregor Quasten 55 121 2.20 7 13.0 0 6 0.00
138 Michael Serr 54 67 1.24 15 31.3 1 8 12.5
139 Ralf Eilenberger 54 95 1.76 9 17.0 2 9 22.2
140 Gerhard Prokop 53 100 1.89 11 21.2 4 8 50.0
141 Michael Rensing 52 55 1.06 14 32.6 0 4 0.00
142 Hubert Birkenmeier 50 141 2.82 6 12.2 0 11 0.00
143 Bernhard Hartmann 48 82 1.71 8 16.7 2 9 22.2
144 Enver Maric 47 73 1.55 9 19.1 0 6 0.00
145 Alexander Bade 47 81 1.72 8 18.6 3 10 30.0
146 Gintaras Stauce 46 74 1.61 15 34.1 1 5 20.0
147 Fritz Ewert 45 69 1.53 10 22.2 2 7 28.6
148 Uwe Hain 45 79 1.76 9 22.0 0 1 0.00
149 Andreas Menger 45 84 1.87 7 15.9 1 3 33.3
150 Klaus Scherer 45 105 2.33 2 4.7 2 7 28.6
151 Horst-Dieter Strich 44 94 2.14 7 15.9 1 9 11.1
152 Willi Ertz 44 103 2.34 6 14.3 2 4 50.0
153 Hans-Jürgen Bradler 44 88 2.00 5 12.2 3 6 50.0
154 Jürgen Rollmann 42 67 1.60 10 25.6 1 2 50.0
155 Philipp Laux 42 71 1.69 9 22.0 3 7 42.9
156 Horst Mühlmann 42 78 1.86 7 16.7 2 4 50.0
157 Faryd Mondragon 41 57 1.39 11 26.8 0 6 0.00
158 Stefan Brasas 41 68 1.66 7 17.1 1 6 16.7
159 Andre Lenz 41 67 1.63 7 19.4 1 5 20.0
160 J&umml;rgen Wittmann 39 55 1.41 10 25.6 1 6 16.7
161 Reinhard Dittel 39 61 1.56 7 19.4 0 3 0.00
162 Klaus Günther 39 67 1.72 6 17.1 2 7 28.6
163 Gerd Siese 37 62 1.68 11 29.7 0 3 0.00
164 Klaus Funk 37 64 1.73 8 22.2 0 6 0.00
165 Dennis Eilhoff 36 61 1.69 6 17.1 0 3 0.00
166 Kurt Büns 35 54 1.54 10 30.3 0 4 0.00
167 Maik Kischko 34 69 2.03 7 20.6 0 3 0.00
168 Zdenko Miletic 34 54 1.59 2 6.5 3 10 30.0
169 Rainer Berg 33 57 1.73 8 25.0 2 10 20.0
170 Christian Wetklo 33 51 1.55 6 20.7 0 5 0.00
171 Tom Starke 33 53 1.61 5 15.6 1 4 25.0
172 Karlheinz Volz 33 61 1.85 5 15.6 2 7 28.6
173 Gyula Toth 33 61 1.85 4 12.5 1 11 9.1
174 Pascal Borel 32 45 1.41 8 25.8 0 3 0.00
175 Eberhard Trautner 32 45 1.41 8 28.6 1 3 33.3
176 Daniel Fernandes 32 51 1.59 5 16.1 0 3 0.00
177 Gernot Fraydl 31 41 1.32 9 32.1 3 7 42.9
178 Manfred Kroke 31 65 2.10 4 12.9 2 9 22.2
179 Ulrich Gelhard 30 59 1.97 5 17.2 0 6 0.00
180 Joachim Jüriens 30 48 1.60 5 20.0 2 8 25.0
181 Burkhardt Oller 30 48 1.60 3 11.5 2 4 50.0
182 Peter Sandhofe 30 72 2.40 2 6.7 0 4 0.00
183 Carsten Hallmann 30 56 1.87 1 3.4 0 4 0.00
184 Manfred Orzessek 29 61 2.10 7 24.1 1 7 14.3
185 Christian Vander 29 53 1.83 3 13.0 0 0 0.00
186 Christofer Heimeroth 29 51 1.76 3 10.7 2 6 33.3
187 Heribert Macherey 28 40 1.43 8 28.6 1 2 50.0
188 Kari Laukanen 28 52 1.86 6 22.2 0 4 0.00
189 Florian Fromlowitz 28 51 1.82 5 20.0 0 4 0.00
190 Siegfried Grüninger 28 44 1.57 4 15.4 0 2 0.00
191 Michael Kraft 27 49 1.81 8 29.6 0 4 0.00
192 Erich Wolf 27 54 2.00 6 22.2 0 3 0.00
193 Dieter Feller 27 45 1.67 4 17.4 1 5 20.0
194 Herbert Eiteljörge 26 44 1.69 7 26.9 0 2 0.00
195 Daniel Klewer 26 40 1.54 6 27.3 0 2 0.00
196 Wolfgang Tillich 26 53 2.04 4 15.4 0 3 0.00
197 Bernd Fuhr 26 64 2.46 3 11.5 2 7 28.6
198 Gert Girschkowski 25 36 1.44 6 27.3 1 3 33.3
199 Guillaume Warmuz 25 37 1.48 5 20.0 1 6 16.7
200 Willi Jansen 25 58 2.32 2 10.0 0 5 0.00
201 Jan Lastuvka 25 43 1.72 2 8.3 0 3 0.00
202 Jaromir Blazek 25 41 1.64 1 4.2 0 1 0.00
203 Siegbert Feghelm 24 40 1.67 4 18.2 0 2 0.00
204 Zlatko Skoric 24 37 1.54 4 18.2 2 4 50.0
205 Dirk Heyne 24 41 1.71 3 12.5 1 4 25.0
206 Sascha Kirschstein 23 26 1.13 8 34.8 1 3 33.3
207 Wolfgang Schreiner 23 51 2.22 4 18.2 0 9 0.00
208 Horst Dreher 23 34 1.48 3 15.8 0 2 0.00
209 Roland Grüner 23 46 2.00 1 4.5 0 4 0.00
210 Herbert Heider 22 32 1.45 8 38.1 2 7 28.6
211 Dirk Krüssenberg 22 39 1.77 6 27.3 0 3 0.00
212 Volker Diergardt 22 43 1.95 4 19.0 0 5 0.00
213 Logan Bailly 22 37 1.68 4 18.2 0 0 0.00
214 Oliver Bücher 22 50 2.27 2 11.1 2 7 28.6
215 Valentin Herr 22 72 3.27 0 0.00 0 6 0.00
216 Paul Heyeres 21 33 1.57 6 30.0 0 3 0.00
217 Hermann Roß 21 30 1.43 4 19.0 1 1 100
218 Armin Jäger 20 27 1.35 5 27.8 0 1 0.00
219 Jürgen Macho 20 42 2.10 3 15.8 0 3 0.00
220 Sven Scheuer 20 26 1.30 3 17.6 0 1 0.00
221 Erhard Schwerin 20 31 1.55 0 0.00 0 3 0.00
222 Waldemar Josef 19 43 2.26 5 29.4 0 2 0.00
223 Daniel Haas 19 21 1.11 4 25.0 0 0 0.00
224 Kristian Nicht 18 41 2.28 1 6.3 0 0 0.00
225 Heinz Rohloff 18 58 3.22 1 5.6 0 3 0.00
226 Slobodan Topalovic 17 30 1.76 4 28.6 0 0 0.00
227 Gerald Hillringshaus 17 31 1.82 3 18.8 0 1 0.00
228 Tihomir Bulat 17 36 2.12 2 11.8 1 5 20.0
229 Simon Henzler 17 34 2.00 2 11.8 0 4 0.00
230 Andreas Hilfiker 17 30 1.76 2 11.8 0 6 0.00
231 Klaus Lambertz 17 31 1.82 1 5.9 1 2 50.0
232 Jörg Sievers 17 33 1.94 1 6.3 0 4 0.00
233 Stephan Straub 16 23 1.44 5 35.7 1 3 33.3
234 Pavel Macak 16 24 1.50 4 26.7 0 1 0.00
235 Rowen Fernandez 15 21 1.40 4 30.8 0 4 0.00
236 Gerhard Hummel 15 21 1.40 3 23.1 0 1 0.00
237 Wolfgang Kellner 15 27 1.80 3 21.4 1 2 50.0
238 Sead Ramovic 15 29 1.93 3 20.0 1 3 33.3
239 Olli Isoaho 15 33 2.20 2 13.3 2 6 33.3
240 Karl Loweg 15 30 2.00 1 8.3 0 2 0.00
241 Thorsten Walther 14 19 1.36 4 33.3 0 2 0.00
242 Mladen Pralija 14 30 2.14 2 15.4 0 0 0.00
243 Timo Reus 14 32 2.29 2 15.4 1 3 33.3
244 Peter Skov-Jensen 14 24 1.71 2 14.3 1 2 50.0
245 Klaus Basikow 14 48 3.43 1 7.1 0 1 0.00
246 Pascal Zuberbühler 13 18 1.38 4 33.3 1 3 33.3
247 Rolf Birkhölzer 12 19 1.58 2 16.7 0 1 0.00
248 Udo Böhs 12 26 2.17 1 8.3 0 2 0.00
249 Frank Juric 12 18 1.50 1 8.3 0 1 0.00
250 Erik Thorstvedt 12 23 1.92 1 9.1 0 0 0.00
251 Kurt Kowarz 11 16 1.45 4 40.0 1 4 25.0
252 Holger Hiemann 11 11 1.00 3 37.5 0 1 0.00
253 Rene Renno 11 15 1.36 3 33.3 0 1 0.00
254 Sven Ulreich 11 16 1.45 3 27.3 0 0 0.00
255 Frank Berlepp 11 22 2.00 2 20.0 0 2 0.00
256 Julian Reinhard 11 17 1.55 2 20.0 0 2 0.00
257 Klaus Witt 11 22 2.00 2 18.2 0 3 0.00
258 Helmut Pabst 11 29 2.64 0 0.00 0 3 0.00
259 Helmar Schwarzbach 11 23 2.09 0 0.00 1 2 50.0
260 Nils Bahr 10 18 1.80 2 20.0 0 2 0.00
261 Dennis Gentenaar 10 12 1.20 2 20.0 0 1 0.00
262 Frank Kurth 10 24 2.40 2 22.2 1 2 50.0
263 Andre Alter 10 24 2.40 0 0.00 0 1 0.00
264 Hans-Jürgen Krumnow 10 29 2.90 0 0.00 0 2 0.00
265 Jens Kunath 9 11 1.22 3 37.5 0 0 0.00
266 Philipp Heerwagen 9 18 2.00 2 22.2 0 0 0.00
267 Jean-Francois Kornetzky 9 12 1.33 1 14.3 0 0 0.00
268 Ramazan Özcan 8 14 1.75 3 42.9 0 0 0.00
269 Frank Böse 8 15 1.88 1 16.7 0 0 0.00
270 Ulrich Granzow 8 28 3.50 1 12.5 0 2 0.00
271 Michael Melka 8 15 1.88 1 12.5 1 1 100
272 Hans Wulf 8 19 2.38 1 12.5 0 1 0.00
273 Heinz Müller 8 10 1.25 1 14.3 1 2 50.0
274 Norbert Sauer 8 12 1.50 0 0.00 0 1 0.00
275 Fritz Stefens 8 19 2.38 0 0.00 0 1 0.00
276 Simon Pouplin 7 12 1.71 3 42.9 0 0 0.00
277 Peter Endrulat 7 21 3.00 2 28.6 0 0 0.00
278 Andreas Clauß 7 17 2.43 1 14.3 0 1 0.00
279 Marco Kostmann 7 22 3.14 0 0.00 0 1 0.00
280 Benedikt Fernandez 6 8 1.33 2 40.0 0 1 0.00
281 Rudolf Krätschmer 6 11 1.83 2 33.3 0 2 0.00
282 Jörg Hahnel 6 12 2.00 1 16.7 0 3 0.00
283 Michael Kellner 6 10 1.67 1 33.3 0 0 0.00
284 Vladimir Kovacic 6 13 2.17 1 16.7 0 2 0.00
285 Mark Schwarzer 6 9 1.50 1 16.7 0 0 0.00
286 Gerhard Strick 6 16 2.67 1 16.7 0 1 0.00
287 Zoran Zeljko 6 12 2.00 1 20.0 0 2 0.00
288 Sven Beukert 6 9 1.50 0 0.00 0 0 0.00
289 Uwe Brunn 6 12 2.00 0 0.00 0 0 0.00
290 Marco Sejna 6 19 3.17 0 0.00 1 4 25.0
291 Josef Broden 5 9 1.80 2 40.0 0 1 0.00
292 Bratislav Dordevic 5 14 2.80 2 40.0 0 1 0.00
293 Thomas Graf 5 9 1.80 1 25.0 0 0 0.00
294 Marcel Höttecke 5 11 2.20 1 20.0 0 1 0.00
295 Jörg Kaessmann 5 13 2.60 1 20.0 0 1 0.00
296 Norbert Kleider 5 4 0.80 1 25.0 0 0 0.00
297 Hubert Makel 5 8 1.60 1 33.3 0 0 0.00
298 Rolf Meyer 5 7 1.40 1 25.0 1 3 33.3
299 Stefan Beneking 5 10 2.00 0 0.00 0 1 0.00
300 Dieter Haßdenteufel 5 12 2.40 0 0.00 0 0 0.00
301 Werner Köddermann 5 12 2.40 0 0.00 0 0 0.00
302 Hans Krämer 5 12 2.40 0 0.00 0 0 0.00
303 Andreas Nagel 5 11 2.20 0 0.00 1 2 50.0
304 Walter Pradt 5 7 1.40 0 0.00 0 1 0.00
305 Heinz Schors 5 16 3.20 0 0.00 0 0 0.00
306 Jan Zimmermann 5 5 1.00 0 0.00 0 1 0.00
307 Markus Croonen 4 6 1.50 1 33.3 0 0 0.00
308 Werner Pfeifer 4 8 2.00 1 25.0 0 0 0.00
309 Volkan Ünlü 4 6 1.50 1 25.0 0 0 0.00
310 Thomas Walter 4 7 1.75 1 25.0 0 0 0.00
311 Antonio Ananiev 4 9 2.25 0 0.00 0 0 0.00
312 Mario Bäger 4 10 2.50 0 0.00 0 0 0.00
313 Dragomir Ilic 4 7 1.75 0 0.00 0 0 0.00
314 Reinhard Rietzke 4 9 2.25 0 0.00 1 2 50.0
315 Manfred Seifert 4 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00
316 Thomas Henrichs 3 2 0.67 2 100 0 0 0.00
317 Dietmar Hummel 3 2 0.67 2 66.7 0 0 0.00
318 Hans Dotzler 3 5 1.67 1 33.3 0 0 0.00
319 Ralf Fährmann 3 4 1.33 1 33.3 0 1 0.00
320 Frode Grodas 3 6 2.00 1 33.3 0 0 0.00
321 Jörg Hoßbach 3 7 2.33 1 33.3 0 1 0.00
322 Dieter Ingendae 3 2 0.67 1 50.0 0 0 0.00
323 Thomas Kessler 3 3 1.00 1 33.3 0 0 0.00
324 Fritz Kosar 3 2 0.67 1 33.3 0 0 0.00
325 Heinrich Kwiatkowski 3 6 2.00 1 33.3 0 1 0.00
326 Lajos Szücs 3 4 1.33 1 33.3 0 0 0.00
327 Andreas Luthe 3 3 1.00 1 33.3 0 0 0.00
328 Thorsten Albustin 3 6 2.00 0 0.00 1 1 100
329 Jürgen Friedl 3 3 1.00 0 0.00 0 0 0.00
330 Anton Gigl 3 10 3.33 0 0.00 0 0 0.00
331 Peter Haak 3 8 2.67 0 0.00 0 0 0.00
332 martin Holscher 3 4 1.33 0 0.00 0 0 0.00
333 Dirk Langerbein 3 6 2.00 0 0.00 0 1 0.00
334 Manuel Salz 3 10 3.33 0 0.00 0 1 0.00
335 Günther Schubert 3 6 2.00 0 0.00 0 0 0.00
336 Roland Spott 3 10 3.33 0 0.00 0 1 0.00
337 Jakub Wierzchowski 3 5 1.67 0 0.00 1 1 100
338 Sascha Burchert 3 9 3.00 0 0.00 0 0 0.00
339 Jörg Albracht 2 1 0.50 1 50.0 0 0 0.00
340 Karl Eisenhofer 2 1 0.50 1 50.0 1 1 100
341 Hans-Joachim Posinski 2 2 1.00 1 50.0 0 0 0.00
342 Michael Probst 2 0 0.00 1 100 0 0 0.00
343 Gunnar Berntsen 2 2 1.00 0 0.00 0 0 0.00
344 Manfred Eiben 2 7 3.50 0 0.00 0 0 0.00
345 Kevin Ellegaard 2 6 3.00 0 0.00 0 0 0.00
346 Dieter Eschbach 2 7 3.50 0 0.00 0 0 0.00
347 Horst Grunenberg 2 4 2.00 0 0.00 0 0 0.00
348 Hans Hauser 2 2 1.00 0 0.00 0 0 0.00
349 Dieter Heimen 2 7 3.50 0 0.00 0 0 0.00
350 Marcus Hesse 2 6 3.00 0 0.00 0 0 0.00
351 Morten Jensen 2 3 1.50 0 0.00 0 0 0.00
352 Bodo Jopp 2 3 1.50 0 0.00 0 0 0.00
353 Wolfgang Mattern 2 3 1.50 0 0.00 0 0 0.00
354 Dragan Mutibaric 2 4 2.00 0 0.00 0 1 0.00
355 Udo Redmann 2 3 1.50 0 0.00 0 0 0.00
356 Andreas Reinke 2 2 1.00 0 0.00 0 0 0.00
357 Bernd Rosenberger 2 6 3.00 0 0.00 0 0 0.00
358 Hermann Rülander 2 8 4.00 0 0.00 0 0 0.00
359 Ingo Saager 2 4 2.00 0 0.00 1 1 100
360 Sven Schmitt 2 5 2.50 0 0.00 0 0 0.00
361 Friedel Schüller 2 4 2.00 0 0.00 0 0 0.00
362 Herbert Schweers 2 6 3.00 0 0.00 0 0 0.00
363 Jürgen Stars 2 1 0.50 0 0.00 0 0 0.00
364 Erich Staude 2 4 2.00 0 0.00 0 0 0.00
365 Manfred Werner 2 3 1.50 0 0.00 0 1 0.00
366 Rainer Wilk 2 2 1.00 0 0.00 0 0 0.00
367 Manfred Wittke 2 3 1.50 0 0.00 0 1 0.00
368 Timo Ochs 2 6 3.00 0 0.00 0 1 0.00
369 Frederik Gößling 1 0 0.00 1 100 0 0 0.00
370 Michael Langer 1 0 0.00 1 100 0 0 0.00
371 Jürgen Welp 1 0 0.00 1 100 0 0 0.00
372 Harry Bohrmann 1 1 1.00 0 0.00 1 1 100
373 Dirk Drescher 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00
374 Lorenz Fischer 1 2 2.00 0 0.00 0 0 0.00
375 Robert Frese 1 2 2.00 0 0.00 0 0 0.00
376 Christopher Gäng 1 5 5.00 0 0.00 0 0 0.00
377 Dirk Hellmann 1 1 1.00 0 0.00 0 0 0.00
378 Wolfgang Hesl 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00
379 Achim Hollerieth 1 2 2.00 0 0.00 0 0 0.00
380 Frank Kirn 1 4 4.00 0 0.00 0 0 0.00
381 Günter Knops 1 4 4.00 0 0.00 0 0 0.00
382 Carsten Cristof Krämer 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00
383 Guido Limbach 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00
384 Frederic Löhe 1 3 3.00 0 0.00 0 2 0.00
385 Pavel Marecek 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00
386 Werner Michelbach 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00
387 Georg Reiser 1 5 5.00 0 0.00 0 0 0.00
388 Michael Richter 1 2 2.00 0 0.00 0 0 0.00
389 Andreas Sandt 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00
390 Manuel Schoppel 1 1 1.00 0 0.00 0 0 0.00
391 Jonas Sela 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00
392 Rainer Stumptner 1 3 3.00 0 0.00 0 0 0.00
393 Wilfried Tepe 1 4 4.00 0 0.00 0 1 0.00
394 Ronny Teuber 1 1 1.00 0 0.00 0 0 0.00
395 Gerhard Teupel 1 2 2.00 0 0.00 0 1 0.00
396 Philipp Tschauner 1 2 2.00 0 0.00 0 0 0.00
397 Eckhart Vofrey 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00
398 Albert Voß 1 2 2.00 0 0.00 0 0 0.00
399 Stefan Wimmer 1 2 2.00 0 0.00 0 0 0.00

Seit 1963 haben 399 Torhüter in der Bundesliga gespielt



Dies ist nicht die offizielle Homepage des FC Bayern München sondern eine rein Private FCB Fanseite.Hier geht es zur offiziellen Homepage des FC Bayern München

www.fcbayern.de

Um eine optimale Darstellung der Webseite zu gewährleisten benötigen sie den Opera Browser oder Goggle Chrom, und eine Bildschirmauflösung von 1280x960 bzw. bei einem Laptop von 1280x800 Pixel.

© by fcb-fan-webmaster 2000 - 2009