Seit 213 Tagen ist unser-fcb.de eine *** offizielle FC Bayern München Fan-Seite ***





Spieltermine
FC Bayern München
Der FCB in der BL seit 1965
Der FCB in der CL seit 1991
Der FCB im Pokal Landesmeister
Chronik FC Bayern München
Aktuelle Saison
Bundesliga
Datenbanken
Titel und Ehrungen
FCB Toplist
FCB Forum
Gästebuch

Welchen Platz belegt der
FCB 2009/2010 ?


» Platz 1 - natürlich
» Platz 2 - 5
» Platz 6 - 10
» Platz 11- 18

Ergebnis

Bisherige Umfragen

Gesamt: 31291
Heute: 64
Gestern: 153
Online: 1
Max. Tag: 173
Am: 11.07.2009
Max. Online: 12

Hier gehts zur Topliste

Kostenlose Backlinks bei http://www.page-rank-anzeige.de


Bramscher Seppl's Topliste


Alle Trainer der Bundesliga

(nur Bundesliga)
Pl. Name Spiele G U V Punkte P/Spiel Vereine
1 Rehhagel Otto 824 388 206 230 1370 1.663 493 109 68 57 41 30 26
2 Ribbeck Erich 569 232 132 205 828 1.455 170 170 140 65 24
3 Lattek Udo 522 282 131 109 977 1.872 299 136 69 17 1
4 Heynckes Jupp 516 240 134 142 854 1.655 291 153 38 24 10
5 Weisweiler Hennes 469 233 114 122 813 1.733 339 130
6 Hitzfeld Ottmar 460 268 105 87 909 1.976 253 207
7 Funkel Friedhelm 434 115 126 193 471 1.085 136 127 103 44 22 2
8 Daum Christoph 419 201 124 94 727 1.735 163 144 112
9 Zebec Branko 413 194 96 123 678 1.642 136 85 62 58 38 34
10 Feldkamp Karlheinz 408 186 107 115 665 1.630 220 101 37 26 24
11 Höher Heinz 396 128 98 170 482 1.217 238 119 21 18
12 Magath Felix 394 192 98 104 674 1.711 114 87 68 58 36 22 9
13 Schäfer Winfried 386 130 125 131 515 1.334 371 15
14 Weise Dietrich 366 133 110 123 509 1.391 205 93 68
15 Schaaf Thomas 353 182 69 102 615 1.742 353
16 Schafstall Rolf 352 116 88 148 436 1.239 190 52 49 45 16
17 Lorant Gyula 351 134 98 119 500 1.425 125 62 38 38 34 28 26
18 Johannsen Helmuth 345 120 92 133 452 1.310 228 68 49
19 Finke Volker 340 104 83 153 395 1.162 340
20 Berger Jörg 326 103 106 117 415 1.273 100 99 49 44 21 7 5 1
21 Kronsbein Helmut 298 117 73 108 424 1.423 212 86
22 Stevens Huub 290 116 86 88 434 1.497 194 49 47
23 Klötzer Kuno 285 108 66 111 390 1.368 136 78 34 19 12 6
24 Kremer Willibert 279 88 73 118 337 1.208 113 84 82
25 Bongartz Hannes 269 78 83 108 317 1.178 129 83 34 23
26 Buhtz Horst 266 84 58 124 310 1.165 78 68 64 56
27 Rausch Friedel 247 102 64 81 370 1.498 91 65 58 17 16
28 Horvat Ivica 246 110 52 84 382 1.553 157 48 41
29 Cajkovski Tschik 246 109 57 80 384 1.561 102 78 49 17
30 Röber Jürgen 244 103 50 91 359 1.471 157 41 38 8
31 Pagelsdorf Frank 244 83 69 92 318 1.303 142 102
32 Eppenhoff Hermann 243 98 50 95 344 1.416 83 68 58 34
33 Lorant Werner 243 82 70 91 316 1.300 243
34 Toppmöller Klaus 242 92 53 97 329 1.360 124 55 33 30
35 Wolf Wolfgang 236 80 63 93 303 1.284 166 49 21
36 Merkel Max 230 95 67 68 352 1.530 109 79 22 20
37 Gutendorf Rudi 226 79 62 85 299 1.323 57 57 52 34 14 12
38 Lienen Ewald 226 70 63 93 273 1.208 57 54 53 45 17
39 Neururer Peter 224 66 61 97 259 1.156 102 51 34 25 12
40 Cramer Dettmar 220 80 59 81 299 1.359 102 101 17
41 Saftig Reinhard 214 71 68 75 281 1.313 71 67 61 12 3
42 Brocker Günter 211 77 41 93 272 1.289 71 53 51 36
43 Ristic Aleksandar 211 64 63 84 255 1.209 100 60 34 17
44 Kraftt Manfred 209 63 61 85 250 1.196 56 49 48 34 13 9
45 Rangnick Ralf 206 85 47 74 302 1.466 61 57 44 44
46 Happel Ernst 204 109 53 42 380 1.863 204
47 Köppel Horst 203 67 65 71 266 1.310 102 40 34 18 9
48 Csernai Pal 194 99 43 52 340 1.753 147 32 9 6
49 Augenthaler Klaus 190 67 49 74 250 1.316 74 64 51 1
50 Langner Fritz 189 67 38 84 239 1.265 99 78 12
51 Lucas Heinz 183 65 54 64 249 1.361 130 34 19
52 Maslo Uli 181 53 42 86 201 1.110 88 62 16 15
53 Knefler Otto 178 57 53 68 224 1.258 102 40 24 12
54 Meyer Hans 175 55 52 68 217 1.240 83 75 17
55 Rühl Carl-Heinz 173 55 42 76 207 1.197 68 58 29 18
56 Sammer Matthias 170 85 44 41 299 1.759 136 34
57 Sundermann Jürgen 167 77 33 57 264 1.581 143 16 8
58 Gawliczek Georg 167 45 34 88 169 1.012 59 34 34 29 11
59 Multhaup Willi 165 77 41 47 272 1.648 68 63 34
60 Veh Armin 163 67 32 64 233 1.429 96 58 9
61 Gerland Hermann 163 42 53 68 179 1.098 68 61 34
62 Buchmann Lothar 162 58 36 68 210 1.296 68 34 26 23 11
63 Ferner Diethelm 162 49 43 70 190 1.173 68 60 34
64 Skibbe Michael 156 67 40 49 241 1.545 94 52 10
65 Krauss Bernd 153 61 35 57 218 1.425 142 11
66 Schulte Helmut 151 39 55 57 172 1.139 85 38 28
67 Piontek Josef 149 44 40 65 172 1.154 122 27
68 Götz Falko 148 56 43 49 211 1.426 109 39
69 Gelsdorf Jürgen 148 44 56 48 188 1.270 75 39 34
70 Klopp Jürgen 146 47 46 53 187 1.281 102 44
71 Stepanovic Dragoslav 142 61 45 36 228 1.606 79 63
72 Reimann Willi 141 49 36 56 183 1.298 71 29 26 15
73 Schlappner Klaus 141 47 38 56 179 1.270 133 8
74 Möhlmann Benno 137 39 46 52 163 1.190 103 34
75 Koller Marcel 131 35 33 63 138 1.053 108 23
76 Knöpfle Georg 129 62 38 29 224 1.736 94 35
77 Gebhardt Robert 128 36 47 45 155 1.211 68 42 18
78 Haan Arie 126 53 27 46 186 1.476 92 34
79 Keßler Georg 123 48 28 47 172 1.398 102 21
80 Trapattoni Giovanni 122 59 45 18 222 1.820 102 20
81 Doll Thomas 122 51 31 40 184 1.508 79 43
82 Entenmann Willi 121 48 25 48 169 1.397 87 34
83 Michels Rinus 120 52 35 33 191 1.592 95 25
84 Faßnacht Rudolf 114 36 29 49 137 1.202 114
85 Baumann Gunter 112 48 27 37 171 1.527 68 30 14
86 Jara Kurt 112 42 29 41 155 1.384 69 43
87 Burdenski Herbert 110 27 33 50 114 1.036 64 21 17 8
88 Franz Horst 108 36 21 51 129 1.194 53 20 19 16
89 Hecking Dieter 104 36 29 39 137 1.317 101 3
90 Klug Udo 104 32 19 53 115 1.106 74 25 5
91 Benthaus Helmut 102 53 23 26 182 1.784 102
92 Schwartz Elek 102 46 23 33 161 1.578 102
93 Ochs Klaus 102 36 26 40 134 1.314 102
94 Geyer Eduard 101 28 20 53 104 1.030 101
95 Köstner Lorenz-Günther 94 28 24 42 108 1.149 68 26
96 Middendorp Ernst 93 28 19 46 103 1.108 93
97 Schneider Josef 91 25 25 41 100 1.099 52 39
98 Frontzeck Michael 91 17 31 43 82 0.901 50 31 10
99 Gerets Erik 90 33 17 40 116 1.289 49 41
100 Piechaczek Egon 90 29 16 45 103 1.144 50 40
101 Löhr Hannes 86 39 18 29 135 1.570 86
102 Zobel Rainer 86 27 25 34 106 1.233 38 34 14
103 van Marwijk Bert 85 31 30 24 123 1.447 85
104 Werner Wolf 85 29 24 32 111 1.306 85
105 Sing Albert 83 26 28 29 106 1.277 46 37
106 Stabel Josef 80 22 23 35 89 1.113 53 27
107 Slomka Mirko 79 42 20 17 146 1.848 79
108 Murach Heinz 77 30 17 30 107 1.390 63 14
109 Schock Gerd-Volker 77 29 23 25 110 1.429 77
110 Olsen Morten 76 28 19 29 103 1.355 76
111 Favre Lucien 75 32 14 29 110 1.467 75
112 Tilkowski Hans 74 24 14 36 86 1.162 65 9
113 Olk Werner 70 12 24 34 60 0.857 25 23 22
114 von Heesen Thomas 69 18 21 30 75 1.087 54 15
115 Merkle Hans 68 33 9 26 108 1.588 68
116 Löw Joachim 68 32 17 19 113 1.662 68
117 Pfeiffer Michael 68 29 14 25 101 1.485 68
118 Becker Edmund 68 19 15 34 72 1.059 68
119 Csaknady Jenö 67 27 18 22 99 1.478 67
120 Koch Kurt 67 24 21 22 93 1.388 67
121 Wohlers Horst 67 17 21 29 72 1.075 50 17
122 Roggensack Gerd 66 16 23 27 71 1.076 44 22
123 Held Siggi 65 16 20 29 68 1.046 48 17
124 Brehme Andreas 64 30 9 25 99 1.547 64
125 Brei Dieter 64 19 13 32 70 1.094 64
126 Wenzlaff Friedhelm 63 21 13 29 76 1.206 63
127 vom Bruch Gerd 61 19 22 20 79 1.295 61
128 Prasnikar Bojan 61 17 13 31 64 1.049 61
129 Preißler Alfred 61 16 15 30 63 1.033 61
130 Konietzka Timo 60 16 14 30 62 1.033 51 9
131 Roth Werner 59 19 13 27 70 1.186 59
132 Witzler Horst 59 14 16 29 58 0.983 51 8
133 Schneider Helmut 58 13 9 36 48 0.828 30 20 8
134 Sebert Günter 55 19 11 25 68 1.236 55
135 Dörner Hans-Jürgen 54 21 14 19 77 1.426 54
136 Cendic Slobodan 54 20 9 25 69 1.278 30 15 9
137 Tippenhauer Hans-Dieter 54 16 16 22 64 1.185 42 10 2
138 Weber Wolfgang 54 16 14 24 62 1.148 54
139 Fach Holger 54 15 16 23 61 1.130 38 16
140 Baldauf Hannes 54 13 13 28 52 0.963 54
141 Pacult Peter 53 22 9 22 75 1.415 53
142 Baluses Kurt 52 18 15 19 69 1.327 52
143 Coordes Egon 52 16 14 22 62 1.192 34 18
144 Rutemöller Erich 51 15 19 17 64 1.255 40 11
145 Zachhuber Andreas 51 14 17 20 59 1.157 51
146 Osieck Holger 50 11 17 22 50 1.000 50
147 Rapolder Uwe 49 14 9 26 51 1.041 32 17
148 Sommerlatt Kurt 48 12 13 23 49 1.021 48
149 Latzke Felix 47 8 20 19 44 0.936 47
150 Oßwald Paul 46 13 12 21 51 1.109 34 12
151 Labbadia Bruno 43 20 10 13 70 1.628 34 9
152 Lindemann Hermann 43 17 11 15 62 1.442 43
153 Schlünz Juri 43 16 8 19 56 1.302 43
154 Schlott Rudi 41 17 13 11 64 1.561 41
155 Hipp Hans 41 14 7 20 49 1.195 41
156 Wähling Jürgen 41 12 10 19 46 1.122 41
157 Pilz Hans 40 17 6 17 57 1.425 23 17
158 Sander Petrik 40 11 10 19 43 1.075 40
159 Sidka Wolfgang 39 15 7 17 52 1.333 39
160 Körbel Karl-Heinz 39 13 11 15 50 1.282 39
161 Klimaschefski Uwe 37 6 11 20 29 0.784 30 7
162 Jusufi Fahrudin 36 9 7 20 34 0.944 36
163 Jol Martin 34 19 4 11 61 1.794 34
164 Seybold Franz 34 14 7 13 49 1.441 34
165 Stollenwerk Georg 34 12 8 14 44 1.294 17 17
166 Ocwirk Ernst 34 11 11 12 44 1.294 34
167 Scala Nevio 34 11 10 13 43 1.265 34
168 Fringer Rolf 34 10 13 11 43 1.265 34
169 Andermatt Martin 34 9 8 17 35 1.029 34
170 Tenhagen Franz-Josef 34 9 8 17 35 1.029 34
171 Bommer Rudi 34 8 5 21 29 0.853 34
172 Cajkovski Zeljko 34 7 5 22 26 0.765 34
173 Quinkert Klaus 34 6 10 18 28 0.824 34
174 Demuth Dietmar 34 4 10 20 22 0.647 34
175 Hoss Bernd 34 3 12 19 21 0.618 34
176 Heese Horst 33 11 8 14 41 1.242 22 11
177 Pliska Fritz 33 6 13 14 31 0.939 33
178 Reinders Uwe 32 9 8 15 35 1.094 27 5
179 Babbel Markus 30 16 6 8 54 1.800 30
180 Wilke Martin 30 11 10 9 43 1.433 30
181 Schneider Richard 30 7 9 14 30 1.000 30
182 Klinsmann Jürgen 29 16 6 7 54 1.862 29
183 Kröner Rudolf 29 9 11 9 38 1.310 24 5
184 Erlhoff Hermann 27 6 7 14 25 0.926 27
185 Neubarth Frank 26 9 12 5 39 1.500 26
186 Zahnleiter Timo 26 8 4 14 28 1.077 26
187 Sammer Klaus 26 6 9 11 27 1.038 26
188 Meier Norbert 26 4 8 14 20 0.769 15 11
189 Rutten Fred 25 10 7 8 37 1.480 25
190 Baric Otto 24 9 6 9 33 1.375 24
191 Hickersberger Josef 23 6 3 14 21 0.913 23
192 Engels Stephan 23 4 11 8 23 1.000 23
193 Bonhof Rainer 23 3 7 13 16 0.696 23
194 Luhukay Jos 23 3 4 16 13 0.565 22 1
195 Minge Ralf 23 2 8 13 14 0.609 23
196 Bedl Janos 23 1 5 17 8 0.348 23
197 Vogts Berti 22 11 2 9 35 1.591 22
198 Özcan Arkoc 22 8 5 9 29 1.318 22
199 Pfau Oswald 22 8 4 10 28 1.273 22
200 Rebell Fritz 22 5 8 9 23 1.045 22
201 Stange Bernd 22 2 9 11 15 0.682 22
202 Schmitt Heinz-Ludwig 22 1 3 18 6 0.273 22
203 Binder Franz 21 7 6 8 27 1.286 21
204 Zumdick Ralf 21 5 3 13 18 0.857 21
205 Kentschke Gerd 20 5 4 11 19 0.950 20
206 Wojtowicz Rudolf 19 5 3 11 18 0.947 19
207 Schwickert Gerd 18 4 7 7 19 1.056 18
208 Advocaat Dick 18 4 6 8 18 1.000 18
209 Beckenbauer Franz 17 10 2 5 32 1.882 17
210 Krautzun Eckhard 17 5 6 6 21 1.235 11 6
211 Latour Hanspeter 17 4 6 7 18 1.059 17
212 de Mos Aad 17 3 8 6 17 1.000 17
213 Kottmann Volker 17 3 7 7 16 0.941 17
214 Weth Willibert 17 1 4 12 7 0.412 17
215 Eder Hans 16 4 4 8 16 1.000 16
216 Ehrmantraut Horst 16 4 4 8 16 1.000 16
217 Notermans Jan 16 4 2 10 14 0.875 16
218 Kern Werner 16 3 1 12 10 0.625 16
219 Büskens Michael 15 9 2 4 29 1.933 15
220 Schulz Fred 15 7 2 6 23 1.533 15
221 Skoblar Josip 15 5 4 6 19 1.267 15
222 Lerby Sören 15 4 5 6 17 1.133 15
223 Biskup Werner 15 4 4 7 16 1.067 15
224 Patzig Heinz 15 4 2 9 14 0.933 15
225 Siemensmeyer Hans 15 3 4 8 13 0.867 15
226 Strehlau Lothar 15 3 2 10 11 0.733 15
227 Schwager Dietmar 14 5 3 6 18 1.286 14
228 Holdorf Willi 14 5 2 7 17 1.214 14
229 Heddergott Karl-Heinz 14 4 4 6 16 1.143 14
230 Henke Michael 14 3 3 8 12 0.857 13 1
231 Fuchs Werner 13 1 3 9 6 0.462 13
232 Marotzke Karl-Heinz 13 1 3 9 6 0.462 13
233 Mühausen Karl-Heinz 12 3 5 4 14 1.167 12
234 Meyer Gert 12 3 2 7 11 0.917 12
235 Roos Hans-Dieter 12 3 1 8 10 0.833 12
236 Linken Franz 12 1 1 10 4 0.333 12
237 Diehl Ernst 11 5 3 3 18 1.636 11
238 Hörster Thomas 11 4 2 5 14 1.273 11
239 Frantz Paul 11 4 0 7 12 1.091 11
240 Widmayer Herbert 11 3 2 6 11 1.000 9 2
241 Hartmann Frank 11 3 1 7 10 0.909 11
242 Adrion Rainer 11 2 6 3 12 1.091 11
243 Kohler Jürgen 11 2 4 5 10 0.909 11
244 Oenning Michael 11 2 3 6 9 0.818 10 1
245 Termath Bernhard 11 2 3 6 9 0.818 11
246 Nuber Hermann 11 2 2 7 8 0.727 11
247 van Gaal Louis 10 5 3 2 18 1.800 10
248 Tuchel Thomas 10 5 2 3 17 1.700 10
249 Dutt Robin 10 3 1 6 10 1.000 10
250 Popp Fritz 10 3 0 7 9 0.900 10
251 Soldo Zvonimir 10 2 3 5 9 0.900 10
252 Kalthoff Helmut 10 0 4 6 4 0.400 10
253 Herings Rolf 9 4 3 2 15 1.667 9
254 Heine Karsten 9 4 0 5 12 1.333 9
255 Jerat Wolfgang 9 3 1 5 10 1.111 9
256 Liebrich Werner 9 3 0 6 9 1.000 9
257 Fanz Reinhold 9 1 3 5 6 0.667 9
258 Witte Helmut 9 1 3 5 6 0.667 9
259 Eichkorn Seppo 9 1 2 6 5 0.556 9
260 Völler Rudi 8 5 2 1 17 2.125 8
261 Schmidt Willi 8 3 3 2 12 1.500 8
262 Schulte Gerhard 8 3 3 2 12 1.500 8
263 Bergmann Andreas 8 3 2 3 11 1.375 8
264 Hermann Peter 8 3 1 4 10 1.250 8
265 Lieberwirth Dieter 8 3 1 4 10 1.250 8
266 Wilmots Marc 8 3 1 4 10 1.250 8
267 Dohmen Rolf 8 2 3 3 9 1.125 8
268 Scholz Heiko 8 1 4 3 7 0.875 8
269 Beljin Milovan 8 1 2 5 5 0.625 8
270 Kobluhn Friedhelm 8 1 2 5 5 0.625 8
271 Lenz Manfred 7 3 2 2 11 1.571 7
272 Moser Hans-Werner 7 2 0 5 6 0.857 7
273 Geideck Frank 7 1 1 5 4 0.571 7
274 Gede Hans-Jürgen 7 0 4 3 4 0.571 7
275 Bögelein Karl 6 3 1 2 10 1.667 6
276 Schmidt Alfred 6 1 2 3 5 0.833 6
277 Nolting Willi 6 0 2 4 2 0.333 6
278 Nemet Klaus-Peter 6 0 0 6 0 0.000 6
279 Weber Hans-Wolfgang 5 2 2 1 8 1.600 5
280 Renner Dieter 5 1 1 3 4 0.800 5
281 Kocian Jan 5 1 0 4 3 0.600 5
282 Senekowitsch Helmut 5 1 0 4 3 0.600 5
283 Hrubesch Horst 5 0 2 3 2 0.400 5
284 Vanenburg Gerald 5 0 2 3 2 0.400 5
285 Elzner Heinz 5 0 0 5 0 0.000 5
286 Fischer Klaus 4 2 0 2 6 1.500 4
287 Bock Rolf 4 1 2 1 5 1.250 4
288 Kirk Hannes 4 1 2 1 5 1.250 4
289 Ackerschott Richard 4 1 1 2 4 1.000 4
290 Rynio Jürgen 4 1 0 3 3 0.750 4
291 Seel Wolfgang 4 1 0 3 3 0.750 4
292 Baumann Alfred 4 0 3 1 3 0.750 4
293 Vincze Jenö 4 0 2 2 2 0.500 4
294 Halata Damian 4 0 1 3 1 0.250 4
295 Vordenbäumen Willi 4 0 0 4 0 0.000 4
296 Hoffmann Fred 3 1 2 0 5 1.667 3
297 Frank Heinemann 3 1 1 1 4 1.333 3
298 Rolff Wolfgang 3 1 1 1 4 1.333 3
299 Assauer Rudi 3 0 2 1 2 0.667 3
300 Thom Andreas 3 0 2 1 2 0.667 3
301 Brunner Thomas 3 0 1 2 1 0.333 3
302 Fuchs Fritz 3 0 1 2 1 0.333 3
303 John Christoph 3 0 0 3 0 0.000 3
304 Jäger Hans 2 2 0 0 6 3.000 2
305 Schehr Ralf 2 1 1 0 4 2.000 2
306 Achterberg Eddy 2 1 0 1 3 1.500 2
307 Gehrke Holger 2 1 0 1 3 1.500 1 1
308 Kwiatkowski Heinrich 2 1 0 1 3 1.500 2
309 Heck Werner 2 0 2 0 2 1.000 2
310 Hieronymus Holger 2 0 1 1 1 0.500 2
311 Lippert Bernhard 2 0 1 1 1 0.500 2
312 Mank Klaus 2 0 1 1 1 0.500 2
313 Paetz Rolf 2 0 1 1 1 0.500 2
314 Löhring Jean 2 0 0 2 0 0.000 2
315 Dammeier Detlev 1 1 0 0 3 3.000 1
316 Lehmann Bernd 1 1 0 0 3 3.000 1
317 Millinger Fritz 1 1 0 0 3 3.000 1
318 Reutershahn Armin 1 1 0 0 3 3.000 1
319 Schreiner Kurt 1 1 0 0 3 3.000 1
320 Beiroth Benno 1 0 1 0 1 1.000 1
321 Drygalsky Karl-Heinz 1 0 1 0 1 1.000 1
322 Funkel Wolfgang 1 0 1 0 1 1.000 1
323 Grabowski Jürgen 1 0 1 0 1 1.000 1
324 Reichert Manfred 1 0 1 0 1 1.000 1
325 Sinn Klaus 1 0 1 0 1 1.000 1
326 Ziege Christian 1 0 1 0 1 1.000 1
327 Canellas Horst-Gregorio 1 0 0 1 0 0.000 1
328 Erkenbrecher Uwe 1 0 0 1 0 0.000 1
329 Körner Robert 1 0 0 1 0 0.000 1
330 Linßen Hannes 1 0 0 1 0 0.000 1
331 Luppen Martin 1 0 0 1 0 0.000 1
332 Meidt Hellmut 1 0 0 1 0 0.000 1
333 Meyer Ulrich 1 0 0 1 0 0.000 1
334 Neu Hubert 1 0 0 1 0 0.000 1
335 Reck Oliver 1 0 0 1 0 0.000 1
336 Redepennig Heinz 1 0 0 1 0 0.000 1
337 Reeck Hagen 1 0 0 1 0 0.000 1
338 Schneider Gerd 1 0 0 1 0 0.000 1
339 Stöber Bernd 1 0 0 1 0 0.000 1
340 Weber Heiko 1 0 0 1 0 0.000 1
341 Wewers Heinz 1 0 0 1 0 0.000 1

Statistik-Fakt:Seit 1963 haben in der Bundesliga 341 Trainer gearbeitet



Dies ist nicht die offizielle Homepage des FC Bayern München sondern eine rein Private FCB Fanseite.Hier geht es zur offiziellen Homepage des FC Bayern München

www.fcbayern.de

Um eine optimale Darstellung der Webseite zu gewährleisten benötigen sie den Opera Browser oder Goggle Chrom, und eine Bildschirmauflösung von 1280x960 bzw. bei einem Laptop von 1280x800 Pixel.

© by fcb-fan-webmaster 2000 - 2009