FC Bayern München News und Vereinsinfo FC Schalke 04 News und Vereinsinfo SV Werder Bremen News und Vereinsinfo Bayer 04 Leverkusen News und Vereinsinfo Borussia Dortmund News und Vereinsinfo VfB Stuttgart News und Vereinsinfo Hamburger SV News und Vereinsinfo VfL Wolfsburg News und Vereinsinfo 1.FSV Mainz 05 News und Vereinsinfo Eintracht Frankfurt News und Vereinsinfo Borussia Mönchengladbach News und Vereinsinfo SC Freiburg News und Vereinsinfo Hannover 96 News und Vereinsinfo 1.FC Nürnberg News und Vereinsinfo



Datenbank-Statistik

• Bundesliga-Spiele: mehr1551

• DFB-Pokal-Spiele: mehr204

• Champions League-Spiele: mehr151

• DFB-Supercup-Spiele 4

• DFL-Supercup-Spiele 1

• DM-Spiele 13

• EC der Landesmeister-Spiele 94

• EC der Pokalsieger-Spiele 39

• Ligapokal-Spiele 19

• OL.Süd-Spiele 158

• RL.Süd-Spiele 74

• RL.Süd Aufstieg-Spiele 12

• UEFA-Pokal-Spiele 82

• UEFA-Supercup-Spiele 5

• Weltpokal-Spiele 3


• Gesamt-Spiele 2409




• Patrick Mölzl
• Deutschland  Mittelfeld
• wird heute 30 Jahre

Der Kader 2009 mit Saisonstatistik einfach auf den Namen klicken


RN Name Land Geboren Spiele Minuten
Nr.1 Michael Rensing Michael Rensing D 14.05.1984 4 315 0 1 0 0 0 0
Nr.22 Hans-Jörg Butt Hans-Jörg Butt D 28.05.1974 31 2746 0 0 1 1 0 0
Nr.15 Breno Breno BRA 13.10.1989 3 137 0 2 0 0 0 0
Nr.6 Martin Demichelis Martin Demichelis ARG 20.12.1980 21 1578 1 4 1 5 0 0
Nr.21 Philipp Lahm Philipp Lahm D 11.11.1983 34 3060 0 0 0 1 0 0
Nr.30 Christian Lell Christian Lell D 29.08.1984 0 0 0 0 0 0 0 0
Nr.23 Edson Braafeid NL 14.06.1976 9 521 0 4 1 1 0 0
Nr.5 Daniel van Buyten Daniel van Buyten B 07.02.1978 31 2633 6 0 6 2 0 0
Andreas Görlitz Andreas Görlitz D 31.01.1982 0 0 0 0 0 0 0 0
Nr.28 Holger Badstuber Holger Badstuber D 13.03.1989 33 2926 1 0 2 3 0 0
Nr.26 Diego Contento Diego Contento D 01.05.1990 9 748 0 1 1 0 0 0
Nr.19 Alexander Baumjohann Alexander Baumjohann D 23.01.1987 3 93 0 2 1 0 0 0
Nr.23 Danijel Pranjic Danijel Pranjic KRO 02.12.1981 20 1210 1 6 8 1 0 0
Anatoliy Tymoshchuk Anatoliy Tymoshchuk UKR 30.03.1979 21 1057 0 10 2 2 0 0
Nr.8 Hamit Altintop Hamit Altintop TUR 08.12.1982 15 544 0 8 5 1 1 0
Nr.10 Arjen Robben Arjen Robben NL 23.01.1984 24 1783 16 6 5 1 0 0
Andreas Ottl Andreas Ottl D 01.03.1985 4 153 0 3 0 0 0 0
Nr.7 Franck Ribery Franck Ribery F 07.04.1983 19 1094 4 9 5 1 0 0
Nr.31 Bastian Schweinsteiger Bastian Schweinsteiger D 01.08.1984 33 2908 2 0 5 6 0 0
Nr.20 Jose Ernesto Sosa ARG 19.06.1985 3 127 0 1 2 0 0 0
Nr.17 Mark van Bommel Mark van Bommel NL 22.04.1977 25 2170 1 0 5 11 0 0
Nr.32 Mehmet Ekici Mehmet Ekici D 25.03.1990 0 0 0 0 0 0 0 0
Nr.27 David Alaba David Alaba A 24.06.1992 3 198 0 1 0 0 0 0
Miroslav Klose Miroslav Klose D 09.06.1978 25 1085 3 14 7 2 0 0
Nr.25 Thomas Müller Thomas Müller D 13.09.1989 34 2647 13 5 9 3 0 0
Nr.9 Luca Toni Luca Toni I 26.05.1977 4 227 0 1 3 1 0 0
Nr.33 Mario Gomez Mario Gomez D 10.07.1985 29 1943 10 8 5 1 0 0
Nr.11 Ivica Olic Ivica Olic KRO 14.09.1979 29 1800 11 6 18 1 0 0
1 FC Bayern Fan(s) online         © by fcb-fan-webmaster 2010 unser-fcb.de - Datenschutz - Kontakt - Impressum

Die ultimative Fussball Top 500 Backlink TOP Ranking Listinus Toplisten Fussballfanseiten.de Fußball Top-100 PR-Star
Diese Seite wurde in 0.514252 Sekunden geladen
CSS ist valide! unser-fcb.de! Quality monitored by qualidator.com unser-fcb.de