FC Bayern München News und Vereinsinfo FC Schalke 04 News und Vereinsinfo SV Werder Bremen News und Vereinsinfo Bayer 04 Leverkusen News und Vereinsinfo Borussia Dortmund News und Vereinsinfo VfB Stuttgart News und Vereinsinfo Hamburger SV News und Vereinsinfo VfL Wolfsburg News und Vereinsinfo 1.FSV Mainz 05 News und Vereinsinfo Eintracht Frankfurt News und Vereinsinfo Borussia Mönchengladbach News und Vereinsinfo SC Freiburg News und Vereinsinfo Hannover 96 News und Vereinsinfo 1.FC Nürnberg News und Vereinsinfo



Datenbank-Statistik

• Bundesliga-Spiele: mehr1551

• DFB-Pokal-Spiele: mehr204

• Champions League-Spiele: mehr151

• DFB-Supercup-Spiele 4

• DFL-Supercup-Spiele 1

• DM-Spiele 13

• EC der Landesmeister-Spiele 94

• EC der Pokalsieger-Spiele 39

• Ligapokal-Spiele 19

• OL.Süd-Spiele 158

• RL.Süd-Spiele 74

• RL.Süd Aufstieg-Spiele 12

• UEFA-Pokal-Spiele 82

• UEFA-Supercup-Spiele 5

• Weltpokal-Spiele 3


• Gesamt-Spiele 2409




• Patrick Mölzl
• Deutschland  Mittelfeld
• wird heute 30 Jahre

Der Kader 2010 mit Saisonstatistik einfach auf den Namen klicken


RN Name Land Geboren Spiele Minuten
Nr.1 Hans-Jörg Butt Hans-Jörg Butt D 28.05.1974 17 1530 0 0 0 0 0 0
Thomas Kraft Thomas Kraft D 22.07.1988 0 0 0 0 0 0 0 0
Nr.28 Holger Badstuber Holger Badstuber D 13.03.1989 9 810 0 0 0 1 0 0
Nr.4 Edson Braafeid NL 14.06.1976 3 141 0 1 2 0 0 0
Breno Breno BRA 13.10.1989 6 495 0 1 0 0 0 0
Nr.26 Diego Contento Diego Contento D 01.05.1990 8 649 0 0 2 0 0 0
Nr.6 Martin Demichelis Martin Demichelis ARG 20.12.1980 6 334 1 3 1 1 0 0
Nr.21 Philipp Lahm Philipp Lahm D 11.11.1983 17 1530 3 0 0 1 0 0
Nr.5 Daniel van Buyten Daniel van Buyten B 07.02.1978 13 937 1 2 3 0 0 0
Nr.27 David Alaba David Alaba A 24.06.1992 2 24 0 2 0 0 0 0
Nr.8 Hamit Altintop Hamit Altintop TUR 08.12.1982 9 565 1 2 3 1 0 0
Nr.39 Toni Kroos Toni Kroos D 29.08.1984 16 1244 1 2 4 1 0 0
Andreas Ottl Andreas Ottl D 01.03.1985 7 610 0 0 1 0 0 0
Nr.23 Danijel Pranjic Danijel Pranjic KRO 02.12.1981 14 954 0 5 1 2 0 0
Nr.7 Franck Ribery Franck Ribery F 07.04.1983 11 835 2 2 1 2 0 0
Nr.10 Arjen Robben Arjen Robben NL 23.01.1984 0 0 0 0 0 0 0 0
Nr.31 Bastian Schweinsteiger Bastian Schweinsteiger D 01.08.1984 16 1345 2 1 2 2 0 0
Anatoliy Tymoshchuk Anatoliy Tymoshchuk UKR 30.03.1979 11 880 3 1 1 2 0 0
Nr.17 Mark van Bommel Mark van Bommel NL 22.04.1977 11 910 0 1 1 2 0 0
Nr.33 Mario Gomez Mario Gomez D 10.07.1985 15 956 12 5 2 1 0 0
Miroslav Klose Miroslav Klose D 09.06.1978 7 454 0 1 5 0 0 0
Nr.25 Thomas Müller Thomas Müller D 13.09.1989 17 1379 4 2 2 1 0 0
Nr.11 Ivica Olic Ivica Olic KRO 14.09.1979 6 282 0 3 3 1 0 0
1 FC Bayern Fan(s) online         © by fcb-fan-webmaster 2010 unser-fcb.de - Datenschutz - Kontakt - Impressum

Die ultimative Fussball Top 500 Backlink TOP Ranking Listinus Toplisten Fussballfanseiten.de Fußball Top-100 PR-Star
Diese Seite wurde in 0.474685 Sekunden geladen
CSS ist valide! unser-fcb.de! Quality monitored by qualidator.com unser-fcb.de