FC Bayern München News und Vereinsinfo FC Schalke 04 News und Vereinsinfo SV Werder Bremen News und Vereinsinfo Bayer 04 Leverkusen News und Vereinsinfo Borussia Dortmund News und Vereinsinfo VfB Stuttgart News und Vereinsinfo Hamburger SV News und Vereinsinfo VfL Wolfsburg News und Vereinsinfo 1.FSV Mainz 05 News und Vereinsinfo Eintracht Frankfurt News und Vereinsinfo Borussia Mönchengladbach News und Vereinsinfo SC Freiburg News und Vereinsinfo Hannover 96 News und Vereinsinfo 1.FC Nürnberg News und Vereinsinfo



Datenbank-Statistik

• Bundesliga-Spiele: mehr 1551

• DFB-Pokal-Spiele: mehr 203

• Champions League-Spiele: mehr 151

• DFB-Supercup-Spiele 4

• DFL-Supercup-Spiele 1

• DM-Spiele 13

• EC der Landesmeister-Spiele 94

• EC der Pokalsieger-Spiele 39

• Ligapokal-Spiele 19

• OL.Süd-Spiele 158

• RL.Süd-Spiele 74

• RL.Süd Aufstieg-Spiele 12

• UEFA-Pokal-Spiele 82

• UEFA-Supercup-Spiele 5

• Weltpokal-Spiele 3


• Gesamt-Spiele 2408




• Herbert Schröder
• Deutschland  Mittelfeld
• wird heute 65 Jahre

Die meisten Tore pro Saison im Durchschnitt

Saison Tore Spiele Ø Tore
1 1983/1984 1097 306 3.5850
2 1963/1964 857 240 3.5708
3 1973/1974 1085 306 3.5458
4 1976/1977 1084 306 3.5425
5 1981/1982 1081 306 3.5327
6 1984/1985 1074 306 3.5098
7 1974/1975 1056 306 3.4510
8 1972/1973 1045 306 3.4150
9 1980/1981 1039 306 3.3954
10 1982/1983 1036 306 3.3856
11 1979/1980 1023 306 3.3431
12 1964/1965 796 240 3.3167
13 1977/1978 1014 306 3.3137
14 1975/1976 1009 306 3.2974
15 1971/1972 1006 306 3.2876
16 1967/1968 993 306 3.2451
17 1985/1986 992 306 3.2418
18 1986/1987 990 306 3.2353
19 1965/1966 987 306 3.2255
20 1978/1979 963 306 3.1471
21 1987/1988 962 306 3.1438
22 1969/1970 951 306 3.1078
23 1970/1971 926 306 3.0261
24 1994/1995 918 306 3.0000
25 1996/1997 911 306 2.9771
26 2003/2004 909 306 2.9706
27 2000/2001 897 306 2.9314
28 1966/1967 895 306 2.9248
29 1993/1994 895 306 2.9248
30 2008/2009 894 306 2.9216
31 1992/1993 893 306 2.9183
32 2001/2002 893 306 2.9183
33 2004/2005 890 306 2.9085
34 1990/1991 886 306 2.8954
35 1999/2000 885 306 2.8922
36 1997/1998 883 306 2.8856
37 1968/1969 873 306 2.8529
38 1998/1999 866 306 2.8301
39 2009/2010 866 306 2.8301
40 2005/2006 861 306 2.8137
41 2007/2008 860 306 2.8105
42 1988/1989 852 306 2.7843
43 2006/2007 837 306 2.7353
44 1995/1996 831 306 2.7157
45 2002/2003 821 306 2.6830
46 1991/1992 994 380 2.6158
47 1989/1990 790 306 2.5817
insg. 47 44166 14324 Ø 3.08
2 FC Bayern Fan(s) online         © by fcb-fan-webmaster 2010 unser-fcb.de - Datenschutz - Kontakt - Impressum

Die ultimative Fussball Top 500 Backlink TOP Ranking Listinus Toplisten Fussballfanseiten.de Fußball Top-100 PR-Star
Diese Seite wurde in 0.405239 Sekunden geladen
CSS ist valide! unser-fcb.de! Quality monitored by qualidator.com unser-fcb.de