FC Bayern München News und Vereinsinfo FC Schalke 04 News und Vereinsinfo SV Werder Bremen News und Vereinsinfo Bayer 04 Leverkusen News und Vereinsinfo Borussia Dortmund News und Vereinsinfo VfB Stuttgart News und Vereinsinfo Hamburger SV News und Vereinsinfo VfL Wolfsburg News und Vereinsinfo 1.FSV Mainz 05 News und Vereinsinfo Eintracht Frankfurt News und Vereinsinfo TSG 1899 Hoffenheim News und Vereinsinfo Borussia Mönchengladbach News und Vereinsinfo SC Freiburg News und Vereinsinfo Hannover 96 News und Vereinsinfo 1.FC Nürnberg News und Vereinsinfo



Datenbank-Statistik

• Bundesliga-Spiele: Details1552

• DFB-Pokal-Spiele: Details204

• Champions League-Spiele: Details151

• DFB-Supercup-Spiele 4

• DFL-Supercup-Spiele 1

• DM-Spiele 13

• EC der Landesmeister-Spiele 94

• EC der Pokalsieger-Spiele 39

• Ligapokal-Spiele 19

• OL.Süd-Spiele 158

• RL.Süd-Spiele 74

• RL.Süd Aufstieg-Spiele 12

• UEFA-Pokal-Spiele 82

• UEFA-Supercup-Spiele 5

• Weltpokal-Spiele 3


• Gesamt-Spiele 2410




• Alain Sutter
• Schweiz  Mittelfeld
• wird heute 43 Jahre

• Aleksandr Karataev
• Russland  Stürmer
• wird heute 38 Jahre

Die meisten Tore pro Spieltag

# Saison  -  Runde Tore Spiele Ø Tore
1 1983/1984  -  32. Spieltag 53 9 5.8889
2 1967/1968  -  4. Spieltag 47 9 5.2222
3 1981/1982  -  34. Spieltag 46 9 5.1111
4 1973/1974  -  11. Spieltag 46 9 5.1111
5 1969/1970  -  34. Spieltag 45 9 5.0000
6 1982/1983  -  34. Spieltag 45 9 5.0000
7 1983/1984  -  19. Spieltag 44 9 4.8889
8 1970/1971  -  30. Spieltag 44 9 4.8889
9 2001/2002  -  34. Spieltag 44 9 4.8889
10 1981/1982  -  14. Spieltag 44 9 4.8889
11 1967/1968  -  16. Spieltag 44 9 4.8889
12 1986/1987  -  32. Spieltag 43 9 4.7778
13 1975/1976  -  34. Spieltag 43 9 4.7778
14 1998/1999  -  34. Spieltag 43 9 4.7778
15 1975/1976  -  26. Spieltag 43 9 4.7778
16 1981/1982  -  33. Spieltag 43 9 4.7778
17 1963/1964  -  10. Spieltag 38 8 4.7500
18 1963/1964  -  28. Spieltag 38 8 4.7500
19 1971/1972  -  30. Spieltag 42 9 4.6667
20 1976/1977  -  32. Spieltag 42 9 4.6667
21 1984/1985  -  9. Spieltag 42 9 4.6667
22 1987/1988  -  34. Spieltag 42 9 4.6667
23 1974/1975  -  20. Spieltag 42 9 4.6667
24 1983/1984  -  2. Spieltag 42 9 4.6667
25 1983/1984  -  21. Spieltag 42 9 4.6667
26 1977/1978  -  33. Spieltag 42 9 4.6667
27 1971/1972  -  12. Spieltag 42 9 4.6667
28 1986/1987  -  1. Spieltag 42 9 4.6667
29 1987/1988  -  10. Spieltag 41 9 4.5556
30 1973/1974  -  12. Spieltag 41 9 4.5556
31 1973/1974  -  31. Spieltag 41 9 4.5556
32 1982/1983  -  32. Spieltag 41 9 4.5556
33 1981/1982  -  21. Spieltag 41 9 4.5556
34 1982/1983  -  24. Spieltag 41 9 4.5556
35 1981/1982  -  19. Spieltag 41 9 4.5556
36 1975/1976  -  5. Spieltag 41 9 4.5556
37 1990/1991  -  32. Spieltag 41 9 4.5556
38 1979/1980  -  9. Spieltag 41 9 4.5556
39 1969/1970  -  3. Spieltag 41 9 4.5556
40 1981/1982  -  30. Spieltag 41 9 4.5556
41 1963/1964  -  6. Spieltag 36 8 4.5000
42 1963/1964  -  23. Spieltag 36 8 4.5000
43 1983/1984  -  12. Spieltag 40 9 4.4444
44 2003/2004  -  26. Spieltag 40 9 4.4444
45 1984/1985  -  15. Spieltag 40 9 4.4444
46 1980/1981  -  10. Spieltag 40 9 4.4444
47 1982/1983  -  12. Spieltag 40 9 4.4444
48 2005/2006  -  32. Spieltag 40 9 4.4444
49 1976/1977  -  30. Spieltag 40 9 4.4444
50 1984/1985  -  13. Spieltag 40 9 4.4444
insg. 50 2097 446 Ø 4.70
1 FC Bayern Fan(s) online         © by fcb-fan-webmaster 2011 unser-fcb.de - Datenschutz - Kontakt - Impressum

OnlineFussballManager.de - das kostenlose Browsergame

Diese Seite wurde in 0.379315 Sekunden geladen
CSS ist valide! unser-fcb.de! Quality monitored by qualidator.com safersite.de