FC Bayern München News und Vereinsinfo Borussia Dortmund News und Vereinsinfo Bayer 04 Leverkusen News und Vereinsinfo FC Schalke 04 News und Vereinsinfo SC Freiburg News und Vereinsinfo Eintracht Frankfurt News und Vereinsinfo Hamburger SV News und Vereinsinfo Borussia Mönchengladbach News und Vereinsinfo Hannover 96 News und Vereinsinfo 1.FC Nürnberg News und Vereinsinfo VfL Wolfsburg News und Vereinsinfo VfB Stuttgart News und Vereinsinfo 1.FSV Mainz 05 News und Vereinsinfo SV Werder Bremen News und Vereinsinfo FC Augsburg News und Vereinsinfo TSG 1899 Hoffenheim News und Vereinsinfo SpVgg Greuther Fürth News und Vereinsinfo Eintracht Braunschweig News und Vereinsinfo



Datenbank-Statistik

• Bundesliga-Spiele: Details 1666

• DFB-Pokal-Spiele: Details 260

• Champions League-Spiele: Details 191

• DFB-Supercup-Spiele: Details 6

• DFL-Supercup-Spiele: Details 3

• DM-Spiele: Details 13

• EC der Landesmeister-Spiele: Details 94

• EC der Pokalsieger-Spiele: Details 39

• Ligapokal-Spiele 25

• OL.Süd-Spiele 530

• RL.Süd-Spiele 74

• RL.Süd Aufstieg-Spiele 12

• UEFA-Pokal-Spiele 82

• UEFA-Supercup-Spiele 6

• Weltpokal-Spiele 3

• FIFA Klub-WM 2

• Freundschaft-Spiele: Details 91


• Gesamt-Spiele 3096



unser-fcb.de Wappen
unser-fcb.de Wappen

unser-fcb.de Club-Links
unser-fcb.de Club-Links

unser-fcb.de unterstützen

Zuschauerstatistik seit 1965 des FCB bei Heimspielen

Gesamt: 36.528.336 Zuschauer bei 833 Heimspielen
Saison 2013/2014: 1.065.274 Zuschauer bei 15 Heimspielen
Saison 2012/2013: 1.207.000 Zuschauer bei 17 Heimspielen
Saison 2011/2012: 1.173.000 Zuschauer bei 17 Heimspielen
Saison 2010/2011: 1.173.000 Zuschauer bei 17 Heimspielen
Saison 2009/2010: 1.173.000 Zuschauer bei 17 Heimspielen
Saison 2008/2009: 1.173.000 Zuschauer bei 17 Heimspielen
Saison 2007/2008: 1.173.000 Zuschauer bei 17 Heimspielen
Saison 2006/2007: 1.167.000 Zuschauer bei 17 Heimspielen
Saison 2005/2006: 1.149.000 Zuschauer bei 17 Heimspielen
Saison 2004/2005: 906.000 Zuschauer bei 17 Heimspielen
Saison 2003/2004: 943.000 Zuschauer bei 17 Heimspielen
Saison 2002/2003: 892.000 Zuschauer bei 17 Heimspielen
Saison 2001/2002: 904.000 Zuschauer bei 17 Heimspielen
Saison 2000/2001: 845.000 Zuschauer bei 17 Heimspielen
Saison 1999/2000: 894.000 Zuschauer bei 17 Heimspielen
Saison 1998/1999: 956.000 Zuschauer bei 17 Heimspielen
Saison 1997/1998: 927.000 Zuschauer bei 17 Heimspielen
Saison 1996/1997: 987.000 Zuschauer bei 17 Heimspielen
Saison 1995/1996: 1.009.000 Zuschauer bei 17 Heimspielen
Saison 1994/1995: 921.000 Zuschauer bei 17 Heimspielen
Saison 1993/1994: 811.000 Zuschauer bei 17 Heimspielen
Saison 1992/1993: 783.000 Zuschauer bei 17 Heimspielen
Saison 1991/1992: 618.000 Zuschauer bei 19 Heimspielen
Saison 1990/1991: 609.153 Zuschauer bei 17 Heimspielen
Saison 1989/1990: 613.000 Zuschauer bei 17 Heimspielen
Saison 1988/1989: 516.000 Zuschauer bei 17 Heimspielen
Saison 1987/1988: 476.573 Zuschauer bei 17 Heimspielen
Saison 1986/1987: 637.000 Zuschauer bei 17 Heimspielen
Saison 1985/1986: 463.500 Zuschauer bei 17 Heimspielen
Saison 1984/1985: 557.000 Zuschauer bei 17 Heimspielen
Saison 1983/1984: 525.500 Zuschauer bei 17 Heimspielen
Saison 1982/1983: 532.000 Zuschauer bei 17 Heimspielen
Saison 1981/1982: 567.324 Zuschauer bei 17 Heimspielen
Saison 1980/1981: 619.000 Zuschauer bei 17 Heimspielen
Saison 1979/1980: 673.850 Zuschauer bei 17 Heimspielen
Saison 1978/1979: 577.473 Zuschauer bei 17 Heimspielen
Saison 1977/1978: 525.059 Zuschauer bei 17 Heimspielen
Saison 1976/1977: 537.350 Zuschauer bei 17 Heimspielen
Saison 1975/1976: 559.500 Zuschauer bei 17 Heimspielen
Saison 1974/1975: 616.000 Zuschauer bei 17 Heimspielen
Saison 1973/1974: 629.000 Zuschauer bei 17 Heimspielen
Saison 1972/1973: 566.000 Zuschauer bei 17 Heimspielen
Saison 1971/1972: 471.012 Zuschauer bei 17 Heimspielen
Saison 1970/1971: 402.268 Zuschauer bei 17 Heimspielen
Saison 1969/1970: 395.500 Zuschauer bei 17 Heimspielen
Saison 1968/1969: 421.500 Zuschauer bei 17 Heimspielen
Saison 1967/1968: 357.500 Zuschauer bei 17 Heimspielen
Saison 1966/1967: 382.000 Zuschauer bei 17 Heimspielen
Saison 1965/1966: 449.000 Zuschauer bei 17 Heimspielen
Es sind 21 FC Bayern Fans online      © by fcb-fan-webmaster 2014  unser-fcb.de - Datenschutz - Sicherheit - Kontakt - Impressum

Valid RSS

CSS ist valide

Friedenstaube

Nach Oben